
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 2025/05/22 | -0.45% | -2.3% | -5.36% 贏過80% (3 / 15) | -3.16% | 2.89% | -6.13% | 1.33% | |
20.68 2025/05/22 | -0.53% | 8.78% | -6.59% 贏過74% (4 / 15) | -2.4% | -2.18% | -2.53% | 48.04% | |
27.92 2025/05/22 | -0.64% | 6.85% | 0.64% 贏過94% (1 / 15) | 2.46% | 8.11% | 3.91% | 33.73% | |
26.91 2025/05/22 | -0.66% | 5.41% | -0.92% 贏過87% (2 / 15) | 0.82% | 5.94% | -4.78% | -9.36% | |
28.9 2025/05/22 | -0.72% | 19.22% | -13.55% 贏過34% (10 / 15) | -17.76% | 7.12% | -9.88% | N/A | |
19.87 2025/05/22 | -0.85% | 14.2% | -7.91% 贏過67% (5 / 15) | -4.78% | 5.87% | -6.01% | N/A | |
22.31 2025/05/22 | -1.02% | 15.3% | -8.26% 贏過60% (6 / 15) | -6.31% | 6.26% | -7.62% | 73.78% | |
42.6 2025/05/22 | -1.37% | 12.82% | -14.16% 贏過27% (11 / 15) | -8.17% | 4.58% | -10.75% | 91.73% | |
36.55 2025/05/22 | -1.51% | 6.93% | -12.05% 贏過47% (8 / 15) | 0.83% | 12.74% | -4.09% | 39.45% | |
22.63 2025/05/22 | -1.74% | 16.65% | -11.36% 贏過54% (7 / 15) | -8.08% | 7.71% | -11.19% | 73.14% | |
29.35 2025/05/22 | -1.87% | 8.87% | -14.88% 贏過20% (12 / 15) | -10.98% | -4.92% | -10.74% | 11.85% | |
37.19 2025/05/22 | -1.95% | 17.76% | -16.86% 贏過14% (13 / 15) | -10.88% | -12.25% | -12.57% | 68.37% | |
178.6 2025/05/22 | -2.03% | 31.23% | -21.77% 贏過0% (15 / 15) | -18.43% | -11.21% | -18.52% | 72.39% | |
45.78 2025/05/22 | -2.18% | 1.28% | -12.88% 贏過40% (9 / 15) | -11.71% | -2.1% | -9.53% | 35.24% | |
5.84 2025/05/22 | -2.34% | -7.3% | -21.4% 贏過7% (14 / 15) | -17.4% | -18.78% | -16.57% | -14.99% |
基金名稱
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
178.6
00668 國泰美國道瓊 ETF
45.78
00770 國泰北美科技 ETF
42.6
00830 國泰費城半導體 ETF
37.19
00875 國泰網路資安 ETF
36.55
00737 國泰AI+Robo ETF
29.35
00701 國泰股利精選30 ETF
27.92
00655L 國泰中國A50正2 ETF
26.91
00893 國泰智能電動車 ETF
22.63
00881 國泰台灣5G+ ETF
22.31
00636 國泰中國A50 ETF
22.05
00878 國泰永續高股息 ETF
20.68
00922 國泰台灣領袖50 ETF
19.87