
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.9 2025/07/18 | 2.09% | 11.86% | 52.66% 贏過95% (1 / 19) | 6.41% | 10.82% | 4.96% | 121.55% | |
95.1 2025/07/18 | 2.09% | 14.23% | 51.67% 贏過90% (2 / 19) | -0.37% | -8.25% | -0.73% | 145.93% | |
15.35 2025/07/18 | 1.45% | 9.56% | 21.63% 贏過53% (9 / 19) | -4.12% | 1.99% | -3.4% | 52.28% | |
119.25 2025/07/18 | 1.45% | 7.86% | 27.2% 贏過79% (4 / 19) | 4.31% | 8.83% | 5.4% | 94.22% | |
200.2 2025/07/18 | 1.44% | 8.33% | 30.14% 贏過85% (3 / 19) | 3.55% | 7.98% | 5.1% | 127.76% | |
39.72 2025/07/18 | 1.2% | 8.29% | 7.29% 贏過16% (16 / 19) | 5.81% | 13.71% | -4.86% | -15.06% | |
31.8 2025/07/18 | 1.18% | 9.28% | 23.64% 贏過58% (8 / 19) | -0.78% | 8.61% | -0.25% | 140.18% | |
46.36 2025/07/18 | 1.16% | 6.92% | 24.21% 贏過64% (7 / 19) | 3.46% | 6.45% | 4.47% | 81.73% | |
151.1 2025/07/18 | 1.14% | 7.47% | 25.5% 贏過69% (6 / 19) | 4.03% | 7.97% | 4.75% | 85.63% | |
87.5 2025/07/18 | 0.98% | 5.87% | 13.49% 贏過37% (12 / 19) | -2.18% | 5.29% | -2.13% | 87.93% | |
17.78 2025/07/18 | 0.85% | 6.84% | 26.38% 贏過74% (5 / 19) | 2.23% | 3.85% | 1.88% | 83.03% | |
39.81 2025/07/18 | 0.3% | 1.95% | 3.39% 贏過11% (17 / 19) | -20.7% | -31.39% | -24.38% | 42.45% | |
53.65 2025/07/18 | 0.09% | 2.29% | 19.78% 贏過48% (10 / 19) | 5.61% | -14.84% | 0.09% | 97.24% | |
39.21 2025/07/18 | 0.08% | 1.11% | 10.54% 贏過27% (14 / 19) | 5.97% | -1.78% | 3.13% | 54.74% | |
13.17 2025/07/18 | 0.00% | 1% | 9.55% 贏過22% (15 / 19) | 0.58% | -10.17% | -0.36% | 57.62% | |
22.96 2025/07/18 | 0.00% | 7.01% | 12.05% 贏過32% (13 / 19) | 3.01% | 7.67% | 4.21% | 70.26% | |
13.87 2025/07/18 | -0.93% | 16.46% | 17.84% 贏過43% (11 / 19) | 20.71% | 16.75% | 19.16% | 1.02% | |
35.59 2025/07/18 | -1.14% | -0.03% | -4.43% 贏過0% (19 / 19) | -2.09% | -12.1% | -4.41% | 32.65% | |
55.5 2025/07/18 | -1.94% | -0.09% | 0.73% 贏過6% (18 / 19) | 2.3% | -16.29% | -2.46% | 47.41% |
基金名稱
0052 富邦科技 ETF
200.2
0057 富邦摩台 ETF
151.1
在同類基金 19 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 19)
006208 富邦台50 ETF
119.25
00640L 富邦日本正2 ETF
53.65
00692 富邦公司治理 ETF
46.36
00733 富邦臺灣中小 ETF
39.81
在同類基金 19 中,排 17 名
贏過 11% (17 / 19)
00633L 富邦上証正2 ETF
39.72
00645 富邦日本 ETF
39.21
00652 富邦印度 ETF
35.59
在同類基金 19 中,排 19 名
贏過 0% (19 / 19)
00895 富邦未來車 ETF
31.8
00730 富邦臺灣優質高息 ETF
22.96
00892 富邦台灣半導體 ETF
17.78
00903 富邦元宇宙 ETF
15.35
00885 富邦越南 ETF
13.87
00900 富邦特選高股息30 ETF
13.17