
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.3239 2025/06/17 | 0.15% | 2.61% | 4.53% 贏過65% (5 / 14) | 6.4% | 12.12% | 8.44% | 36.7% | |
12.99 2025/06/17 | 0.15% | 2.12% | 5.68% 贏過79% (3 / 14) | 0.85% | 5.51% | 3% | 22.46% | |
10.16 2025/06/16 | 0.00% | -0.2% | -3.7% 贏過29% (10 / 14) | -5.84% | -1.84% | -4.51% | 9.72% | |
54.95 2025/06/17 | -0.11% | 1.2% | 2.83% 贏過43% (8 / 14) | -1.06% | 3.86% | 0.16% | 15.34% | |
15.64 2025/06/17 | -0.13% | 3.64% | 0.39% 贏過36% (9 / 14) | 0.77% | 8.31% | 2.16% | N/A | |
13.27 2025/06/17 | -0.3% | -0.3% | -5.69% 贏過15% (12 / 14) | -8.29% | -4.26% | -7.07% | 14.4% | |
27.32 2025/06/17 | -0.33% | 4.67% | -3.77% 贏過22% (11 / 14) | -10.01% | -12.1% | -8.57% | 18.78% | |
84.89 2025/06/17 | -0.35% | 2.56% | 7.1% 贏過86% (2 / 14) | 5.09% | 10.39% | 7.04% | 32.15% | |
13.42 2025/06/17 | -0.37% | 6.68% | 7.27% 贏過93% (1 / 14) | -1.25% | -3.87% | 1.21% | 18.97% | |
16.684 2025/06/17 | -0.43% | 1.31% | 3.55% 贏過50% (7 / 14) | 1.65% | 8.22% | 3.58% | 25.2% | |
13.6667 2025/06/17 | -0.44% | -0.67% | -6.63% 贏過8% (13 / 14) | -9.9% | -4.54% | -8.59% | 30.59% | |
14.3898 2025/06/17 | -0.49% | 1.48% | 4.34% 贏過58% (6 / 14) | -0.81% | 4.67% | 1.45% | 31.41% | |
20.92 2025/06/17 | -0.52% | -0.81% | -6.69% 贏過0% (14 / 14) | -11.73% | -5.89% | -9.94% | 25.65% | |
24.9991 2025/06/17 | -0.59% | 1.66% | 5.34% 贏過72% (4 / 14) | 1.99% | 5.35% | 4.71% | 15.36% |
基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
247.3239
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
84.89
復華全球平衡基金-新臺幣
27.32
柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
24.9991
群益多重資產組合基金 台幣
20.92
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
16.684
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
15.64
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
14.3898
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
13.6667
復華全球平衡基金-美元
13.42
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
13.27
復華全球戰略配置強基金-美元
12.99