IAU iShares黃金 ETF
最新市價
51.7
0.08
+0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 3.23% | 12.27% | 18.8% | 32.46% | 37.03% | 51.61% | 79.14% | 505.53% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/04 | 51.7 | 0.08 | 0.15% |
2024/11/01 | 51.62 | -0.22 | -0.42% |
2024/10/31 | 51.84 | -0.81 | -1.54% |
2024/10/30 | 52.65 | 0.28 | 0.55% |
2024/10/29 | 52.36 | 0.57 | 1.12% |
2024/10/28 | 51.78 | -0.02 | -0.04% |
2024/10/25 | 51.8 | 0.12 | 0.23% |
2024/10/24 | 51.68 | 0.39 | 0.76% |
2024/10/23 | 51.29 | -0.63 | -1.21% |
2024/10/22 | 51.92 | 0.54 | 1.05% |
2024/10/21 | 51.38 | 0.01 | 0.02% |
2024/10/18 | 51.37 | 0.53 | 1.04% |
2024/10/17 | 50.84 | 0.31 | 0.61% |
2024/10/16 | 50.53 | 0.25 | 0.5% |
2024/10/15 | 50.28 | 0.18 | 0.36% |
2024/10/14 | 50.1 | -0.06 | -0.12% |
2024/10/11 | 50.16 | 0.51 | 1.03% |
2024/10/10 | 49.65 | 0.38 | 0.77% |
2024/10/09 | 49.27 | -0.27 | -0.55% |
2024/10/08 | 49.54 | -0.38 | -0.76% |
2024/10/07 | 49.92 | -0.16 | -0.32% |
2024/10/04 | 50.08 | -0.12 | -0.24% |
2024/10/03 | 50.2 | -0.02 | -0.04% |
2024/10/02 | 50.22 | 0.01 | 0.02% |
2024/10/01 | 50.21 | 0.51 | 1.03% |
2024/09/30 | 49.7 | -0.39 | -0.78% |
2024/09/27 | 50.09 | -0.41 | -0.81% |
2024/09/26 | 50.5 | 0.25 | 0.5% |
2024/09/25 | 50.25 | -0.06 | -0.12% |
2024/09/24 | 50.31 | 0.71 | 1.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- iShares黃金信託ETF(IAU)美元
- 基金名稱(英文)
- iShares Gold Trust
- 基金管理公司
- iShares(BlackRock)
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,309.65(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/21
- 基金分類
- 黃金價格
- 風險評等
- 管理費
- 0.25%