IAU iShares黃金 ETF
最新市價
50.03
0.29
+0.58%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | -2.61% | 5.3% | 9.02% | 28.18% | 33.66% | 42.33% | 77.66% | 485.97% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 50.03 | 0.28 | 0.58% |
2024/11/19 | 49.74 | 0.45 | 0.91% |
2024/11/18 | 49.29 | 0.92 | 1.9% |
2024/11/15 | 48.37 | -0.09 | -0.19% |
2024/11/14 | 48.46 | -0.13 | -0.27% |
2024/11/13 | 48.59 | -0.49 | -1% |
2024/11/12 | 49.08 | -0.43 | -0.87% |
2024/11/11 | 49.51 | -1.19 | -2.35% |
2024/11/08 | 50.7 | -0.36 | -0.71% |
2024/11/07 | 51.06 | 0.83 | 1.65% |
2024/11/06 | 50.23 | -1.58 | -3.05% |
2024/11/05 | 51.81 | 0.11 | 0.21% |
2024/11/04 | 51.7 | 0.08 | 0.15% |
2024/11/01 | 51.62 | -0.22 | -0.42% |
2024/10/31 | 51.84 | -0.81 | -1.54% |
2024/10/30 | 52.65 | 0.28 | 0.55% |
2024/10/29 | 52.36 | 0.57 | 1.12% |
2024/10/28 | 51.78 | -0.02 | -0.04% |
2024/10/25 | 51.8 | 0.12 | 0.23% |
2024/10/24 | 51.68 | 0.39 | 0.76% |
2024/10/23 | 51.29 | -0.63 | -1.21% |
2024/10/22 | 51.92 | 0.54 | 1.05% |
2024/10/21 | 51.38 | 0.01 | 0.02% |
2024/10/18 | 51.37 | 0.53 | 1.04% |
2024/10/17 | 50.84 | 0.31 | 0.61% |
2024/10/16 | 50.53 | 0.25 | 0.5% |
2024/10/15 | 50.28 | 0.18 | 0.36% |
2024/10/14 | 50.1 | -0.06 | -0.12% |
2024/10/11 | 50.16 | 0.51 | 1.03% |
2024/10/10 | 49.65 | 0.38 | 0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- iShares黃金信託ETF(IAU)美元
- 基金名稱(英文)
- iShares Gold Trust
- 基金管理公司
- iShares(BlackRock)
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,309.65(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/21
- 基金分類
- 黃金價格
- 風險評等
- 管理費
- 0.25%