1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.53 % | -1.32 % | -2.4 % | 10.4 % | 24.82 % | 22.69 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.6 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/21 | 14.23 | -0.25 | -1.73 % |
2023/09/20 | 14.48 | -0.13 | -0.89 % |
2023/09/19 | 14.61 | -0.04 | -0.27 % |
2023/09/18 | 14.65 | -0.21 | -1.41 % |
2023/09/15 | 14.86 | 0.11 | 0.75 % |
2023/09/14 | 14.75 | 0.23 | 1.58 % |
2023/09/13 | 14.52 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/12 | 14.52 | 0.13 | 0.9 % |
2023/09/11 | 14.39 | -0.17 | -1.17 % |
2023/09/08 | 14.56 | -0.12 | -0.82 % |
2023/09/07 | 14.68 | -0.13 | -0.88 % |
2023/09/06 | 14.81 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/05 | 14.81 | 0.03 | 0.2 % |
2023/09/04 | 14.78 | 0.05 | 0.34 % |
2023/09/01 | 14.73 | -0.03 | -0.2 % |
2023/08/31 | 14.76 | -0.08 | -0.47 % |
2023/08/30 | 14.83 | 0.1 | 0.68 % |
2023/08/29 | 14.73 | 0.1 | 0.68 % |
2023/08/28 | 14.63 | 0.03 | 0.21 % |
2023/08/25 | 14.6 | -0.35 | -2.34 % |
2023/08/24 | 14.95 | 0.28 | 1.98 % |
2023/08/23 | 14.66 | 0.09 | 0.62 % |
2023/08/22 | 14.57 | 0.15 | 1.04 % |
2023/08/21 | 14.42 | 0.01 | 0.07 % |
2023/08/18 | 14.41 | -0.18 | -1.23 % |
2023/08/17 | 14.59 | 0.15 | 1.04 % |
2023/08/16 | 14.44 | -0.02 | -0.14 % |
2023/08/15 | 14.46 | 0.15 | 1.05 % |
2023/08/14 | 14.31 | -0.13 | -0.9 % |
2023/08/11 | 14.44 | 0.00 | 0.00 % |
公用事業基金及ETF的買點再度出現(附藏金圖)
用槓桿加大初期投資本金,增貸的錢該投台股基金或正2ETF?
買野村優質基金,該在野村投信買?或在三大平台買?
00919群益台灣精選高息ETF連兩季配息破10%,這個價位用力存
台股基金強AI出現一倍訊號,基金FBI卻還是白燈,該買嗎?
贖回安聯收益成長、鋒裕匯理新興市場債,該改買哪支基金或ETF?
輝達財報讚,但市場要有激情,關鍵在九月這件事(持有輝達10%以上基金ETF一覽)
美升息末段可買弱勢幣別部位嗎?基金要買強基金還是醜基金?
統一奔騰躍居台股科技基金淨值王,再推月配高股息基金「統一台灣高息優選」
能投資的錢不多,專心買台股基金就好?
台股科技基金可以進場嗎?半導體前景不樂觀
基富通全平台0手續費優惠將到期,有其他辦法買基金0手續費?
「00919群益台灣精選高息」最強存股ETF,年配11%-13%這樣買勝算高
定期定額安聯台灣智慧、安聯台灣科技、野村優質,想要停扣改買00757
請問前輩們對日盛新台商基金的看法