00715L 期街口布蘭特正2 ETF
最新市價
12.99
0.04
-0.31%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69% | -0.08% | -8.52% | -20.01% | -0.69% | -13.34% | 16.4% | -36.88% | -34.39% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 12.99 | -0.04 | -0.31% |
2024/11/20 | 13.03 | -0.03 | -0.23% |
2024/11/19 | 13.06 | 0.6 | 4.82% |
2024/11/18 | 12.46 | -0.19 | -1.5% |
2024/11/15 | 12.65 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/14 | 12.65 | -0.06 | -0.47% |
2024/11/13 | 12.71 | 0.16 | 1.27% |
2024/11/12 | 12.55 | -0.64 | -4.85% |
2024/11/11 | 13.19 | -0.45 | -3.3% |
2024/11/08 | 13.64 | -0.1 | -0.73% |
2024/11/07 | 13.74 | 0.34 | 2.54% |
2024/11/06 | 13.4 | -0.19 | -1.4% |
2024/11/05 | 13.59 | 0.35 | 2.64% |
2024/11/04 | 13.24 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/01 | 13.24 | 0.92 | 7.47% |
2024/10/30 | 12.32 | 0.03 | 0.24% |
2024/10/29 | 12.29 | -0.44 | -3.46% |
2024/10/28 | 12.73 | -0.66 | -4.93% |
2024/10/25 | 13.39 | -0.42 | -3.04% |
2024/10/24 | 13.81 | -0.02 | -0.14% |
2024/10/23 | 13.83 | 0.65 | 4.93% |
2024/10/22 | 13.18 | 0.18 | 1.38% |
2024/10/21 | 13 | -0.48 | -3.56% |
2024/10/18 | 13.48 | 0.06 | 0.45% |
2024/10/17 | 13.42 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/16 | 13.44 | -0.03 | -0.22% |
2024/10/15 | 13.47 | -1.3 | -8.8% |
2024/10/14 | 14.77 | -0.29 | -1.93% |
2024/10/11 | 15.06 | 0.48 | 3.29% |
2024/10/09 | 14.58 | -0.72 | -4.71% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00715L期街口布蘭特油正2ETF(台幣)
- 基金名稱(英文)
- JKO S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futures ETF
- 基金管理公司
- 街口投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11,060.00(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/11/08
- 基金分類
- 原油ETF
- 風險評等
- 管理費
- 1%