00900 富邦特選高股息30 ETF
最新市價
14.31
0.06
+0.42%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -1.83% | -4.06% | -7.09% | 11.71% | 16% | N/A | N/A | 20.96% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 14.31 | 0.06 | 0.42% |
2024/12/02 | 14.25 | 0.14 | 0.99% |
2024/11/29 | 14.11 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/28 | 14.11 | -0.11 | -0.77% |
2024/11/27 | 14.22 | -0.09 | -0.63% |
2024/11/26 | 14.31 | -0.08 | -0.49% |
2024/11/25 | 14.38 | 0.04 | 0.28% |
2024/11/22 | 14.34 | 0.09 | 0.63% |
2024/11/21 | 14.25 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/20 | 14.27 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/19 | 14.29 | 0.1 | 0.7% |
2024/11/18 | 14.19 | -0.12 | -0.84% |
2024/11/15 | 14.31 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/14 | 14.3 | -0.15 | -1.04% |
2024/11/13 | 14.45 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/12 | 14.45 | -0.21 | -1.43% |
2024/11/11 | 14.66 | -0.03 | -0.2% |
2024/11/08 | 14.69 | 0.02 | 0.14% |
2024/11/07 | 14.67 | 0.09 | 0.62% |
2024/11/06 | 14.58 | -0.03 | -0.21% |
2024/11/05 | 14.61 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/04 | 14.63 | -0.05 | -0.34% |
2024/11/01 | 14.68 | -0.09 | -0.61% |
2024/10/30 | 14.77 | -0.02 | -0.14% |
2024/10/29 | 14.79 | -0.12 | -0.8% |
2024/10/28 | 14.91 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/25 | 14.92 | 0.03 | 0.2% |
2024/10/24 | 14.89 | -0.04 | -0.27% |
2024/10/23 | 14.93 | -0.08 | -0.47% |
2024/10/22 | 15 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00900富邦特選台灣高股息30ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon Taiwan Index high dividend 30 ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 28,715.68(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/12/14
- 基金分類
- 台股高股息ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.3%