
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.4 2025/07/15 | 2.4% | 5.73% | 31.23% 贏過67% (6 / 18) | 9.78% | 0.77% | -0.59% | 112.26% | |
83.75 2025/07/15 | 2.36% | 7.44% | 36.87% 贏過84% (3 / 18) | 11.5% | 4.24% | 0.78% | 122.62% | |
136.84 2025/07/15 | 2.33% | 7.35% | 36.51% 贏過78% (4 / 18) | 11.74% | 4.75% | 1.22% | 123.01% | |
42.61 2025/07/15 | 2.08% | 6.45% | 36.88% 贏過89% (2 / 18) | 16.23% | 7.38% | 5.16% | 136.99% | |
76.91 2025/07/15 | 2.06% | 6.2% | 37.41% 贏過95% (1 / 18) | 16.41% | 7.75% | 5.7% | 129.51% | |
185.32 2025/07/15 | 2% | 4.85% | 32.44% 贏過73% (5 / 18) | 8.35% | -0.83% | -0.47% | 104.66% | |
153.95 2025/07/15 | 1.94% | 4.53% | 30.41% 贏過62% (7 / 18) | 10.07% | -0.56% | 0.62% | 99.62% | |
1.63% | 3.86% | 20.33% 贏過50% (9 / 18) | 6.71% | 0.95% | -0.38% | 74.78% | ||
1.6% | 4.02% | 20.93% 贏過56% (8 / 18) | 7.66% | -1.23% | 0.73% | 87.28% | ||
47.81 2025/07/14 | 0.84% | 1.53% | 3.24% 贏過12% (16 / 18) | -9.09% | -13.21% | -10.5% | 41.12% | |
33.66 2025/07/14 | 0.57% | 2.47% | 2.59% 贏過6% (17 / 18) | -1.26% | 2.78% | -1.2% | 62.77% | |
71.82 2025/07/15 | 0.5% | 3% | 7.74% 贏過23% (14 / 18) | -1.02% | -2.59% | -5.15% | 107.21% | |
11.83 2025/07/14 | 0.42% | 0.68% | 6.29% 贏過17% (15 / 18) | 16.67% | 17.48% | 15.41% | 31.15% | |
212.61 2025/07/14 | -0.01% | 2.14% | 9.74% 贏過28% (13 / 18) | 5.94% | -1.33% | -1.44% | 54.54% | |
25.29 2025/07/14 | -0.16% | 2.52% | 14.48% 贏過34% (12 / 18) | 10.23% | 14.01% | 9.8% | 61.36% | |
240.81 2025/07/14 | -0.19% | 2.21% | 15.65% 贏過45% (10 / 18) | 12.13% | 4.67% | 10.05% | 96.97% | |
20150.95 2025/07/14 | -0.2% | 1.87% | 14.76% 贏過39% (11 / 18) | 10.19% | 1.08% | 7.96% | 73.02% | |
-0.75% | -3.84% | -1.68% 贏過0% (18 / 18) | 7.13% | -10.09% | 8.9% | 21.76% |
基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
20150.95
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
野村中小基金-累積類型 台幣
185.32
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
153.95
野村台灣運籌基金(台幣)
136.84
野村成長基金(台幣)
126.4
野村鴻運基金 台幣
83.75
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
野村e科技基金(台幣)
76.91
野村台灣高股息基金 台幣
71.82
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
47.81
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
野村高科技基金 台幣
42.61
野村環球基金(台幣)
33.66
野村環球基金(美元)
25.29
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
野村全球基礎建設大未來基金-美元
11.83
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)