
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.61 2025/07/14 | -0.01% | 2.14% | 9.74% 贏過28% (13 / 18) | 5.94% | -1.33% | -1.44% | 54.54% | |
11.78 2025/07/11 | -0.17% | 0.94% | 7.38% 贏過17% (15 / 18) | 17.33% | 17.8% | 14.93% | 28.46% | |
240.81 2025/07/14 | -0.19% | 2.21% | 15.65% 贏過45% (10 / 18) | 12.13% | 4.67% | 10.05% | 96.97% | |
20150.95 2025/07/14 | -0.2% | 1.87% | 14.76% 贏過39% (11 / 18) | 10.19% | 1.08% | 7.96% | 73.02% | |
25.22 2025/07/11 | -0.43% | 2.52% | 14.48% 贏過34% (12 / 18) | 10.23% | 14.01% | 9.8% | 61.36% | |
33.47 2025/07/11 | -0.53% | 0.18% | 2.64% 贏過6% (17 / 18) | -1.91% | 2.86% | -1.76% | 58.25% | |
71.46 2025/07/14 | -0.72% | 2.48% | 9.53% 贏過23% (14 / 18) | -2.42% | -2.96% | -5.63% | 107.67% | |
47.41 2025/07/11 | -0.82% | -0.19% | 3.29% 贏過12% (16 / 18) | -10.5% | -13.28% | -11.25% | 37.22% | |
-1.12% | -4.16% | 2.1% 贏過0% (18 / 18) | 9.05% | -8.78% | 9.73% | 19.37% | ||
-1.2% | 2.38% | 21.96% 贏過56% (8 / 18) | 4.27% | -2.03% | -0.86% | 86.34% | ||
-1.31% | 2.2% | 21.28% 贏過50% (9 / 18) | 3.46% | -0.27% | -1.98% | 73.81% | ||
41.74 2025/07/14 | -1.56% | 4.27% | 38.58% 贏過78% (4 / 18) | 10.54% | 6.43% | 3.01% | 136.35% | |
75.36 2025/07/14 | -1.57% | 4.06% | 39.58% 贏過95% (1 / 18) | 10.79% | 6.7% | 3.57% | 129.06% | |
181.69 2025/07/14 | -1.66% | 2.79% | 34.83% 贏過73% (5 / 18) | 4.1% | -2.46% | -2.42% | 103.19% | |
133.72 2025/07/14 | -1.68% | 4.9% | 38.63% 贏過84% (3 / 18) | 6.87% | 2.93% | -1.09% | 122.02% | |
81.82 2025/07/14 | -1.72% | 4.96% | 38.98% 贏過89% (2 / 18) | 6.62% | 2.39% | -1.54% | 120.24% | |
123.44 2025/07/14 | -1.86% | 3.25% | 32.89% 贏過67% (6 / 18) | 4.87% | -1.14% | -2.92% | 111.26% | |
151.02 2025/07/14 | -2.1% | 2.54% | 32.47% 贏過62% (7 / 18) | 6.06% | -2.48% | -1.29% | 100.08% |
基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
20150.95
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
野村中小基金-累積類型 台幣
181.69
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
151.02
野村台灣運籌基金(台幣)
133.72
野村成長基金(台幣)
123.44
野村鴻運基金 台幣
81.82
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
野村e科技基金(台幣)
75.36
野村台灣高股息基金 台幣
71.46
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
47.41
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
野村高科技基金 台幣
41.74
野村環球基金(台幣)
33.47
野村環球基金(美元)
25.22
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
野村全球基礎建設大未來基金-美元
11.78
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)