00899 FT潔淨能源 ETF
最新市價
16.44
0.06
+0.37%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8% | 0.55% | -9.57% | -2.26% | -14.6% | -16.25% | N/A | N/A | -15.65% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 16.44 | 0.06 | 0.37% |
2024/09/12 | 16.38 | 0.48 | 3.02% |
2024/09/11 | 15.9 | -0.08 | -0.44% |
2024/09/10 | 15.97 | -0.09 | -0.56% |
2024/09/09 | 16.06 | -0.09 | -0.56% |
2024/09/06 | 16.15 | -0.01 | -0.06% |
2024/09/05 | 16.16 | 0.01 | 0.06% |
2024/09/04 | 16.15 | -0.32 | -1.94% |
2024/09/03 | 16.47 | -0.01 | -0.06% |
2024/09/02 | 16.48 | 0.05 | 0.3% |
2024/08/30 | 16.43 | 0.00 | 0.00% |
2024/08/29 | 16.43 | -0.11 | -0.67% |
2024/08/28 | 16.54 | -0.03 | -0.18% |
2024/08/27 | 16.57 | 0.03 | 0.18% |
2024/08/26 | 16.54 | 0.22 | 1.35% |
2024/08/23 | 16.32 | -0.13 | -0.79% |
2024/08/22 | 16.45 | 0.04 | 0.24% |
2024/08/21 | 16.41 | -0.15 | -0.85% |
2024/08/20 | 16.55 | 0.02 | 0.12% |
2024/08/19 | 16.53 | -0.01 | -0.06% |
2024/08/16 | 16.54 | -0.02 | -0.12% |
2024/08/15 | 16.56 | 0.02 | 0.12% |
2024/08/14 | 16.54 | 0.19 | 1.16% |
2024/08/13 | 16.35 | -0.01 | -0.06% |
2024/08/12 | 16.36 | -0.03 | -0.18% |
2024/08/09 | 16.39 | 0.04 | 0.24% |
2024/08/08 | 16.35 | -0.11 | -0.67% |
2024/08/07 | 16.46 | 0.11 | 0.67% |
2024/08/06 | 16.35 | 0.12 | 0.74% |
2024/08/05 | 16.23 | -0.65 | -3.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00899富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 525.86(百萬台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/01/12
- 基金分類
- 新能源ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%