
00899 FT潔淨能源 ETF
最新市價
14.85
0.02
+0.13%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 7.07% | 9.11% | 5.77% | 6.68% | -12.65% | -29.15% | N/A | -23.81% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/18 | 14.85 | 0.02 | 0.13% |
2025/07/17 | 14.83 | -0.05 | -0.34% |
2025/07/16 | 14.88 | 0.1 | 0.68% |
2025/07/15 | 14.78 | 0.09 | 0.61% |
2025/07/14 | 14.69 | -0.11 | -0.74% |
2025/07/11 | 14.8 | -0.17 | -1.14% |
2025/07/10 | 14.97 | 0.38 | 2.6% |
2025/07/09 | 14.59 | -0.18 | -1.22% |
2025/07/08 | 14.77 | -0.21 | -1.4% |
2025/07/07 | 14.98 | 0.14 | 0.94% |
2025/07/04 | 14.84 | 0.32 | 2.2% |
2025/07/03 | 14.52 | 0.28 | 2.04% |
2025/07/02 | 14.23 | 0.22 | 1.57% |
2025/07/01 | 14.01 | -0.09 | -0.64% |
2025/06/30 | 14.1 | 0.04 | 0.28% |
2025/06/27 | 14.06 | 0.03 | 0.21% |
2025/06/26 | 14.03 | -0.05 | -0.36% |
2025/06/25 | 14.08 | 0.12 | 0.86% |
2025/06/24 | 13.96 | 0.06 | 0.43% |
2025/06/23 | 13.9 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/20 | 13.9 | -0.01 | -0.07% |
2025/06/19 | 13.91 | 0.04 | 0.29% |
2025/06/18 | 13.87 | -0.42 | -2.94% |
2025/06/17 | 14.29 | -0.01 | -0.07% |
2025/06/16 | 14.3 | 0.2 | 1.42% |
2025/06/13 | 14.1 | -0.17 | -1.19% |
2025/06/12 | 14.27 | 0.01 | 0.07% |
2025/06/11 | 14.26 | 0.17 | 1.21% |
2025/06/10 | 14.09 | 0.13 | 0.93% |
2025/06/09 | 13.96 | 0.13 | 0.94% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00899富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(台幣)
- 英文名稱
- Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2022/01/21
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 新能源ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%