
1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 2025/05/16 | -0.7% | -3.54% | 18.63% 贏過98% (1 / 40) | 3.65% | 19.77% | 17.44% | -11.29% | |
61.6 2025/05/16 | -0.37% | 12.99% | 18.13% 贏過95% (2 / 40) | 1.45% | -1.62% | 3.76% | 42.36% | |
54.1 2025/05/16 | 4.84% | -7.52% | 12.38% 贏過93% (3 / 40) | 41.99% | 52.31% | 39.72% | 109.69% | |
57.35 2025/05/16 | 1.59% | 10.18% | 8.62% 贏過90% (4 / 40) | -1.04% | 2.23% | 0.79% | 57.12% | |
20.085 2025/05/16 | -0.1% | 26.24% | 8.54% 贏過88% (5 / 40) | 6.6% | -20.29% | 46.72% | -22.26% | |
37.93 2025/05/16 | 4.32% | 19.88% | 7.57% 贏過85% (6 / 40) | 4.21% | 30.37% | 19.27% | 3.5% | |
40.9579 2025/05/16 | 0.29% | 16.95% | 5.7% 贏過83% (7 / 40) | 12.5% | 5.16% | 11.45% | 36.24% | |
50.48 2025/05/16 | 1.73% | 48.86% | 2.32% 贏過80% (8 / 40) | 4.17% | 60.18% | 6.65% | N/A | |
53.28 2025/05/16 | 1.83% | 48.81% | 2.12% 贏過78% (9 / 40) | 1.88% | 52.58% | 5.9% | N/A | |
18.11 2025/05/16 | -1.31% | -21.77% | -0.12% 贏過75% (10 / 40) | -6.54% | -21.35% | -6.87% | -55.34% | |
26.46 2025/05/16 | -2% | 8.35% | -1.01% 贏過73% (11 / 40) | -5.53% | 7.26% | -6.37% | -5.57% | |
21.74 2025/05/16 | -1.45% | -1.23% | -1.5% 贏過75% (1 / 4) | 0.09% | 3.38% | -1.9% | 25.88% | |
28.47 2025/05/16 | -0.7% | -27.83% | -2.72% 贏過70% (12 / 40) | -16.79% | -30.48% | -11.98% | -73.46% | |
38.26 2025/05/16 | -2.02% | 5.9% | -3.51% 贏過68% (13 / 40) | -7.2% | 6.34% | -8.36% | -1.34% | |
19.05 2025/05/16 | -1.85% | -31.28% | -4.69% 贏過65% (14 / 40) | -14.53% | -35.6% | -14.51% | -75.71% | |
15.26 2025/05/16 | -1.8% | 4.59% | -5.16% 贏過63% (15 / 40) | -8.24% | 5.83% | -9.86% | -0.46% | |
9.95 2025/05/16 | 3.54% | 15.7% | -5.55% 贏過60% (16 / 40) | -13.38% | 12.83% | 1.74% | -36.38% | |
56.34 2025/05/16 | 0.00% | 29.74% | -5.71% 贏過58% (17 / 40) | 24.5% | 42.38% | 15.44% | 99.96% | |
24.81 2025/05/16 | 1.22% | -6.48% | -6.2% 贏過55% (18 / 40) | -65.52% | -52.33% | -41.95% | 91.14% | |
16.4 2025/05/16 | 0.18% | -4.54% | -6.47% 贏過50% (2 / 4) | -7.22% | -10.96% | -2.2% | -46.43% | |
50.2 2025/05/16 | -0.2% | 19.16% | -6.78% 贏過53% (19 / 40) | -4.83% | -11.93% | -6.34% | 92.78% | |
7.03 2025/05/16 | 2.63% | -4.61% | -6.89% 贏過25% (3 / 4) | -11.24% | -18.45% | -7.38% | -54.29% | |
7.05 2025/05/16 | 2.62% | -5.11% | -7.36% 贏過0% (4 / 4) | -11.54% | -18.5% | -7.6% | -54.78% | |
90.81 2025/05/16 | 1.24% | 26.64% | -8.29% 贏過50% (20 / 40) | -1.84% | 16.99% | -1.65% | 81.48% | |
16.28 2025/05/16 | -2.52% | 43.82% | -8.95% 贏過48% (21 / 40) | -28.44% | 0.00% | -8.9% | 0.00% | |
163.79 2025/05/16 | 1.78% | 34.17% | -9.42% 贏過45% (22 / 40) | -1.91% | 49.82% | 8.79% | 127.92% | |
106.06 2025/05/16 | 0.86% | 36.39% | -10.5% 贏過43% (23 / 40) | 3.1% | 18.75% | -1.99% | 123.21% | |
23.38 2025/05/16 | -1.14% | -39.34% | -10.79% 贏過40% (24 / 40) | -30.55% | -49.02% | -23.82% | -89.88% | |
179.04 2025/05/16 | 0.87% | 45.79% | -11.62% 贏過38% (25 / 40) | 14.57% | 46.09% | -0.11% | 227.32% | |
122.65 2025/05/16 | 0.49% | 31.6% | -14.35% 贏過35% (26 / 40) | -7.75% | 6.51% | -9.28% | 79.18% | |
88.8 2025/05/16 | 1.43% | 18.88% | -14.66% 贏過33% (27 / 40) | -11.95% | 4.53% | -9.66% | 57.31% | |
55.76 2025/05/16 | -0.43% | 62.52% | -15.46% 贏過30% (28 / 40) | -13.52% | 9.13% | -14.31% | 342.73% | |
82.29 2025/05/16 | 1.87% | 41.59% | -15.67% 贏過28% (29 / 40) | -7.71% | 16.87% | -6.95% | 97.05% | |
182.9 2025/05/16 | 1.22% | 26.84% | -16.08% 贏過25% (30 / 40) | -15.69% | -6.85% | -16.56% | 81.36% | |
200.15 2025/05/16 | 1.32% | 26.6% | -16.26% 贏過23% (31 / 40) | -15.9% | -6.54% | -16.73% | 80.89% | |
79.55 2025/05/16 | 1.08% | 26.27% | -16.53% 贏過20% (32 / 40) | -16.31% | -7.39% | -16.96% | 82.83% | |
71.45 2025/05/16 | 1.23% | 57.76% | -20.23% 贏過18% (33 / 40) | -3.19% | 14.79% | -9.44% | 142.37% | |
17.91 2025/05/16 | 0.39% | -41.7% | -21.41% 贏過15% (34 / 40) | -35.72% | -65.13% | -32.4% | -96.93% | |
21.3 2025/05/16 | 0.52% | 0.47% | -22.6% 贏過13% (35 / 40) | -13.34% | -32.83% | -22.55% | -53.11% | |
55.96 2025/05/16 | -1.24% | -0.39% | -24.43% 贏過10% (36 / 40) | 39.31% | -37.58% | 0.25% | -99.45% | |
76.53 2025/05/16 | 6% | -9.58% | -27.07% 贏過8% (37 / 40) | -24.48% | -34.83% | -16.81% | -26.34% | |
9.9 2025/05/16 | 0.3% | -2.65% | -30.77% 贏過5% (38 / 40) | -21.74% | -38.39% | -28.1% | -52.9% | |
18.39 2025/05/16 | -0.43% | 96.9% | -35.39% 贏過3% (39 / 40) | -30.61% | -59.83% | -32.45% | -11.65% | |
11.6 2025/05/16 | 0.43% | -55.06% | -39.37% 贏過0% (40 / 40) | -52.85% | -58.53% | -47.95% | -97.64% |
基金名稱
00631L 元大台灣50正2 ETF
200.15
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
182.9
FAS Direxion每日三倍做多金融 ETF
163.79
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
122.65
00675L 富邦臺灣加權正2 ETF
79.55
00653L 富邦印度正2 ETF
57.35
BITX 2x 比特幣策略 ETF
53.28
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本 ETF
40.9579
00633L 富邦上証正2 ETF
38.26
00655L 國泰中國A50正2 ETF
26.46
00689R 國泰20年美債反1 ETF
21.74
00637L 元大滬深300正2 ETF
15.26
相關討論
- 2025-05-17 21:508d8d 發表 發表
- 2025-05-16 15:49a047622470 發表 發表
- 2025-05-16 10:128d8d 發表 發表
- 2025-05-16 20:24kenda 發表 發表
- 2025-05-15 09:24辣媽Shania 發表 發表
- 2025-05-15 09:52faith 發表 發表
- 2025-05-13 11:56mrchildren 發表 發表
- 2025-05-13 13:20辣媽Shania 發表 發表
- 2025-05-12 00:51mikechen 發表 發表
- 2025-05-12 09:52chicky 發表 發表
- 2025-05-09 11:21mrchildren 發表 發表
- 2025-05-09 03:56only911014 發表 發表
- 2025-05-09 17:15YOKO 發表 發表
- 2025-05-08 21:40moufla 發表 發表