
1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.84 2025/02/07 | -4.62% | 14.61% | 61.77% 贏過98% (1 / 40) | 21.26% | -39.77% | 7.2% | -98.23% | |
49.08 2025/02/07 | -2.62% | -3.66% | 38.66% 贏過95% (2 / 40) | 144.53% | N/A | 1.48% | N/A | |
52.08 2025/02/07 | -2.84% | -4.08% | 35.82% 贏過93% (3 / 40) | 138.02% | 154.86% | 0.79% | N/A | |
56.52 2025/02/07 | 1.55% | 16.01% | 15.93% 贏過90% (4 / 40) | 64.35% | 31.7% | 15.49% | 40.16% | |
182.14 2025/02/07 | -1.87% | 20.88% | 15.67% 贏過88% (5 / 40) | 79.86% | 101.03% | 20.64% | 37.46% | |
191.5401 2025/02/07 | -2.54% | 3.43% | 15.27% 贏過85% (6 / 40) | 69.22% | 73.8% | 6.42% | 31.56% | |
20.91 2025/02/07 | 4.55% | 8.01% | 12.52% 贏過83% (7 / 40) | -41.95% | -55.02% | -6.94% | -95.16% | |
45.93 2025/02/07 | 0.00% | 15.84% | 11.81% 贏過80% (8 / 40) | 32.94% | 72.67% | 18.62% | 76.31% | |
25.55 2025/02/07 | 0.91% | 3.95% | 4.92% 贏過78% (9 / 40) | -49.49% | -70.33% | -4.77% | -94.98% | |
139.45 2025/02/07 | 0.25% | 0.83% | 4.69% 贏過75% (10 / 40) | 30.08% | 30.14% | 3.14% | 37.73% | |
14.17 2025/02/07 | -0.21% | -1.6% | 3.13% 贏過73% (11 / 40) | -1.73% | 5.67% | 2.9% | -3.93% | |
102.65 2025/02/07 | -0.29% | 2.65% | 2.29% 贏過70% (12 / 40) | 24.12% | 37.6% | 4.43% | 45.29% | |
112.15 2025/02/07 | -2.53% | 2.22% | 1.6% 贏過68% (13 / 40) | 38.5% | 34.22% | 3.61% | 60.66% | |
21.81 2025/02/07 | 0.00% | -3.11% | 0.93% 贏過75% (1 / 4) | 8.24% | 6.96% | -1.58% | 51.14% | |
82.73 2025/02/07 | -3.81% | 2.62% | 0.55% 贏過65% (14 / 40) | 56.56% | 43.87% | 4.55% | 49.49% | |
96.44 2025/02/07 | -1.87% | 3.42% | 0.42% 贏過63% (15 / 40) | 30.49% | 37.47% | 4.25% | 51.61% | |
18.85 2025/02/07 | 1.95% | -3.38% | -0.29% 贏過60% (16 / 40) | -23.34% | -26.55% | -4.17% | -45.75% | |
93.84 2025/02/07 | -2.83% | 4.73% | -0.51% 贏過58% (17 / 40) | 45.35% | 53.18% | 5.87% | 52.83% | |
53.25 2025/02/07 | -0.75% | -3.01% | -0.65% 贏過55% (18 / 40) | 15.76% | 7.34% | -0.65% | 94.34% | |
16.92 2025/02/07 | -0.94% | 5.55% | -0.94% 贏過53% (19 / 40) | -4.19% | -12.69% | 0.95% | -62.52% | |
34.35 2025/02/07 | -0.69% | 6.12% | -1.21% 贏過50% (20 / 40) | 14.78% | 94.32% | 7.34% | 6.1% | |
27.34 2025/02/07 | 1% | -5.79% | -1.26% 贏過48% (21 / 40) | -5.92% | -0.65% | -0.58% | -8.95% | |
21.07 2025/02/07 | 2.93% | -5.3% | -1.36% 贏過45% (22 / 40) | -34.31% | -39.85% | -6.48% | -66.69% | |
244.9 2025/02/07 | 1.66% | -3.6% | -2.68% 贏過43% (23 / 40) | 17.01% | 57.95% | 1.89% | 73.07% | |
7.75 2025/02/07 | -0.39% | 5.59% | -2.76% 贏過50% (2 / 4) | -17.47% | -16.13% | 2.11% | -65.45% | |
223.4 2025/02/07 | 1.52% | -3.58% | -2.81% 贏過40% (24 / 40) | 17.49% | 56.22% | 1.92% | 73.99% | |
97.5 2025/02/07 | 1.46% | -3.7% | -2.94% 贏過38% (25 / 40) | 16.7% | 55.5% | 1.77% | 76.63% | |
37.9259 2025/02/07 | -2.62% | 2.78% | -2.99% 贏過35% (26 / 40) | 11.67% | -0.25% | 3.09% | -6.11% | |
31.29 2025/02/07 | 2.59% | -2.77% | -3.03% 贏過33% (27 / 40) | -30.27% | -30.02% | -4.28% | -63.16% | |
7.81 2025/02/07 | -0.38% | 5.68% | -3.1% 贏過25% (3 / 4) | -17.09% | -15.84% | 2.36% | -65.3% | |
17.67 2025/02/07 | -1.12% | 8.21% | -3.85% 贏過0% (4 / 4) | -12.79% | -10.44% | 4.56% | -60.58% | |
28.93 2025/02/07 | 3.92% | -4.74% | -6.22% 贏過30% (28 / 40) | -44.02% | -45.49% | -7.1% | -83.06% | |
109.11 2025/02/07 | -1.53% | 13.24% | -8.26% 贏過28% (29 / 40) | -5.14% | -7.33% | 18.23% | -4.4% | |
56 2025/02/07 | -0.27% | -2.18% | -8.35% 贏過25% (30 / 40) | -12.64% | -0.71% | -1.58% | 27.56% | |
15.57 2025/02/07 | 4.08% | 2.5% | -9.27% 贏過23% (31 / 40) | 23.47% | 41.93% | -8.03% | -21.95% | |
38.37 2025/02/07 | 3.98% | 2.35% | -9.99% 贏過20% (32 / 40) | 22.35% | 38.47% | -8.1% | -23.57% | |
10.54 2025/02/07 | -1.4% | 12.97% | -10.5% 贏過18% (33 / 40) | 0.22% | 20.37% | 7.11% | -48.94% | |
25.88 2025/02/07 | 4.06% | 2.09% | -10.85% 贏過15% (34 / 40) | 21.33% | 34.51% | -8.42% | -31.48% | |
17.1363 2025/02/07 | -4.14% | 16.99% | -16.1% 贏過13% (35 / 40) | -16.04% | -40.83% | 24.38% | -34.63% | |
54.28 2025/02/07 | -1.56% | -8.02% | -17.32% 贏過10% (36 / 40) | -19.91% | -10.19% | -8.88% | -1.66% | |
59.77 2025/02/07 | -1.17% | -14.21% | -20.15% 贏過8% (37 / 40) | 39.26% | 63.05% | -8.24% | 205.52% | |
19.7021 2025/02/07 | 5.19% | -0.04% | -21.08% 贏過5% (38 / 40) | 19.21% | 0.00% | 9.21% | 0.00% | |
26.33 2025/02/07 | -4.91% | -15.47% | -27.08% 贏過3% (39 / 40) | 0.88% | -24.92% | -3.59% | -37.91% | |
33.11 2025/02/07 | 4.55% | -25.53% | -58.95% 贏過0% (40 / 40) | -52.19% | -46.23% | -22.53% | -48.68% |
基金名稱
00631L 元大台灣50正2 ETF
244.9
在同類基金 40 中,排 23 名
贏過 43% (23 / 40)
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
223.4
在同類基金 40 中,排 24 名
贏過 40% (24 / 40)
在同類基金 40 中,排 6 名
贏過 85% (6 / 40)
FAS Direxion每日三倍做多金融 ETF
182.14
強友推薦
在同類基金 40 中,排 5 名
贏過 88% (5 / 40)
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
139.45
強大嚴選
在同類基金 40 中,排 10 名
贏過 75% (10 / 40)
在同類基金 40 中,排 13 名
贏過 68% (13 / 40)
強友推薦
在同類基金 40 中,排 29 名
贏過 28% (29 / 40)
00647L 元大S&P500正2 ETF
102.65
在同類基金 40 中,排 12 名
贏過 70% (12 / 40)
在同類基金 40 中,排 25 名
贏過 38% (25 / 40)
在同類基金 40 中,排 15 名
贏過 63% (15 / 40)
在同類基金 40 中,排 17 名
贏過 58% (17 / 40)
在同類基金 40 中,排 14 名
贏過 65% (14 / 40)
在同類基金 40 中,排 1 名
贏過 98% (1 / 40)
在同類基金 40 中,排 37 名
贏過 8% (37 / 40)
在同類基金 40 中,排 4 名
贏過 90% (4 / 40)
在同類基金 40 中,排 30 名
贏過 25% (30 / 40)
在同類基金 40 中,排 36 名
贏過 10% (36 / 40)
00640L 富邦日本正2 ETF
53.25
在同類基金 40 中,排 18 名
贏過 55% (18 / 40)
BITX 2x 比特幣策略 ETF
52.08
在同類基金 40 中,排 3 名
贏過 93% (3 / 40)
在同類基金 40 中,排 2 名
贏過 95% (2 / 40)
在同類基金 40 中,排 8 名
贏過 80% (8 / 40)
00633L 富邦上証正2 ETF
38.37
在同類基金 40 中,排 32 名
贏過 20% (32 / 40)
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本 ETF
37.9259
在同類基金 40 中,排 26 名
贏過 35% (26 / 40)
強友推薦
在同類基金 40 中,排 20 名
贏過 50% (20 / 40)
在同類基金 40 中,排 40 名
贏過 0% (40 / 40)
在同類基金 40 中,排 27 名
贏過 33% (27 / 40)
在同類基金 40 中,排 28 名
贏過 30% (28 / 40)
在同類基金 40 中,排 21 名
贏過 48% (21 / 40)
在同類基金 40 中,排 39 名
贏過 3% (39 / 40)
00655L 國泰中國A50正2 ETF
25.88
在同類基金 40 中,排 34 名
贏過 15% (34 / 40)
在同類基金 40 中,排 9 名
贏過 78% (9 / 40)
00689R 國泰20年美債反1 ETF
21.81
在同類基金 4 中,排 1 名
贏過 75% (1 / 4)
在同類基金 40 中,排 22 名
贏過 45% (22 / 40)
在同類基金 40 中,排 7 名
贏過 83% (7 / 40)
URAA Direxion每日二倍做多鈾行業 ETF
19.7021
在同類基金 40 中,排 38 名
贏過 5% (38 / 40)
在同類基金 40 中,排 16 名
贏過 60% (16 / 40)
在同類基金 4 中,排 4 名
贏過 0% (4 / 4)
UBR ProShares二倍做多MSCI巴西 ETF
17.1363
在同類基金 40 中,排 35 名
贏過 13% (35 / 40)
在同類基金 40 中,排 19 名
贏過 53% (19 / 40)
00637L 元大滬深300正2 ETF
15.57
在同類基金 40 中,排 31 名
贏過 23% (31 / 40)
00715L 期街口布蘭特正2 ETF
14.17
在同類基金 40 中,排 11 名
贏過 73% (11 / 40)
在同類基金 40 中,排 33 名
贏過 18% (33 / 40)
在同類基金 4 中,排 3 名
贏過 25% (3 / 4)
在同類基金 4 中,排 2 名
贏過 50% (2 / 4)
相關討論
- 2025-02-08 09:37faith 發表 發表1611882
- 2025-02-07 09:518d8d 發表 發表1581011
- 2025-02-06 09:02hawk 發表 發表21123203
- 2025-02-06 10:48faith 發表 發表28128431
- 2025-02-05 17:348d8d 發表 發表765
- 2025-02-03 09:08kyomaxviva2 發表 發表2311
- 2025-02-02 12:06jeffrey3 發表 發表35
- 2025-01-29 18:568d8d 發表 發表82201
- 2025-01-28 08:19mikebrown 發表 發表18332112
- 2025-01-28 17:56mrchildren 發表 發表1573285
- 2025-01-27 21:06chicky 發表 發表148327
- 2025-01-24 11:14chicky 發表 發表22334111
- 2025-01-23 21:15jeffrey3 發表 發表212
- 2025-01-21 19:53faith 發表 發表598734322
- 2025-01-19 15:24MurphyTsai408 發表 發表1631941