
1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.33 2025/07/18 | 0.04% | 26.87% | 198% 贏過98% (1 / 42) | -15.35% | -46.52% | 0.7% | 88.42% | |
31.19 2025/07/18 | 1.73% | 13.38% | 167.57% 贏過96% (2 / 42) | 61.89% | 36.45% | 74.91% | 0.00% | |
83.21 2025/07/18 | -0.94% | 30.51% | 154.45% 贏過93% (3 / 42) | 19.74% | 25% | 28.17% | 701.15% | |
86.75 2025/07/18 | -0.34% | 18.42% | 92.63% 贏過91% (4 / 42) | 4.94% | 20.24% | 10.26% | 245.61% | |
60.48 2025/07/18 | -2.94% | 25.49% | 79.03% 贏過89% (5 / 42) | 4.85% | 119.35% | 29.7% | N/A | |
63.26 2025/07/18 | -3.01% | 25.13% | 77.68% 贏過86% (6 / 42) | 3.72% | 111% | 28.12% | N/A | |
211.69 2025/07/18 | -0.69% | 10.63% | 76.65% 贏過84% (7 / 42) | 16.06% | 46.9% | 18.51% | 324.63% | |
95.17 2025/07/18 | -0.3% | 15.63% | 63.73% 贏過81% (8 / 42) | 2.73% | 20.51% | 7.9% | 171.76% | |
43.84 2025/07/18 | 2.33% | 16.86% | 63.44% 贏過79% (9 / 42) | -22.9% | 20.62% | -18.79% | 67.37% | |
121.37 2025/07/18 | -0.25% | 12.17% | 56.5% 贏過77% (10 / 42) | 8.33% | 22.28% | 12.28% | 178.02% | |
141.9 2025/07/18 | 2.09% | 11.86% | 52.66% 贏過74% (11 / 42) | 6.41% | 10.82% | 4.96% | 121.55% | |
95.1 2025/07/18 | 2.09% | 14.23% | 51.67% 贏過72% (12 / 42) | -0.37% | -8.25% | -0.73% | 145.93% | |
238.85 2025/07/18 | 1.96% | 14.01% | 51.27% 贏過70% (13 / 42) | -0.21% | -7.83% | -0.62% | 142.98% | |
31.29 2025/07/18 | 1.89% | 14.53% | 50.95% 贏過67% (14 / 42) | 0.38% | -7.01% | -0.08% | 145.27% | |
100.46 2025/07/18 | -0.2% | 10.37% | 40.12% 贏過65% (15 / 42) | 5.31% | 19.39% | 9.04% | 122.98% | |
59.75 2025/07/18 | 0.32% | 2.79% | 39.36% 贏過62% (16 / 42) | 21% | 48.44% | 22.78% | 117.3% | |
168.88 2025/07/18 | 0.11% | 14.06% | 37.63% 贏過60% (17 / 42) | 1.49% | 45.98% | 12.53% | 179.56% | |
98.65 2025/07/18 | 1.91% | 10.22% | 32.77% 贏過58% (18 / 42) | -0.8% | 5.56% | 0.36% | 88.08% | |
39.53 2025/07/18 | 4.55% | 12.86% | 21.6% 贏過55% (19 / 42) | 12.03% | 51.29% | 24.85% | 24.35% | |
53.65 2025/07/18 | 0.09% | 2.29% | 19.78% 贏過53% (20 / 42) | 5.61% | -14.84% | 0.09% | 97.24% | |
18.71 2025/07/18 | -5.77% | -9.18% | 14.12% 贏過50% (21 / 42) | 27.01% | -8.57% | 37.74% | 6.5% | |
27.59 2025/07/18 | 1.28% | 8.2% | 10.49% 贏過48% (22 / 42) | 8.88% | 15.78% | -2.37% | -18.15% | |
39.97 2025/07/18 | -1.71% | -4.07% | 10.28% 贏過46% (23 / 42) | 13.07% | -2.82% | 9.24% | 48.82% | |
9.76 2025/07/18 | 0.83% | 1.48% | 9.01% 贏過43% (24 / 42) | -1.56% | -2.71% | 0.54% | -25.41% | |
24.07 2025/07/18 | -0.41% | -12.31% | 8.77% 贏過41% (25 / 42) | -20.87% | -27.15% | -12.47% | -35.68% | |
39.72 2025/07/18 | 1.2% | 8.29% | 7.29% 贏過39% (26 / 42) | 5.81% | 13.71% | -4.86% | -15.06% | |
60.19 2025/07/18 | -1.99% | 2.08% | 6.08% 贏過36% (27 / 42) | 8.2% | -16.8% | 1.72% | 43.2% | |
15.83 2025/07/18 | 1.15% | 8.35% | 5.82% 贏過34% (28 / 42) | 4.01% | 12.51% | -6.5% | -14.43% | |
11.55 2025/07/18 | 2.67% | -12.76% | 3.96% 贏過31% (29 / 42) | -29.7% | -33.2% | -16.12% | -39.69% | |
55.5 2025/07/18 | -1.94% | -0.09% | 0.73% 贏過29% (30 / 42) | 2.3% | -16.29% | -2.46% | 47.41% | |
21.8 2025/07/18 | -0.64% | 0.88% | -1.58% 贏過75% (1 / 4) | -3.28% | 4.76% | -1.62% | 27.11% | |
15.84 2025/07/18 | 0.06% | -3.68% | -4.31% 贏過50% (2 / 4) | -3.85% | -16.14% | -4.42% | -46.62% | |
56.95 2025/07/18 | 0.00% | -4.04% | -5.95% 贏過27% (31 / 42) | 34.76% | 53.84% | 47.08% | 147.82% | |
6.76 2025/07/18 | 1.2% | -2.17% | -7.65% 贏過25% (3 / 4) | -7.27% | -23.36% | -10.94% | -55.7% | |
6.79 2025/07/18 | 1.34% | -1.88% | -7.74% 贏過0% (4 / 4) | -7.49% | -23.28% | -11.01% | -55.74% | |
73.09 2025/07/18 | -2.05% | -2.97% | -11.51% 贏過24% (32 / 42) | -23.87% | -37.81% | -20.23% | -24.38% | |
23.37 2025/07/18 | -1.93% | 19.85% | -11.61% 贏過22% (33 / 42) | -27.65% | -66.53% | -45.32% | 140.06% | |
49.31 2025/07/18 | 1.94% | -22.22% | -12.59% 贏過20% (34 / 42) | -26.83% | -5.17% | -11.66% | -99.3% | |
16.75 2025/07/18 | 0.3% | 11% | -14.67% 贏過17% (35 / 42) | 10.2% | 6.28% | -1% | -29.62% | |
23.7 2025/07/18 | 0.13% | -5.46% | -19.2% 贏過15% (36 / 42) | -5.15% | N/A | -0.12% | N/A | |
16.25 2025/07/18 | 0.31% | -9.07% | -29.07% 贏過12% (37 / 42) | -12.49% | -23.26% | -15.6% | -61.63% | |
24.58 2025/07/18 | 0.29% | -10.76% | -36.98% 贏過10% (38 / 42) | -20.06% | -32.5% | -23.21% | -76.93% | |
16.15 2025/07/18 | 0.31% | -13.6% | -41.04% 贏過8% (39 / 42) | -22.6% | -37.97% | -26.75% | -80.43% | |
18.7 2025/07/18 | 0.43% | -15.87% | -51.01% 贏過5% (40 / 42) | -34.2% | -51.1% | -38.32% | -91.63% | |
11.52 2025/07/18 | 0.79% | -24.48% | -64.01% 贏過3% (41 / 42) | -51.88% | -68.03% | -56.18% | -98.11% | |
7.16 2025/07/18 | 0.14% | -22.96% | -72.59% 贏過0% (42 / 42) | -60.38% | -67.13% | -67.68% | -98.63% |
基金名稱
00631L 元大台灣50正2 ETF
238.85
FAS Direxion每日三倍做多金融 ETF
168.88
在同類基金 42 中,排 17 名
贏過 60% (17 / 42)
在同類基金 42 中,排 11 名
贏過 74% (11 / 42)
在同類基金 42 中,排 32 名
贏過 24% (32 / 42)
BITX 2x 比特幣策略 ETF
63.26
00640L 富邦日本正2 ETF
53.65
00633L 富邦上証正2 ETF
39.72
在同類基金 42 中,排 19 名
贏過 55% (19 / 42)
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
31.29
00655L 國泰中國A50正2 ETF
27.59
00637L 元大滬深300正2 ETF
15.83
00715L 期街口布蘭特正2 ETF
11.55
相關討論
- 2025-07-19 10:198d8d 發表 發表
- 2025-07-19 18:54guang927 發表 發表
- 2025-07-18 14:37mikebrown 發表 發表
- 2025-07-16 08:37faith 發表 發表
- 2025-07-14 11:31mrchildren 發表 發表
- 2025-07-10 22:16chicky 發表 發表
- 2025-07-09 13:28faith 發表 發表
- 2025-07-09 13:31chicky 發表 發表
- 2025-07-07 14:27強大 發表 發表
- 2025-07-06 23:29chicky 發表 發表
- 2025-07-05 18:53cosmo6844 發表 發表
- 2025-07-05 20:35chicky 發表 發表
- 2025-07-04 15:37mikebrown 發表 發表