1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.11 % | -37.73 % | -51.41 % | -24.33 % | -36.24 % | -30.37 % | -93.22 % | -97.37 % | -99.98 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 15.87 | 0.56 | 3.73% |
2023/02/02 | 15.3 | -0.73 | -4.55% |
2023/02/01 | 16.03 | -1.93 | N/A% |
2023/01/31 | 17.96 | -0.73 | -3.91% |
2023/01/30 | 18.69 | 1.07 | 6.07% |
2023/01/27 | 17.62 | 0.08 | 0.46% |
2023/01/26 | 17.54 | -0.61 | -3.36% |
2023/01/25 | 18.15 | -0.03 | -0.17% |
2023/01/24 | 18.18 | 0.19 | 1.06% |
2023/01/23 | 17.99 | -2.05 | N/A% |
2023/01/20 | 20.04 | -1.5 | -6.96% |
2023/01/19 | 21.54 | 1.24 | 6.11% |
2023/01/18 | 20.3 | 0.36 | 1.81% |
2023/01/17 | 19.94 | -0.3 | -1.48% |
2023/01/13 | 20.24 | -0.24 | -1.17% |
2023/01/12 | 20.48 | -0.52 | -2.48% |
2023/01/11 | 21 | -0.47 | -2.19% |
2023/01/10 | 21.47 | -0.53 | -2.41% |
2023/01/09 | 22 | -0.84 | -3.68% |
2023/01/06 | 22.84 | -2.32 | -9.22% |
2023/01/05 | 25.16 | 1.05 | 4.36% |
2023/01/04 | 24.11 | -1.34 | -5.27% |
2023/01/03 | 25.45 | 0.66 | 2.66% |
2022/12/30 | 24.79 | -0.03 | -0.12% |
2022/12/29 | 24.82 | -1.63 | -6.16% |
2022/12/28 | 26.45 | 0.72 | 2.8% |
2022/12/27 | 25.73 | 1.27 | 5.19% |
2022/12/23 | 24.46 | 0.03 | 0.12% |
2022/12/22 | 24.43 | 1.98 | 8.82% |
2022/12/21 | 22.45 | -1.18 | -4.99% |
ChatGPT這麼厲害,透過美股或科技基金投資生成式AI
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
回顧美國歷史,拜登第二年的科技與勞動人口趨勢似曾相似
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
11月台股基金績效:統一黑馬、奔騰VS安聯大壩、科技、智慧
現在開始布局2023年,該買中國基金?科技基金?能源基金?
台股本益比不到10倍低於金融海嘯,現在可買安聯台灣科技基金?
這支科技基金出現難得的強AI 4倍訊號,不香嗎?(限天使會)
回顧歷史:美科技公司裁員後,拉出一大段成長空間!
科技基金虧損30%怎麼辦?我用定期定額這招解套,從沒失手過
微軟、Alphabet美股科技巨頭財報暴雷,背後有這個啟示
台幣一直貶!手上現金為台幣,如何加碼美元科技基金更適宜?
美股及科技股近期會有一波反彈,搶短、長投兩相宜
(10/19)🈳科技領導人:「最糟的時刻還沒有來」?!
相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |