1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 % | 14.71 % | 4.9 % | 40.53 % | 6.28 % | -20.74 % | 22.68 % | 21.36 % | -56.53 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 37.89 | 0.2 % | 0.53 % |
2023/03/23 | 37.69 | 0.74 % | 2 % |
2023/03/22 | 36.95 | 1.05 % | 2.92 % |
2023/03/21 | 35.9 | -1.69 % | -4.5 % |
2023/03/20 | 37.59 | 0.88 % | 2.4 % |
2023/03/17 | 36.71 | 1.92 % | 5.52 % |
2023/03/16 | 34.79 | -0.34 % | -0.97 % |
2023/03/15 | 35.13 | -0.36 % | -1.01 % |
2023/03/14 | 35.49 | 0.34 % | 0.97 % |
2023/03/13 | 35.15 | 2.27 % | 6.9 % |
2023/03/10 | 32.88 | 0.49 % | 1.51 % |
2023/03/09 | 32.39 | -0.09 % | -0.28 % |
2023/03/08 | 32.48 | -0.19 % | -0.58 % |
2023/03/07 | 32.67 | -1.75 % | -5.08 % |
2023/03/06 | 34.42 | -0.7 % | -1.99 % |
2023/03/03 | 35.12 | 0.55 % | 1.59 % |
2023/03/02 | 34.57 | -0.24 % | -0.69 % |
2023/03/01 | 34.81 | 1.02 % | 3.02 % |
2023/02/28 | 33.79 | 0.54 % | 1.62 % |
2023/02/27 | 33.25 | 0.22 % | 0.67 % |
2023/02/24 | 33.03 | -0.32 % | -0.96 % |
2023/02/23 | 33.35 | -0.09 % | -0.27 % |
2023/02/22 | 33.44 | -0.52 % | -1.53 % |
2023/02/21 | 33.96 | -0.63 % | -1.82 % |
2023/02/17 | 34.59 | -0.1 % | -0.29 % |
2023/02/16 | 34.69 | -0.15 % | -0.4 % |
2023/02/15 | 34.83 | -0.94 % | -2.63 % |
2023/02/14 | 35.77 | 0.39 % | 1.1 % |
2023/02/13 | 35.38 | -0.26 % | -0.73 % |
2023/02/10 | 35.64 | -0.37 % | -1.03 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
管理費(%) | 0.5% | 總管理費(%) | 0.52 (含 0.02 非管理費用)% |
---|
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
加拿大 | 181,370.00 | 51.82 |
澳大利亞 | 58,345.00 | 16.67 |
巴西 | 20,545.00 | 5.87 |
英國 | 15,190.00 | 4.34 |
美國 | 14,980.00 | 4.28 |
墨西哥 | 12,460.00 | 3.56 |
土耳其 | 11,900.00 | 3.4 |
南非 | 8,050.00 | 2.3 |
祕魯 | 7,700.00 | 2.2 |
中國 | 5,320.00 | 1.52 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
原料 | 350,350.00 | 100.1 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Yamana Gold Inc | 40,066,237.00 | 5.92 |
Kinross Gold Corp | 47,604,274.00 | 5.04 |
Alamos Gold Inc | 15,440,519.00 | 4.58 |
Pan American Silver Corp | 8,877,519.00 | 3.8 |
Endeavour Mining Plc | 6,044,358.00 | 3.6 |
B2gold Corp | 36,120,222.00 | 3.57 |
Evolution Mining Ltd | 61,615,861.00 | 3.22 |
Industrias Penoles Sab De Cv | 8,849,863.00 | 3.2 |
Ssr Mining Inc | 7,439,293.00 | 2.97 |
Hecla Mining Co | 18,670,281.00 | 2.76 |