1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 % | 7.82 % | 1.18 % | 11.13 % | 1.12 % | -4.97 % | 18.36 % | 40.36 % | 19.19 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 90.225 | -0.21 % | -0.23 % |
2023/03/28 | 90.43 | 0.83 % | 0.93 % |
2023/03/27 | 89.6 | -0.76 % | -0.84 % |
2023/03/24 | 90.36 | -0.56 % | -0.6 % |
2023/03/23 | 90.91 | 0.73 % | 0.81 % |
2023/03/22 | 90.18 | 2.1 % | 2.38 % |
2023/03/21 | 88.08 | -1.58 % | -1.75 % |
2023/03/20 | 89.6528 | 0.16 % | 0.18 % |
2023/03/17 | 89.49 | 2.25 % | 2.58 % |
2023/03/16 | 87.24 | -0.05 % | -0.06 % |
2023/03/15 | 87.29 | 0.31 % | 0.36 % |
2023/03/14 | 86.98 | -0.57 % | -0.65 % |
2023/03/13 | 87.55 | 3.23 % | 3.83 % |
2023/03/10 | 84.32 | 1.57 % | 1.9 % |
2023/03/09 | 82.75 | 0.64 % | 0.78 % |
2023/03/08 | 82.11 | -0.08 % | -0.1 % |
2023/03/07 | 82.19 | -2.27 % | -2.69 % |
2023/03/06 | 84.46 | -0.49 % | -0.58 % |
2023/03/03 | 84.95 | 0.84 % | 1 % |
2023/03/02 | 84.11 | -0.02 % | -0.02 % |
2023/03/01 | 84.13 | 0.45 % | 0.54 % |
2023/02/28 | 83.68 | 0.62 % | 0.75 % |
2023/02/27 | 83.06 | 0.23 % | 0.28 % |
2023/02/24 | 82.83 | -1.27 % | -1.51 % |
2023/02/23 | 84.1 | -0.34 % | -0.4 % |
2023/02/22 | 84.44 | -0.95 % | -1.11 % |
2023/02/21 | 85.39 | 0.14 % | 0.16 % |
2023/02/17 | 85.25 | 0.12 % | 0.15 % |
2023/02/16 | 85.1242 | 0.26 % | 0.31 % |
2023/02/15 | 84.86 | -0.98 % | -1.14 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
管理費(%) | 0.6% | 總管理費(%) | 0.6 % |
---|