1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.28 % | -3.91 % | 8.33 % | 5.98 % | 0.56 % | 0.62 % | 10.75 % | 40.95 % | 0.00 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 89.73 | 0.77 | 0.87 % |
2023/05/25 | 88.96 | -0.82 | -0.91 % |
2023/05/24 | 89.78 | -1.23 | -1.35 % |
2023/05/23 | 91.01 | -0.15 | -0.15 % |
2023/05/22 | 91.15 | -0.67 | -0.73 % |
2023/05/19 | 91.82 | 1.51 | 1.67 % |
2023/05/18 | 90.31 | -1.53 | -1.67 % |
2023/05/17 | 91.84 | -0.11 | -0.11 % |
2023/05/16 | 91.9441 | -1.14 | -1.22 % |
2023/05/15 | 93.0752 | 0.36 | 0.39 % |
2023/05/12 | 92.71 | -0.77 | -0.82 % |
2023/05/11 | 93.48 | -2.01 | -2.1 % |
2023/05/10 | 95.49 | -0.01 | -0.01 % |
2023/05/09 | 95.5 | 0.61 | 0.65 % |
2023/05/08 | 94.8828 | 0.29 | 0.31 % |
2023/05/05 | 94.5896 | -0.99 | -1.03 % |
2023/05/04 | 95.57 | 1.05 | 1.11 % |
2023/05/03 | 94.52 | 0.48 | 0.51 % |
2023/05/02 | 94.04 | 1.32 | 1.42 % |
2023/05/01 | 92.72 | -0.49 | -0.53 % |
2023/04/28 | 93.21 | -0.08 | -0.08 % |
2023/04/27 | 93.28 | -0.1 | -0.11 % |
2023/04/26 | 93.38 | -0.27 | -0.29 % |
2023/04/25 | 93.65 | 0.13 | 0.14 % |
2023/04/24 | 93.52 | -0.27 | -0.29 % |
2023/04/21 | 93.79 | -0.54 | -0.57 % |
2023/04/20 | 94.33 | 0.16 | 0.17 % |
2023/04/19 | 94.17 | -0.32 | -0.34 % |
2023/04/18 | 94.49 | 0.59 | 0.63 % |
2023/04/17 | 93.9 | -0.09 | -0.1 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
管理費(%) | 0.6% | 總管理費(%) | 0.6 % |
---|