00899 FT潔淨能源 ETF
最新市價
14.09
0.02
-0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | -11.44% | -14.14% | -18.84% | -26.81% | -18.55% | N/A | N/A | -27.71% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 14.09 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/20 | 14.11 | -0.15 | -0.98% |
2024/11/19 | 14.25 | -0.11 | -0.77% |
2024/11/18 | 14.36 | -0.1 | -0.69% |
2024/11/15 | 14.46 | 0.23 | 1.62% |
2024/11/14 | 14.23 | -0.08 | -0.56% |
2024/11/13 | 14.31 | -0.35 | -2.39% |
2024/11/12 | 14.66 | 0.1 | 0.69% |
2024/11/11 | 14.56 | -0.05 | -0.34% |
2024/11/08 | 14.61 | -0.08 | -0.48% |
2024/11/07 | 14.68 | -1.11 | -6.97% |
2024/11/06 | 15.78 | 0.11 | 0.7% |
2024/11/05 | 15.67 | 0.36 | 2.35% |
2024/11/04 | 15.31 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/01 | 15.3 | 0.05 | 0.33% |
2024/10/30 | 15.25 | -0.2 | -1.29% |
2024/10/29 | 15.45 | -0.01 | -0.06% |
2024/10/28 | 15.46 | 0.08 | 0.52% |
2024/10/25 | 15.38 | 0.02 | 0.13% |
2024/10/24 | 15.36 | -0.25 | -1.6% |
2024/10/23 | 15.61 | -0.23 | -1.45% |
2024/10/22 | 15.84 | -0.08 | -0.44% |
2024/10/21 | 15.91 | -0.02 | -0.13% |
2024/10/18 | 15.93 | -0.05 | -0.31% |
2024/10/17 | 15.98 | 0.05 | 0.31% |
2024/10/16 | 15.93 | -0.08 | -0.5% |
2024/10/15 | 16.01 | -0.08 | -0.44% |
2024/10/14 | 16.08 | 0.01 | 0.06% |
2024/10/11 | 16.07 | -0.18 | -1.11% |
2024/10/09 | 16.25 | -0.21 | -1.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00899富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 490.42(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/01/12
- 基金分類
- 新能源ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%