00635U 期元大S&P黃金 ETF
最新市價
31.45
0.08
-0.25%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | 1.85% | 9.47% | 14.66% | 25.75% | 29.05% | 31.48% | 44.6% | 0.00% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/05 | 31.45 | -0.08 | -0.25% |
2024/11/04 | 31.53 | -0.16 | -0.5% |
2024/11/01 | 31.69 | -0.4 | -1.25% |
2024/10/30 | 32.09 | 0.33 | 1.04% |
2024/10/29 | 31.76 | 0.21 | 0.67% |
2024/10/28 | 31.55 | 0.09 | 0.29% |
2024/10/25 | 31.46 | 0.03 | 0.1% |
2024/10/24 | 31.43 | -0.3 | -0.95% |
2024/10/23 | 31.73 | 0.18 | 0.57% |
2024/10/22 | 31.55 | -0.49 | -1.53% |
2024/10/21 | 32.04 | 0.7 | 2.23% |
2024/10/18 | 31.34 | 0.35 | 1.13% |
2024/10/17 | 30.99 | 0.14 | 0.45% |
2024/10/16 | 30.85 | 0.33 | 1.08% |
2024/10/15 | 30.52 | -0.24 | -0.78% |
2024/10/14 | 30.76 | 0.19 | 0.62% |
2024/10/11 | 30.57 | 0.27 | 0.89% |
2024/10/09 | 30.3 | -0.27 | -0.88% |
2024/10/08 | 30.57 | -0.03 | -0.1% |
2024/10/07 | 30.6 | -0.29 | -0.91% |
2024/10/04 | 30.88 | 0.3 | 0.98% |
2024/10/01 | 30.58 | -0.11 | -0.36% |
2024/09/30 | 30.69 | -0.17 | -0.55% |
2024/09/27 | 30.86 | 0.06 | 0.19% |
2024/09/26 | 30.8 | 0.01 | 0.03% |
2024/09/25 | 30.79 | 0.19 | 0.62% |
2024/09/24 | 30.6 | 0.09 | 0.29% |
2024/09/23 | 30.51 | 0.44 | 1.46% |
2024/09/20 | 30.07 | 0.27 | 0.91% |
2024/09/19 | 29.8 | 0.04 | 0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00635U 期元大S&P黃金 ETF
- 基金名稱(英文)
- Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,128.00(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/01
- 基金分類
- 黃金ETF
- 風險評等
- 管理費
- 1%