
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.09 2025/05/16 | 2.02% | -2.35% | -7.73% 贏過4% (24 / 25) | -5.38% | -7.39% | -2.88% | 7.84% | |
79.02 2025/05/16 | 1.86% | 5.18% | -13.55% 贏過0% (25 / 25) | -13.94% | -14.53% | -12.25% | 15.62% | |
82.18 2025/05/16 | 1.47% | 6.76% | 4.63% 贏過80% (5 / 25) | 5.3% | 17.17% | 9.35% | 26% | |
42.01 2025/05/16 | 1.25% | 5.5% | 0.52% 贏過64% (9 / 25) | -0.58% | 12.15% | 3.95% | 9.12% | |
189.28 2025/05/16 | 1.2% | 16.19% | 12.28% 贏過96% (1 / 25) | 15.42% | 33.08% | 14.28% | 84.41% | |
43.27 2025/05/16 | 1.19% | 6.55% | -0.85% 贏過48% (13 / 25) | -3.01% | 9.32% | 1.03% | 13.82% | |
82.07 2025/05/16 | 1.15% | 2.38% | 2.35% 贏過72% (7 / 25) | 3.97% | 7.4% | 4.95% | 15.05% | |
136.73 2025/05/16 | 0.99% | 6.78% | 2.46% 贏過76% (6 / 25) | -0.73% | 6.22% | 4.14% | 18.58% | |
217.67 2025/05/16 | 0.95% | 18.14% | -3.85% 贏過20% (20 / 25) | 2.46% | 23.52% | -2.71% | 50.02% | |
44.4 2025/05/16 | 0.79% | 5.46% | 0.79% 贏過68% (8 / 25) | 0.35% | 8.77% | 4.22% | 3.77% | |
426.55 2025/05/16 | 0.72% | 7.56% | -3.94% 贏過16% (21 / 25) | -1.13% | 8.58% | 0.68% | 39.69% | |
101.78 2025/05/16 | 0.68% | 13.56% | -3.07% 贏過28% (18 / 25) | 7.56% | 24.81% | 5.44% | 78.92% | |
69.9 2025/05/16 | 0.65% | 13.05% | -2.22% 贏過40% (15 / 25) | 2.14% | 13.9% | 1.72% | 55.42% | |
594.2 2025/05/16 | 0.63% | 13.04% | -2.25% 贏過36% (16 / 25) | 2.09% | 13.82% | 1.69% | 55.17% | |
59.44 2025/05/16 | 0.61% | 8.55% | -2.42% 贏過32% (17 / 25) | -8.41% | -4.85% | 4.87% | 22.17% | |
51.59 2025/05/16 | 0.6% | 10.87% | -0.04% 贏過60% (10 / 25) | 4.27% | 24.21% | 7.13% | 63.9% | |
235.59 2025/05/16 | 0.37% | 36.23% | -3.32% 贏過24% (19 / 25) | 4.77% | -0.94% | -5.09% | 40.43% | |
58.8 2025/05/16 | 0.29% | 10.32% | 7.13% 贏過88% (3 / 25) | 22.76% | 13.39% | 22.44% | 71.56% | |
34.64 2025/05/16 | 0.24% | 7.91% | 5.93% 贏過84% (4 / 25) | 11.4% | 8.78% | 11.8% | 20.05% | |
234.89 2025/05/16 | 0.19% | 21.13% | -1.95% 贏過44% (14 / 25) | 3.05% | 11.42% | 1.2% | 78.87% | |
53.4 2025/05/16 | 0.13% | 6.54% | -0.45% 贏過56% (11 / 25) | 1.84% | -6.56% | 7.32% | 1.52% | |
54.3739 2025/05/16 | 0.03% | 4.84% | -0.83% 贏過52% (12 / 25) | -1.33% | -3.14% | 6.38% | 4.07% | |
125.45 2025/05/16 | -0.1% | 15.21% | -7.67% 贏過8% (23 / 25) | -9.84% | -14.57% | -4.68% | -0.74% | |
85.48 2025/05/16 | -0.15% | 7.25% | -4.36% 贏過12% (22 / 25) | -8.3% | -5.72% | 0.57% | 14.94% | |
294.24 2025/05/16 | -1.21% | -4.3% | 10.5% 贏過92% (2 / 25) | 24.37% | 33.73% | 21.52% | 72.68% |
基金名稱
SPY SPDR標普500 ETF
594.2
DIA SPDR道瓊工業 ETF
426.55
GLD SPDR黃金 ETF
294.24
XSD SPDR標普半導體 ETF
235.59
XLK SPDR科技 ETF
234.89
XLY SPDR非必需消費 ETF
217.67
XAR SPDR航太國防 ETF
189.28
SDY SPDR標普高股利 ETF
136.73
XLV SPDR健康照護 ETF
133.09
XOP SPDR標普油氣開採與生產 ETF
125.45
XLC SPDR通訊服務 ETF
101.78
XLE SPDR能源 ETF
85.48
XLU SPDR公用事業 ETF
82.18
XLP SPDR必需性消費 ETF
82.07
XBI SPDR標普生技 ETF
79.02
XME SPDR標普金屬與礦產業 ETF
59.44
NANR SPDR S&P北美天然資源 ETF
54.3739
XLF SPDR金融 ETF
51.59
XLRE SPDR房地產 ETF
42.01
GWX SPDR標普國際小型股 ETF
34.64