同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.65 2025/06/20 | 1.06% | 5.32% | 20.6% 贏過96% (1 / 25) | 19.97% | 42.42% | 19.94% | 107.35% | |
88.98 2025/06/20 | 1.02% | 6.45% | -3.75% 贏過8% (23 / 25) | 7.47% | 1.81% | 4.69% | 34.98% | |
81.02 2025/06/20 | 0.73% | -1.91% | 2.63% 贏過44% (14 / 25) | 2.66% | 7.11% | 3.61% | 27.55% | |
134.55 2025/06/20 | 0.52% | 8.94% | 1.58% 贏過28% (18 / 25) | 7.88% | -4.59% | 2.24% | 12.36% | |
42.38 2025/06/20 | 0.31% | -1.78% | -3.44% 贏過12% (22 / 25) | -0.98% | 9.24% | -1.05% | 24.38% | |
50.36 2025/06/20 | 0.28% | -1.91% | 1.82% 贏過36% (16 / 25) | 4.64% | 23.27% | 4.58% | 71.99% | |
80.78 2025/06/20 | 0.27% | -2.4% | 2.64% 贏過48% (13 / 25) | 7.32% | 19.27% | 7.48% | 36.8% | |
210.68 2025/06/20 | 0.12% | -2.48% | 7.38% 贏過72% (7 / 25) | -7.54% | 17.38% | -5.83% | 59% | |
41.83 2025/06/20 | -0.02% | -0.12% | 0.42% 贏過20% (20 / 25) | 4.31% | 12.78% | 3.51% | 18.82% | |
133.94 2025/06/20 | -0.03% | -1.97% | -0.24% 贏過16% (21 / 25) | 1.57% | 6.41% | 2.02% | 26.18% | |
310.13 2025/06/20 | -0.04% | 2.16% | 10.46% 贏過80% (5 / 25) | 28.1% | 42.16% | 28.08% | 81.08% | |
44.49 2025/06/20 | -0.16% | 0.34% | 2.49% 贏過40% (15 / 25) | 5.27% | 11.22% | 4.43% | 14.68% | |
54.5 2025/06/20 | -0.18% | 3.24% | 1.82% 贏過36% (16 / 25) | 12.58% | 2.03% | 11.11% | 14.22% | |
70.11 2025/06/20 | -0.24% | 0.55% | 5.68% 贏過64% (9 / 25) | 1.21% | 10.41% | 2.03% | 69.84% | |
421.76 2025/06/20 | -0.26% | -1.22% | 0.71% 贏過24% (19 / 25) | -1.09% | 9.24% | -0.38% | 48.66% | |
82.38 2025/06/20 | -0.34% | 1.2% | -4.86% 贏過4% (24 / 25) | -9.74% | -8.22% | -8.52% | 22.05% | |
57.4 2025/06/20 | -0.37% | 6.36% | 3.92% 贏過56% (11 / 25) | 14.75% | 7.98% | 13.36% | 21.95% | |
58.5 2025/06/20 | -0.37% | -2.06% | 3.7% 贏過52% (12 / 25) | 21.88% | 16.88% | 21.81% | 80.86% | |
240.54 2025/06/20 | -0.44% | 2.94% | 12.93% 贏過92% (2 / 25) | 2.29% | 5.86% | 3.63% | 97.93% | |
132.6 2025/06/20 | -0.48% | -1.56% | -9.45% 贏過0% (25 / 25) | -3.11% | -7.96% | -3.24% | 16.09% | |
244.21 2025/06/20 | -0.52% | 4.98% | 11.76% 贏過84% (4 / 25) | -1.58% | -1.22% | -1.62% | 60.35% | |
594.28 2025/06/20 | -0.53% | 0.24% | 5.41% 贏過60% (10 / 25) | 0.83% | 10.03% | 1.7% | 68.98% | |
102.84 2025/06/20 | -0.61% | 1.19% | 6.51% 贏過68% (8 / 25) | 5.57% | 23.24% | 6.54% | 96.87% | |
36.12 2025/06/20 | -0.66% | 3.41% | 9.75% 贏過76% (6 / 25) | 17.28% | 15.15% | 16.57% | 33.41% | |
65.53 2025/06/20 | -1.72% | 9.91% | 12.52% 贏過88% (3 / 25) | 15.6% | 11.14% | 15.61% | 45.83% |
基金名稱
SPY SPDR標普500 ETF
594.28
DIA SPDR道瓊工業 ETF
421.76
GLD SPDR黃金 ETF
310.13
XSD SPDR標普半導體 ETF
244.21
XLK SPDR科技 ETF
240.54
XLY SPDR非必需消費 ETF
210.68
XAR SPDR航太國防 ETF
198.65
XOP SPDR標普油氣開採與生產 ETF
134.55
SDY SPDR標普高股利 ETF
133.94
XLV SPDR健康照護 ETF
132.6
XLC SPDR通訊服務 ETF
102.84
XLE SPDR能源 ETF
88.98
XBI SPDR標普生技 ETF
82.38
XLP SPDR必需性消費 ETF
81.02
XLU SPDR公用事業 ETF
80.78
XME SPDR標普金屬與礦產業 ETF
65.53
XLF SPDR金融 ETF
50.36
RWO SPDR道瓊全球房地產 ETF
44.49
XLRE SPDR房地產 ETF
41.83
GWX SPDR標普國際小型股 ETF
36.12