
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.29 2025/05/16 | 1.87% | 41.59% | -15.67% 贏過20% (16 / 20) | -7.71% | 16.87% | -6.95% | 97.05% | |
50.48 2025/05/16 | 1.73% | 48.86% | 2.32% 贏過70% (6 / 20) | 4.17% | 60.18% | 6.65% | N/A | |
57.6139 2025/05/16 | 1.49% | 12.87% | 5.16% 贏過75% (5 / 20) | 3.56% | 11.73% | 5.97% | 7.96% | |
90.81 2025/05/16 | 1.24% | 26.64% | -8.29% 贏過40% (12 / 20) | -1.84% | 16.99% | -1.65% | 81.48% | |
71.45 2025/05/16 | 1.23% | 57.76% | -20.23% 贏過15% (17 / 20) | -3.19% | 14.79% | -9.44% | 142.37% | |
24.81 2025/05/16 | 1.22% | -6.48% | -6.2% 贏過45% (11 / 20) | -65.52% | -52.33% | -41.95% | 91.14% | |
21.97 2025/05/16 | 0.92% | 23.01% | 5.69% 贏過80% (4 / 20) | 9.72% | 49% | 9.1% | 201.39% | |
106.06 2025/05/16 | 0.86% | 36.39% | -10.5% 贏過35% (13 / 20) | 3.1% | 18.75% | -1.99% | 123.21% | |
21.3 2025/05/16 | 0.52% | 0.47% | -22.6% 贏過5% (19 / 20) | -13.34% | -32.83% | -22.55% | -53.11% | |
17.91 2025/05/16 | 0.39% | -41.7% | -21.41% 贏過10% (18 / 20) | -35.72% | -65.13% | -32.4% | -96.93% | |
40.9579 2025/05/16 | 0.29% | 16.95% | 5.7% 贏過85% (3 / 20) | 12.5% | 5.16% | 11.45% | 36.24% | |
56.34 2025/05/16 | 0.00% | 29.74% | -5.71% 贏過50% (10 / 20) | 24.5% | 42.38% | 15.44% | 99.96% | |
20.085 2025/05/16 | -0.1% | 26.24% | 8.54% 贏過90% (2 / 20) | 6.6% | -20.29% | 46.72% | -22.26% | |
55.76 2025/05/16 | -0.43% | 62.52% | -15.46% 贏過25% (15 / 20) | -13.52% | 9.13% | -14.31% | 342.73% | |
28.47 2025/05/16 | -0.7% | -27.83% | -2.72% 贏過60% (8 / 20) | -16.79% | -30.48% | -11.98% | -73.46% | |
19.87 2025/05/16 | -0.7% | -3.54% | 18.63% 贏過95% (1 / 20) | 3.65% | 19.77% | 17.44% | -11.29% | |
23.38 2025/05/16 | -1.14% | -39.34% | -10.79% 贏過30% (14 / 20) | -30.55% | -49.02% | -23.82% | -89.88% | |
55.96 2025/05/16 | -1.24% | -0.39% | -24.43% 贏過0% (20 / 20) | 39.31% | -37.58% | 0.25% | -99.45% | |
18.11 2025/05/16 | -1.31% | -21.77% | -0.12% 贏過65% (7 / 20) | -6.54% | -21.35% | -6.87% | -55.34% | |
19.05 2025/05/16 | -1.85% | -31.28% | -4.69% 贏過55% (9 / 20) | -14.53% | -35.6% | -14.51% | -75.71% |
基金名稱