
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 2025/05/21 | 5.05% | -31.87% | -3.89% 贏過50% (10 / 20) | -5.9% | -30.85% | -9.44% | -75.99% | |
24.56 2025/05/21 | 4.11% | -40.81% | -12.38% 贏過30% (14 / 20) | -23.34% | -45.17% | -19.98% | -90.22% | |
18.68 2025/05/21 | 3.49% | -45.86% | -21.53% 贏過10% (18 / 20) | -28.89% | -63% | -29.49% | -96.88% | |
18.83 2025/05/21 | 3.35% | -22.19% | 0.46% 贏過55% (9 / 20) | -0.34% | -17.49% | -3.17% | -55.77% | |
54.88 2025/05/21 | 2.79% | 51.02% | 18.35% 贏過90% (2 / 20) | -1.24% | 55.04% | 15.95% | N/A | |
29.43 2025/05/21 | 2.79% | -29.03% | -3.96% 贏過45% (11 / 20) | -11.07% | -26.98% | -9.01% | -74.1% | |
20.09 2025/05/21 | 2.5% | -0.25% | 18.39% 贏過95% (1 / 20) | 14.21% | 21.39% | 18.74% | -13.22% | |
22.9 2025/05/21 | 1.42% | 23.57% | 13.47% 贏過85% (3 / 20) | 6.71% | 46.35% | 13.72% | 216.4% | |
23.26 2025/05/21 | 0.82% | -20.53% | 11.61% 贏過75% (5 / 20) | -58.01% | -48.99% | -45.58% | 84.02% | |
56.73 2025/05/21 | -0.86% | 13.05% | -37.56% 贏過0% (20 / 20) | 10.41% | -43.83% | 1.63% | -99.45% | |
57.7838 2025/05/21 | -1.73% | 13.47% | 9.8% 贏過70% (6 / 20) | 1.52% | 13.37% | 6.29% | 9.26% | |
40.7316 2025/05/21 | -1.8% | 12.46% | 5.91% 贏過65% (7 / 20) | 11.98% | 3.1% | 10.83% | 31.38% | |
21.08 2025/05/21 | -2.18% | -2% | -22.13% 贏過5% (19 / 20) | -20.87% | -33.75% | -23.35% | -51.64% | |
102.52 2025/05/21 | -2.78% | 38.84% | -9.36% 贏過35% (13 / 20) | -3.61% | 12.97% | -5.26% | 131.69% | |
19.583 2025/05/21 | -3.15% | 19.49% | 13.46% 贏過80% (4 / 20) | 7.1% | -20.88% | 43.06% | -29.48% | |
87.33 2025/05/21 | -3.34% | 27.6% | -8.78% 贏過40% (12 / 20) | -8.03% | 11.43% | -5.42% | 84.73% | |
55.18 2025/05/21 | -3.36% | 36.79% | 3.7% 贏過60% (8 / 20) | 15.5% | 41.54% | 13.06% | 100.46% | |
53.32 2025/05/21 | -3.63% | 74.31% | -15.02% 贏過25% (15 / 20) | -21.24% | 2.41% | -18.06% | 341.31% | |
67.94 2025/05/21 | -4.16% | 62.3% | -18.6% 贏過15% (17 / 20) | -12.31% | 6.63% | -13.89% | 158.36% | |
77.56 2025/05/21 | -5.01% | 43.26% | -16.36% 贏過20% (16 / 20) | -16.33% | 8.66% | -12.3% | 102.76% |
基金名稱