同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 2025/04/25 | 3.61% | -8.13% | -17.85% 贏過10% (9 / 10) | -9.97% | 16.32% | -15.28% | 75.96% | |
20.71 2025/04/24 | 3.6% | -9.41% | -13.64% 贏過60% (4 / 10) | -8.12% | -7.77% | -9.8% | -11.18% | |
20.94 2025/04/25 | 3.05% | -10.47% | -19.24% 贏過0% (10 / 10) | -11.53% | 9.29% | -17.82% | 56.27% | |
17.58 2025/04/25 | 2.81% | -10.67% | -16.72% 贏過30% (7 / 10) | -15.83% | 6.25% | -14.99% | 52.23% | |
28.98 2025/04/24 | 2.19% | -6.82% | -4.23% 贏過80% (2 / 10) | -2.71% | 1.81% | -0.86% | -26.4% | |
36.73 2025/04/24 | 2.11% | -9.98% | -11.47% 贏過70% (3 / 10) | -14.08% | -11.49% | -9.93% | -43.76% | |
14.44 2025/04/25 | 1.83% | -10.92% | -13.82% 贏過50% (5 / 10) | -15.88% | -6.19% | -12.7% | 26.3% | |
8.13 2025/04/25 | 1.75% | -11.24% | -16.79% 贏過20% (8 / 10) | -20.61% | -15.4% | -14.78% | -30.15% | |
52.09 2025/04/24 | 1.62% | -9.46% | -14.11% 贏過40% (6 / 10) | -9.07% | -4.65% | -10.32% | 5.37% | |
20.6451 2025/04/24 | 0.95% | -6.77% | -3.62% 贏過90% (1 / 10) | -4.46% | -0.3% | -1.46% | -39.45% |
基金名稱
00895 富邦未來車 ETF
27.01
00893 國泰智能電動車 ETF
20.94
KARS KraneShares電動車及未來移動 ETF
20.6451
00901 永豐智能車供應鏈 ETF
17.58
00896 中信綠能及電動車 ETF
14.44