1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.12 % | 7.18 % | 13.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 15.01 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/22 | 17.44 | 0.08 | 0.46 % |
2023/09/21 | 17.36 | -0.31 | -1.75 % |
2023/09/20 | 17.67 | -0.41 | -2.27 % |
2023/09/19 | 18.08 | -0.12 | -0.66 % |
2023/09/18 | 18.2 | -0.1 | -0.55 % |
2023/09/15 | 18.3 | 0.17 | 0.94 % |
2023/09/14 | 18.13 | 0.34 | 1.91 % |
2023/09/13 | 17.79 | 0.13 | 0.74 % |
2023/09/12 | 17.66 | 0.17 | 0.97 % |
2023/09/11 | 17.49 | -0.08 | -0.4 % |
2023/09/08 | 17.56 | -0.04 | -0.23 % |
2023/09/07 | 17.6 | -0.05 | -0.28 % |
2023/09/06 | 17.65 | 0.35 | 2.02 % |
2023/09/05 | 17.3 | 0.33 | 1.94 % |
2023/09/04 | 16.97 | 0.16 | 0.95 % |
2023/09/01 | 16.81 | -0.03 | -0.18 % |
2023/08/31 | 16.84 | 0.08 | 0.48 % |
2023/08/30 | 16.76 | 0.1 | 0.6 % |
2023/08/29 | 16.66 | 0.08 | 0.48 % |
2023/08/28 | 16.58 | -0.05 | -0.3 % |
2023/08/25 | 16.63 | -0.03 | -0.18 % |
2023/08/24 | 16.66 | 0.11 | 0.66 % |
2023/08/23 | 16.55 | 0.18 | 1.1 % |
2023/08/22 | 16.37 | 0.02 | 0.12 % |
2023/08/21 | 16.35 | 0.05 | 0.31 % |
2023/08/18 | 16.3 | -0.16 | -0.97 % |
2023/08/17 | 16.46 | 0.03 | 0.18 % |
2023/08/16 | 16.43 | 0.04 | 0.24 % |
2023/08/15 | 16.39 | 0.15 | 0.92 % |
2023/08/14 | 16.24 | -0.09 | -0.55 % |
高配息需知1:熱門台股高股息ETF,小心配息率已超過成份股殖利率
買野村優質基金,該在野村投信買?或在三大平台買?
00919群益台灣精選高息ETF連兩季配息破10%,這個價位用力存
美國總統第二任期的科技股走勢藏金圖(台股美股適用)
【基金開箱】專為配息而生「群益優化收益成長多重資產基金」
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
【基金開箱】野村e科技,超強基金「野村高科技」的孿生兄弟
美升息末段可買弱勢幣別部位嗎?基金要買強基金還是醜基金?
統一奔騰躍居台股科技基金淨值王,再推月配高股息基金「統一台灣高息優選」
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
台股科技基金可以進場嗎?半導體前景不樂觀
基富通全平台0手續費優惠將到期,有其他辦法買基金0手續費?
「00919群益台灣精選高息」最強存股ETF,年配11%-13%這樣買勝算高
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
定期定額安聯台灣智慧、安聯台灣科技、野村優質,想要停扣改買00757