同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝萊德世界科技基金A2美元 強大嚴選 98.69 2025/02/06 | 2.36% | 1.56% | 7.51% 贏過64% (4 / 11) | 25.91% | 25.97% | 2.34% | 40.01% | |
64.1139 2025/02/05 | 1.44% | 2.36% | 7.92% 贏過73% (3 / 11) | 23.89% | 26% | 0.69% | 36.24% | |
32.52 2025/02/05 | 1.18% | 1.85% | 7.43% 贏過55% (5 / 11) | 31.39% | 26.39% | 3.27% | 25.32% | |
20.55 2025/02/05 | 1.13% | -1.91% | 4% 贏過19% (9 / 11) | 23.05% | 29.82% | 0.78% | 18.31% | |
48.88 2025/02/05 | 1.12% | 1.9% | 9.69% 贏過82% (2 / 11) | 29.24% | 35.85% | 4.33% | 57.68% | |
34.07 2025/02/05 | 0.89% | 1.16% | 5.38% 贏過37% (7 / 11) | 19.96% | 24.12% | 2.74% | 44.3% | |
33.27 2025/02/05 | 0.73% | 1.62% | 10.35% 贏過91% (1 / 11) | 32.18% | 32.29% | 3.45% | 47.93% | |
89.14 2025/02/05 | 0.3% | 3.4% | -1.68% 贏過0% (11 / 11) | 16.26% | 12.88% | 2.03% | -13.83% | |
958.72 2025/02/06 | 0.09% | 0.92% | 6.63% 贏過46% (6 / 11) | 26.37% | 30.57% | 6.21% | 42.86% | |
62.08 2025/02/06 | 0.08% | 2.8% | 3.04% 贏過10% (10 / 11) | 14.86% | 20.18% | 2.92% | 40.94% | |
52.9 2025/02/06 | -0.09% | -0.3% | 4.57% 贏過28% (8 / 11) | 24.03% | 22.2% | 3.79% | 30.04% |
基金名稱
聯博-國際科技基金A股 美元
958.72
在同類基金 11 中,排 6 名
贏過 46% (6 / 11)
貝萊德世界科技基金A2美元
98.69
強大嚴選
在同類基金 11 中,排 4 名
贏過 64% (4 / 11)
摩根太平洋科技基金 美元
89.14
在同類基金 11 中,排 11 名
贏過 0% (11 / 11)
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
64.1139
在同類基金 11 中,排 3 名
贏過 73% (3 / 11)
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
62.08
在同類基金 11 中,排 10 名
贏過 10% (10 / 11)
在同類基金 11 中,排 8 名
贏過 28% (8 / 11)
統一全球新科技基金(新台幣)
48.88
在同類基金 11 中,排 2 名
贏過 82% (2 / 11)
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
34.07
在同類基金 11 中,排 7 名
贏過 37% (7 / 11)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
33.27
在同類基金 11 中,排 1 名
贏過 91% (1 / 11)
復華全球物聯網科技基金-美元
32.52
在同類基金 11 中,排 5 名
贏過 55% (5 / 11)
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
20.55
在同類基金 11 中,排 9 名
贏過 19% (9 / 11)