
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 2025/05/21 | 0.57% | 18.97% | -0.9% 贏過82% (2 / 11) | 6.68% | 12.86% | 5.79% | 71.27% | |
92.37 2025/05/21 | 0.53% | 12.66% | -5.37% 贏過55% (5 / 11) | 5.4% | 6.06% | 5.72% | 10.36% | |
93.29 2025/05/21 | 0.08% | 18.55% | -5.59% 贏過46% (6 / 11) | -0.21% | 12.6% | -1.92% | 67.82% | |
17.19 2025/05/21 | -0.23% | 7.24% | -15.98% 贏過0% (11 / 11) | -18.61% | -6.07% | -15.69% | 16.38% | |
62.9696 2025/05/21 | -0.25% | 19.1% | -3.85% 贏過64% (4 / 11) | 3.32% | 14.73% | -1.11% | 63.56% | |
40.14 2025/05/21 | -0.25% | 10.4% | -15.94% 贏過19% (9 / 11) | -15.41% | -7.7% | -14.32% | 55.22% | |
29.63 2025/05/21 | -1.2% | 17.21% | -8.77% 贏過28% (8 / 11) | -7.12% | 5.26% | -5.91% | 40.49% | |
27.85 2025/05/21 | -1.28% | 8.92% | -15.96% 贏過10% (10 / 11) | -13.91% | -1.66% | -13.4% | 42.97% | |
33.61 2025/05/21 | -1.29% | 21.29% | -0.47% 贏過91% (1 / 11) | 1.73% | 12.22% | 1.36% | 87.14% | |
879.26 2025/05/21 | -1.57% | 20.68% | -6.01% 贏過37% (7 / 11) | -3.91% | 9.07% | -2.59% | 73.6% | |
50.04 2025/05/21 | -1.59% | 23.37% | -2.4% 贏過73% (3 / 11) | -1.53% | 8.92% | -1.82% | 68.09% |
基金名稱
聯博-國際科技基金A股 美元
879.26
貝萊德世界科技基金A2美元
93.29
摩根太平洋科技基金 美元
92.37
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
63.73
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
62.9696
統一全球新科技基金(新台幣)
40.14
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
33.61
復華全球物聯網科技基金-美元
29.63
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
27.85
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
17.19