太高興啦!有上車的強友浮出水面來慶祝一下吧!
強友們還記得我們去年2022年10月初討論過00919群益台
打開我的帳戶,發這文的時候現價19.09,未實現損益27.09%。
00919這幾天新聞不斷,今早新聞更是大爆炸,公告6月第一次配息將配0.54元,
為何能配出這麼高的配息?未來這個高配息還能持續嗎?以下是我身為投資人,關心自己的錢怎麼賺來,所做的觀察重點分析:
先複習一下,00919這支ETF的特色是:
1. 12月買來年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)
2. 5月買當年的高配息股(公告高股利率的個股)
用這兩次換股,來兼顧當年的高息股票,及來年的高成長率股票,
以下的重點分析都圍繞在00919一開始募集時所定調的產品特性,要一路走來始終如一,才能走得長遠。
重點1:00919去年2022年底成立後,12月那次換股有選到高獲
成立以來的報酬率27.4%,想必12月那
重點2:00919成分股股利率13.25%,配出11.3%合理
去年2022年10月初討論過00919群益台
為何能配出11.3%的高息?合理嗎?其實ETF很單純,用持股的股利率換算一下,就能推估合理的ETF的股利
00919的成分股股利率開出來是13.25%,配出11.3%的現金殖利率相對合理。
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 持股權重 | 現金殖利率 | 股價 5/31 |
已宣告現金股利 |
2603 | 長榮 | 航運業 | 9.48% | 45.80% | 153 | 70 |
2609 | 陽明 | 航運業 | 9.39% | 32.90% | 60.8 | 20 |
3592 | 瑞鼎 | 電子–半導體 | 4.58% | 11.70% | 350.5 | 41 |
2454 | 聯發科 | 電子–半導體 | 4.55% | 10.00% | 759 | 76 |
8016 | 矽創 | 電子–半導體 | 4.82% | 9.80% | 225 | 22 |
3034 | 聯詠 | 電子–半導體 | 5.98% | 8.70% | 425.5 | 37 |
6121 | 新普 | 電子–電腦及週邊設備 | 2.85% | 8.90% | 310 | 27.6 |
6176 | 瑞儀 | 電子–光電 | 3.56% | 8.50% | 118 | 10 |
3711 | 日月光投控 | 電子–半導體 | 5.39% | 7.90% | 111.5 | 8.8 |
6147 | 頎邦 | 電子–半導體 | 2.77% | 8.20% | 67 | 5.5 |
2615 | 萬海 | 航運業 | 4.08% | 8.60% | 58 | 5 |
3702 | 大聯大 | 電子–電子通路 | 1.01% | 7.20% | 53.2 | 3.85 |
2449 | 京元電子 | 電子–半導體 | 1.52% | 6.50% | 54 | 3.5 |
2385 | 群光 | 電子–電子零組件 | 0.96% | 7.10% | 106 | 7.5 |
2303 | 聯電 | 電子–半導體 | 4.24% | 6.90% | 51.8 | 3.6 |
6278 | 台表科 | 電子–光電 | 0.35% | 6.90% | 101 | 7 |
6239 | 力成 | 電子–半導體 | 0.35% | 7.00% | 99.9 | 7 |
2379 | 瑞昱 | 電子–半導體 | 4.52% | 7.10% | 382 | 27 |
3044 | 健鼎 | 電子–電子零組件 | 0.35% | 5.80% | 128.5 | 7.45 |
2404 | 漢唐 | 電子–其他電子 | 3.10% | 6.60% | 229 | 15 |
3264 | 欣銓 | 電子–半導體 | 0.48% | 6.00% | 58.2 | 3.5 |
6691 | 洋基工程 | 電子–其他電子 | 0.35% | 6.40% | 302.5 | 19.25 |
8046 | 南電 | 電子–電子零組件 | 5.26% | 5.90% | 303 | 18 |
3293 | 鈊象 | 文化創意 | 4.93% | 6.20% | 567 | 35 |
4915 | 致伸 | 電子–電子零組件 | 0.35% | 6.00% | 64.6 | 3.9 |
9802 | 鈺齊-KY | 其他 | 0.36% | 5.70% | 126 | 7.198002 |
2382 | 廣達 | 電子–電腦及週邊設備 | 1.88% | 5.20% | 116.5 | 6 |
4961 | 天鈺 | 電子–半導體 | 1.73% | 5.30% | 159 | 8.5 |
2352 | 佳世達 | 電子–電腦及週邊設備 | 1.24% | 4.70% | 42.15 | 2 |
3231 | 緯創 | 電子–電腦及週邊設備 | 4.92% | 3.90% | 66.7 | 2.6 |
重點3:00919是季配,6月配到10%+,那9月跟12月也
關鍵就在5月這次換股,把之前配息較低的成分股換掉了,
1) 目前00919前10大持股的股利率多在8%以上,經過換股後
股票代號 | 股票名稱 | 持股權重(%) (5/3) | 現金殖利率 | 宣告現金股利 | 股價 5/31 |
現金股利率 |
2603 | 長榮 | 9.48% | 45.75% | 70 | 153 | 45.80% |
2609 | 陽明 | 9.39% | 32.89% | 20 | 60.8 | 32.90% |
3034 | 聯詠 | 5.98% | 8.70% | 37 | 425.5 | 8.70% |
3711 | 日月光投控 | 5.39% | 7.89% | 8.8 | 111.5 | 7.90% |
8046 | 南電 | 5.26% | 5.94% | 18 | 303 | 5.90% |
3293 | 鈊象 | 4.94% | 6.17% | 35 | 567 | 6.20% |
3231 | 緯創 | 4.92% | 3.90% | 2.6 | 66.7 | 3.90% |
8016 | 矽創 | 4.82% | 9.78% | 22 | 225 | 9.80% |
3592 | 瑞鼎 | 4.58% | 11.70% | 41 | 350.5 | 11.70% |
2454 | 聯發科 | 4.55% | 10.01% | 76 | 759 | 10.00% |
2) 5月以宣告股利率為換股標準,選進個股的股利率不乏5%~7%
股票代號 | 股票名稱 | 持股權重(%) | 宣告現金股利 | 5/3股價 | 現金股利率 |
3702 | 大聯大 | 7.73% | 3.85 | 53.2 | 7.20% |
2385 | 群光 | 7.56% | 7.5 | 106 | 7.10% |
6278 | 台表科 | 7.43% | 7 | 101 | 6.90% |
6239 | 力成 | 7.42% | 7 | 99.9 | 7.00% |
3044 | 健鼎 | 6.87% | 7.45 | 128.5 | 5.80% |
3264 | 欣銓 | 6.62% | 3.5 | 58.2 | 6.00% |
6691 | 洋基工程 | 6.51% | 19.25 | 302.5 | 6.40% |
8046 | 南電 | 6.41% | 18 | 303 | 5.90% |
4915 | 致伸 | 6.32% | 3.9 | 64.6 | 6.00% |
9802 | 鈺齊-KY | 6.21% | 7.198002 | 126 | 5.70% |
PS. 這些現金股利率只有3%-5%的都被剔除
股票代號 | 股票名稱 | 現金股利率 |
2357 | 華碩 | 4.92% |
2376 | 技嘉 | 3.32% |
2458 | 義隆 | 3.01% |
1303 | 南亞 | 3.86% |
9933 | 中鼎 | 4.68% |
2353 | 宏碁 | 4.86% |
2002 | 中鋼 | 3.45% |
經過5月的換股,00919選股有實現「汰弱換強」,配出高
最後,前陣子0056剛宣布改季配,1、4、7、10月除息,剛好0056 + 00878 + 00919可以組成「ETF月月配聯盟」,ETF讓你每月領錢的時代也來臨了。
ETF月月配聯盟:
標的 | 股價 | 近一次現金股利 | 年化配息率 | 配息時間 |
0056元大高股息 | 30.49 | 2.1(之前是年配) | 6.90% | 1、4、7、10 |
00878國泰高股息 | 18.33 | 0.27 | 5.90% | 2、5、8、11 |
00919群益高股息 | 19.11 | 0.54 | 11.30% | 3、6、9、12 |
#個人觀點僅供參考別當成投資決策
#跟單者盈虧自負