
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.13 2025/05/22 | 0.8% | 7.64% | -14.4% 贏過43% (4 / 7) | -14.88% | -10.52% | -14.49% | 29.53% | |
114.31 2025/05/22 | 0.15% | 17.8% | -9.61% 贏過86% (1 / 7) | -14.36% | -7.92% | -15.37% | 33.95% | |
162.53 2025/05/22 | -0.23% | 24.92% | -11.9% 贏過58% (3 / 7) | -11.58% | -4.53% | -12.71% | 52.38% | |
142.54 2025/05/22 | -0.34% | 19.6% | -10.1% 贏過72% (2 / 7) | -12.01% | -7.32% | -12.74% | 24.15% | |
75.58 2025/05/22 | -0.62% | 17.32% | -17.5% 贏過0% (7 / 7) | -13.97% | -16.78% | -19.31% | -10.11% | |
58.92 2025/05/22 | -0.87% | 21.51% | -15.79% 贏過15% (6 / 7) | -13.59% | -9.16% | -19.55% | 36.99% | |
145.04 2025/05/22 | -1.07% | 5.87% | -15% 贏過29% (5 / 7) | -11.26% | -19.7% | -16.72% | 6.04% |
基金名稱
野村中小基金-累積類型 台幣
162.53
群益店頭市場基金 台幣
145.04
復華中小精選基金 台幣
142.54
國泰中小成長基金-新台幣
114.31
群益中小型股基金 台幣
75.58
統一中小基金(台幣)
58.92
第一金店頭市場基金 台幣
15.13