
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.25 2025/06/18 | 1.46% | 4.65% | -4.91% 贏過16% (16 / 19) | -13.69% | -14.83% | -13.1% | 97.65% | |
52.45 2025/06/18 | 1.35% | 4.48% | -4.38% 贏過27% (14 / 19) | -0.38% | -6.42% | -2.15% | 106.66% | |
127.75 2025/06/17 | 1.19% | 4.16% | 14.16% 贏過95% (1 / 19) | -13.65% | 0.51% | -5.51% | 127.11% | |
184.8 2025/06/18 | 1.15% | 4.35% | 4.5% 贏過85% (3 / 19) | -2.96% | 4.24% | -2.99% | 103.74% | |
43.96 2025/06/18 | 0.9% | 3.44% | 3% 贏過74% (5 / 19) | -2.44% | 3.71% | -2.29% | 64.52% | |
111.5 2025/06/18 | 0.72% | 3.82% | 3.87% 贏過79% (4 / 19) | -2.54% | 5.81% | -2.28% | 72.85% | |
140.6 2025/06/18 | 0.68% | 3.34% | 2.85% 贏過64% (7 / 19) | -2.7% | 4.5% | -2.53% | 66.19% | |
13.14 2025/06/18 | 0.54% | -1.34% | -3.92% 贏過37% (12 / 19) | -1.13% | -13.16% | -1.34% | 40.3% | |
16.82 2025/06/18 | 0.42% | 5.19% | 0.84% 贏過53% (9 / 19) | -5.93% | -2.25% | -4.65% | 52.34% | |
11.91 2025/06/18 | 0.34% | 2.5% | -4.87% 贏過22% (15 / 19) | 1.62% | -1.81% | 2.32% | -13.7% | |
36.53 2025/06/17 | 0.14% | -4.52% | -12.65% 贏過6% (18 / 19) | -10.22% | 8.62% | -12.5% | -20.43% | |
38.55 2025/06/17 | 0.1% | 1.8% | 1.39% 贏過58% (8 / 19) | 2.2% | 3.13% | 1.39% | 57.54% | |
14.01 2025/06/18 | -0.07% | 1.89% | -4.04% 贏過32% (13 / 19) | -12.49% | -2.23% | -11.83% | 48.57% | |
39.05 2025/06/18 | -0.08% | -2.55% | -18.26% 贏過0% (19 / 19) | -25.75% | -33.59% | -25.82% | 32.43% | |
29.1 2025/06/18 | -0.24% | -0.24% | 2.97% 贏過69% (6 / 19) | -10.79% | 3.52% | -8.72% | 123.67% | |
82.65 2025/06/18 | -0.24% | 0.24% | -1.2% 贏過43% (11 / 19) | -10.31% | -0.6% | -7.55% | 91.45% | |
55.55 2025/06/18 | -0.36% | -3.14% | 8.28% 贏過90% (2 / 19) | -7.65% | -9.16% | -2.37% | 65.23% | |
21.56 2025/06/18 | -0.42% | -3.82% | -6.08% 贏過11% (17 / 19) | -1.23% | 2.64% | -2.62% | 51.45% | |
35.63 2025/06/17 | -0.53% | -2.7% | 0.65% 贏過48% (10 / 19) | -7.89% | -7.09% | -4.3% | 37.09% |
基金名稱
0052 富邦科技 ETF
184.8
0057 富邦摩台 ETF
140.6
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
127.75
006208 富邦台50 ETF
111.5
00675L 富邦臺灣加權正2 ETF
83.25
00662 富邦NASDAQ ETF
82.65
00653L 富邦印度正2 ETF
55.55
00640L 富邦日本正2 ETF
52.45
00692 富邦公司治理 ETF
43.96
00733 富邦臺灣中小 ETF
39.05
00645 富邦日本 ETF
38.55
00633L 富邦上証正2 ETF
36.53
00652 富邦印度 ETF
35.63
00895 富邦未來車 ETF
29.1
00730 富邦臺灣優質高息 ETF
21.56
00892 富邦台灣半導體 ETF
16.82
00903 富邦元宇宙 ETF
14.01
00900 富邦特選高股息30 ETF
13.14
00885 富邦越南 ETF
11.91