抓了自成立日2014/7/1至今數據
假設單筆投資新台幣100萬
依歷史配息金額及匯率
推算到底多久回本
(匯率會有些許誤差但影響不大)
整理後的表格如下
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣 | |||||||
投資100萬新台幣 | |||||||
單筆日期 | 匯率 | 價格 | 獲得單位數 | 該年每單位總配息金額 | 至今總配息(新台幣) | 平均每月配息金額 | 回本時間 |
2014/7/1 | 2.8161 | 2999.23 | 118.397 | 406.5(15個月) | 787381 | 7719 | 10年10個月 |
2016/1/5 | 2.0479 | 2681.53 | 182.1 | 309 | 1022715 | 11755 | 7年2個月 |
2017/1/3 | 2.3261 | 2859.47 | 150.34 | 340 | 742529 | 9900 | 8年6個月 |
2018/1/3 | 2.3937 | 2971.97 | 140.56 | 385.7 | 586379 | 9308 | 9年 |
2019/1/3 | 2.2024 | 2497.42 | 181.81 | 438 | 599078 | 11747 | 7年2個月 |
2020/1/3 | 2.0972 | 2490.16 | 191.48 | 438 | 452010 | 11590 | 7年3個月 |
2021/1/5 | 1.835 | 2217.25 | 245.78 | 380.4 | 386440 | 14313 | 5年10個月 |
2022/1/4 | 1.7657 | 1834.24 | 308.76 | 380.4 | 263397 | 17560 | 4年9個月 |
2023/1/3 | 1.8004 | 1173.38 | 473.36 | 95.1(3個月) | 78365 | 26122 | 3年3個月 |
看來2016年單筆的現在已經回本
以歷史資料來看
越多單位數越有利回本時間
現在似乎是個好時機(?)
以上參考用
不太確定試算的過程有沒有錯誤
如果前輩發現錯誤再請指教