
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.47 2025/05/16 | 1.96% | -1.09% | -8.01% 贏過4% (26 / 27) | -5.59% | -7.07% | -3.3% | 7.89% | |
177.57 2025/05/16 | 1.4% | 6.37% | 4.79% 贏過78% (6 / 27) | 5.34% | 16.83% | 9.45% | 25.7% | |
222.43 2025/05/16 | 1.25% | 3.11% | 1.13% 贏過67% (9 / 27) | 5.46% | 9.03% | 5.8% | 20.96% | |
90.3 2025/05/16 | 1.24% | 5.54% | -0.44% 贏過60% (11 / 27) | -1.8% | 10.77% | 2.41% | 6.23% | |
271.49 2025/05/16 | 1.14% | 15.55% | -6.53% 贏過8% (25 / 27) | -2.92% | 7% | -2.91% | 34.83% | |
132.24 2025/05/16 | 0.98% | 12.56% | -2.9% 贏過26% (20 / 27) | -1.58% | 7.18% | 1.74% | 43.99% | |
173.1 2025/05/16 | 0.97% | 7.26% | -1.84% 贏過52% (13 / 27) | -0.58% | 8.55% | 2.84% | 32.88% | |
362.13 2025/05/16 | 0.96% | 19.1% | -4.9% 贏過12% (24 / 27) | 1.18% | 18.37% | -3.31% | 50.23% | |
194.39 2025/05/16 | 0.81% | 13.29% | -3.84% 贏過15% (23 / 27) | -4.97% | 4.6% | -1.27% | 29.16% | |
199.09 2025/05/16 | 0.71% | 8.73% | -1.87% 贏過49% (14 / 27) | 1.13% | 10.43% | 2.15% | 40.28% | |
105.16 2025/05/16 | 0.7% | 14.17% | -3.45% 贏過23% (21 / 27) | 1.63% | 13.54% | 0.53% | 56.23% | |
292.58 2025/05/16 | 0.68% | 13.31% | -2.73% 贏過34% (18 / 27) | 1.46% | 13.2% | 1.31% | 53.19% | |
124.69 2025/05/16 | 0.66% | 12.2% | -1% 贏過56% (12 / 27) | 2.98% | 24.19% | 6.05% | 63.68% | |
546.26 2025/05/16 | 0.64% | 13.04% | -2.24% 贏過41% (16 / 27) | 2.12% | 13.91% | 1.73% | 55.45% | |
129.95 2025/05/16 | 0.61% | 7.88% | -2.22% 贏過45% (15 / 27) | 0.85% | 10.42% | 2.52% | 31.35% | |
214.99 2025/05/16 | 0.59% | 13.4% | -2.78% 贏過30% (19 / 27) | 2.55% | 14.74% | 1.39% | 60.91% | |
415.34 2025/05/16 | 0.54% | 18.26% | -2.72% 贏過38% (17 / 27) | 4.67% | 19.15% | 1.33% | 80.23% | |
123.62 2025/05/16 | 0.49% | 11.77% | 0.43% 贏過63% (10 / 27) | 5.43% | 12.36% | 5.57% | 46.39% | |
85.13 2025/05/16 | 0.29% | 14.02% | -8.76% 贏過0% (27 / 27) | -10.85% | -1.23% | -8.49% | 10.84% | |
75.3 2025/05/16 | 0.24% | 8.8% | 7.7% 贏過97% (1 / 27) | 18.07% | 11.33% | 19.12% | 46.87% | |
54.5 2025/05/16 | 0.22% | 8.54% | 6.29% 贏過93% (2 / 27) | 13.34% | 10.46% | 14.5% | 37.81% | |
616.71 2025/05/16 | 0.19% | 21.46% | -3.5% 贏過19% (22 / 27) | 2.54% | 16.14% | -0.69% | 82.09% | |
77.41 2025/05/16 | 0.18% | 8.71% | 4.53% 贏過75% (7 / 27) | 8.4% | 6.8% | 9.58% | 26.2% | |
64.64 2025/05/16 | 0.12% | 9.19% | 5.74% 贏過89% (3 / 27) | 12.31% | 10.75% | 12.94% | 36.34% | |
66.29 2025/05/16 | 0.12% | 9.21% | 5.69% 贏過86% (4 / 27) | 11.94% | 10.52% | 12.83% | 35.2% | |
47.73 2025/05/16 | 0.1% | 11.1% | 4.14% 贏過71% (8 / 27) | 8.45% | 10.54% | 8.49% | 28.11% | |
63.05 2025/05/16 | 0.08% | 9.75% | 5.23% 贏過82% (5 / 27) | 11.34% | 11.25% | 11.91% | 34.02% |
基金名稱
VGT Vanguard資訊科技 ETF
616.71
VOO Vanguard標普500 ETF
546.26
VUG Vanguard成長股 ETF
415.34
VCR Vanguard非必需消費 ETF
362.13
VTI Vanguard整體股市 ETF
292.58
VBK Vanguard小型成長股 ETF
271.49
VHT Vanguard健康照護 ETF
244.47
VDC Vanguard必需性消費 ETF
222.43
MGC Vanguard美國大型股 ETF
214.99
VIG Vanguard股利增值 ETF
199.09
VBR Vanguard小型價值股 ETF
194.39
VPU Vanguard公用事業 ETF
177.57
VTV Vanguard價值股 ETF
173.1
VYM Vanguard高股利收益 ETF
129.95
VFH Vanguard金融 ETF
124.69
VT Vanguard全世界股票 ETF
123.62
ESGV Vanguard ESG美股 ETF
105.16