同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6 2025/06/20 | 1.04% | -5.19% | -13.71% 贏過10% (9 / 10) | -9.88% | 8.31% | -13.76% | -20.87% | |
36.64 2025/06/20 | 0.96% | -4.86% | -12.13% 贏過20% (8 / 10) | -8.4% | 8.92% | -12.24% | -21.34% | |
25.44 2025/06/20 | 0.91% | -4.5% | -9.47% 贏過40% (6 / 10) | -5.92% | 10.95% | -9.98% | -24.51% | |
12.97 2025/06/20 | 0.78% | 1.97% | -7.88% 贏過50% (5 / 10) | 6.29% | 16.69% | 2.9% | 23.5% | |
21.97 2025/06/20 | 0.41% | -4.85% | -17.87% 贏過0% (10 / 10) | 4.77% | 16.06% | 4.72% | 13.19% | |
21.19 2025/06/20 | 0.28% | -3.59% | -12.11% 贏過30% (7 / 10) | -7.47% | 3.47% | -9.79% | -9.52% | |
27.92 2025/06/20 | -0.13% | -0.86% | -1.49% 贏過80% (2 / 10) | -0.9% | 11.43% | 0.49% | -15.69% | |
26.71 2025/06/20 | -0.15% | -1.07% | -1.15% 贏過90% (1 / 10) | -0.15% | 13.25% | 0.91% | -14.03% | |
35.52 2025/06/20 | -0.64% | -0.66% | -3.25% 贏過70% (3 / 10) | 18.41% | 36.01% | 18.33% | 19.86% | |
53.5 2025/06/20 | -0.8% | -2.12% | -4.7% 贏過60% (4 / 10) | 14.71% | 26.2% | 15.3% | 10.82% |
基金名稱
00633L 富邦上証正2 ETF
36.64
FXI iShares中國大型股 ETF
35.52
00655L 國泰中國A50正2 ETF
25.44
00752 中信中國50 ETF
21.97
00636 國泰中國A50 ETF
21.19
00882 中信中國高股息 ETF
12.97