同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.59 2025/04/28 | 2.22% | 2.89% | 8.43% 贏過87% (10 / 76) | 13.59% | 13.48% | 10.58% | 51.09% | |
63.23 2025/04/28 | 1.43% | 8.77% | 21.18% 贏過98% (2 / 76) | 22.11% | 42.86% | 27.71% | 75.44% | |
73.27 2025/04/28 | 1.37% | -3.49% | -8.63% 贏過20% (61 / 76) | -9.17% | -5.52% | -4.02% | -14.06% | |
71.74 2025/04/28 | 1.37% | 3.64% | 5.02% 贏過69% (24 / 76) | 7.62% | 9.34% | 6.92% | 32.35% | |
53.71 2025/04/28 | 1.26% | 2.34% | 8.05% 贏過83% (13 / 76) | 4.9% | 19.35% | 16.86% | 21.62% | |
80.07 2025/04/28 | 1.22% | 3.26% | 8.06% 贏過85% (12 / 76) | 10.82% | 13.53% | 9.46% | 29.91% | |
23.71 2025/04/28 | 1.2% | 3.09% | -0.46% 贏過49% (39 / 76) | -3.4% | 10.13% | -3.34% | 6.1% | |
124.62 2025/04/28 | 1.14% | -4.35% | -9.72% 贏過14% (66 / 76) | -12.58% | -1.21% | -5.66% | 5.6% | |
41.31 2025/04/28 | 1.1% | 7.55% | 25.41% 贏過99% (1 / 76) | 23.55% | 33.68% | 33.04% | 83.91% | |
27.21 2025/04/28 | 1% | 4.82% | 9.81% 贏過91% (7 / 76) | -0.25% | -6.76% | 20.88% | 4.97% | |
64.77 2025/04/28 | 0.98% | 3.28% | 4.22% 贏過68% (25 / 76) | 5.17% | 10.77% | 6.01% | 24.23% | |
16.93 2025/04/28 | 0.95% | 3.42% | -8.49% 贏過23% (59 / 76) | -20.89% | -12.43% | -8.39% | -25.86% | |
66.49 2025/04/28 | 0.86% | 3.39% | 6.62% 贏過77% (18 / 76) | 6% | 12.1% | 9.45% | 15.77% | |
25.11 2025/04/28 | 0.84% | 5.64% | 11.06% 贏過94% (5 / 76) | 2.94% | -3.35% | 20.09% | 19.1% | |
53.29 2025/04/28 | 0.83% | 3.92% | 6.22% 贏過73% (21 / 76) | -2.71% | 2.59% | 1.23% | 20.66% | |
42.37 2025/04/28 | 0.78% | 4.44% | 2.44% 贏過61% (30 / 76) | 3.63% | 15.17% | 5.14% | 19.71% | |
114.66 2025/04/28 | 0.72% | -4.03% | 1.05% 贏過58% (32 / 76) | -1.01% | 9.4% | 2.82% | 19.91% | |
24.17 2025/04/28 | 0.71% | 1.26% | 7.42% 贏過81% (15 / 76) | 13.72% | 33.28% | 10.62% | 42.44% | |
101.27 2025/04/28 | 0.71% | 1% | 4.1% 贏過66% (26 / 76) | 0.29% | 21.94% | 5.85% | 21.05% | |
29.3 2025/04/28 | 0.69% | -0.98% | -2.01% 贏過43% (44 / 76) | -5.02% | 1.44% | 0.24% | -25.14% | |
11.93 2025/04/28 | 0.68% | 3.47% | 7.77% 贏過82% (14 / 76) | -9.36% | -8.35% | 4.83% | -35.13% | |
38.19 2025/04/28 | 0.66% | 1.6% | 8.1% 贏過86% (11 / 76) | 6.85% | 14.11% | 12.65% | 31.93% | |
52.56 2025/04/28 | 0.65% | 3.77% | 6.35% 贏過74% (20 / 76) | -1.74% | 3.98% | 3.38% | 15.5% | |
155.72 2025/04/28 | 0.64% | 1.63% | 0.68% 贏過56% (34 / 76) | 5.2% | 21.22% | 7.31% | 51.47% | |
92.75 2025/04/28 | 0.64% | -2.1% | -2.03% 贏過41% (45 / 76) | -6.56% | 14.27% | 0.04% | -7.42% | |
38.16 2025/04/28 | 0.61% | -8.62% | -3.69% 贏過36% (49 / 76) | -4.6% | -9.59% | -0.05% | 19.08% | |
60.15 2025/04/28 | 0.55% | 2.17% | 8.93% 贏過89% (9 / 76) | 7.4% | 12.46% | 15.54% | 37.62% | |
102.74 2025/04/28 | 0.54% | 0.19% | 0.48% 贏過54% (35 / 76) | 7.97% | 25.48% | 6.96% | 52.16% | |
56.84 2025/04/28 | 0.53% | 1.83% | 5.44% 贏過70% (23 / 76) | 3.79% | 11.36% | 8.97% | 25.7% | |
37.43 2025/04/28 | 0.51% | 1.57% | -1.99% 贏過44% (43 / 76) | 1.18% | 3.34% | 5.64% | -13.81% | |
41.72 2025/04/28 | 0.51% | -1.31% | -3.11% 贏過37% (48 / 76) | 1.88% | 2.81% | -2.11% | 14.06% | |
87.85 2025/04/28 | 0.51% | -3.23% | -3.73% 贏過35% (50 / 76) | -6.8% | -0.02% | 2.19% | 7.26% | |
128.29 2025/04/28 | 0.49% | -3.35% | -4.19% 贏過31% (53 / 76) | -3.29% | 11.11% | -1.52% | 12.79% | |
70.24 2025/04/28 | 0.47% | 3.29% | 3.63% 贏過65% (27 / 76) | -12.76% | -6.73% | -8.12% | 24.83% | |
145.3 2025/04/28 | 0.45% | -3.91% | -13.21% 贏過6% (72 / 76) | -12.54% | -2.14% | -11.21% | 0.91% | |
44.23 2025/04/28 | 0.43% | 3.34% | 14.59% 贏過97% (3 / 76) | 15.99% | 23.5% | 22.96% | 80.1% | |
53.34 2025/04/28 | 0.43% | 1.95% | -10.04% 贏過10% (69 / 76) | -17.99% | -4.55% | -11.75% | -21.88% | |
194.94 2025/04/28 | 0.42% | -2.75% | -13.84% 贏過3% (74 / 76) | -11.91% | -0.6% | -11.58% | 6.65% | |
57.81 2025/04/28 | 0.4% | -4.24% | -6.37% 贏過29% (54 / 76) | -7.43% | -0.21% | -0.53% | 7.08% | |
56.8 2025/04/28 | 0.37% | -2.42% | -12.09% 贏過7% (71 / 76) | -8.85% | -0.44% | -8.59% | 15.99% | |
178.96 2025/04/28 | 0.36% | 0.58% | -6.82% 贏過27% (56 / 76) | 2.37% | 12.29% | -2.92% | 27.58% | |
66.98 2025/04/28 | 0.36% | -2.3% | -2.66% 贏過39% (47 / 76) | -4.08% | 7.59% | 2.34% | 10.63% | |
182.5 2025/04/28 | 0.36% | -3.33% | -7.25% 贏過24% (58 / 76) | -6.64% | 3.33% | -4.02% | 26.91% | |
100.19 2025/04/28 | 0.35% | -3.67% | -15.34% 贏過0% (76 / 76) | -12.71% | -3.22% | -12.78% | 3.19% | |
253.28 2025/04/28 | 0.34% | -1.68% | -14.47% 贏過2% (75 / 76) | -11.42% | 0.9% | -11.87% | 12.2% | |
55.82 2025/04/28 | 0.32% | 3.56% | 10.75% 贏過93% (6 / 76) | 11.77% | 14.37% | 18.26% | 48.78% | |
76.38 2025/04/28 | 0.29% | 0.4% | -2.62% 贏過40% (46 / 76) | -0.96% | 9.46% | -0.02% | 25.14% | |
65.4 2025/04/28 | 0.29% | 3.11% | 6.93% 贏過78% (17 / 76) | 3.72% | 11.32% | 8.48% | 10.7% | |
46.47 2025/04/28 | 0.28% | -2.82% | -9.2% 贏過18% (63 / 76) | -14.34% | 0.91% | -10.22% | -8.52% | |
39.47 2025/04/28 | 0.28% | 5.56% | 14.21% 贏過95% (4 / 76) | 19.5% | 30.6% | 24.04% | 62.63% | |
45.09 2025/04/28 | 0.27% | 0.09% | -4% 贏過33% (51 / 76) | -4.25% | 8.15% | -2.03% | 26.89% | |
41.04 2025/04/28 | 0.22% | 1.71% | 5.91% 贏過72% (22 / 76) | 6.51% | 3.99% | 14.38% | 34.3% | |
116.4 2025/04/28 | 0.19% | 0.14% | -4.12% 贏過32% (52 / 76) | -1.69% | 10.27% | -0.94% | 30.38% | |
43.53 2025/04/28 | 0.18% | -0.55% | 2.47% 贏過62% (29 / 76) | -2.33% | 8.26% | 4.09% | 10.97% | |
56.9849 2025/04/28 | 0.17% | 1.8% | 1% 贏過57% (33 / 76) | -5.15% | -1.38% | -1.99% | 10.99% | |
37.63 2025/04/28 | 0.16% | 0.4% | 0.22% 贏過53% (36 / 76) | 0.99% | 8.18% | 1.56% | 13.46% | |
43.73 2025/04/28 | 0.16% | 0.36% | -0.26% 贏過50% (38 / 76) | 0.68% | 8.43% | 1.24% | 15.79% | |
73.23 2025/04/28 | 0.15% | -1.28% | 1.41% 贏過60% (31 / 76) | -4.01% | 9.09% | 1.45% | 10.5% | |
120.3 2025/04/28 | 0.14% | -0.9% | -9.26% 贏過15% (65 / 76) | -4.88% | 9.07% | -6.2% | 32.1% | |
57.35 2025/04/28 | 0.12% | 0.24% | -1.64% 贏過47% (41 / 76) | -0.26% | 8.73% | 0.48% | 20.35% | |
76.4 2025/04/28 | 0.08% | 0.88% | -9.72% 贏過14% (66 / 76) | -8.03% | 6.87% | -9.85% | 45.93% | |
34 2025/04/28 | 0.06% | -5.13% | 6.38% 贏過75% (19 / 76) | 6.94% | 33.82% | 11.7% | 23.3% | |
24.52 2025/04/28 | 0.04% | 4.47% | -1.09% 贏過48% (40 / 76) | -3.73% | 7.14% | 2.77% | 11.12% | |
553.43 2025/04/28 | 0.04% | -0.84% | -8.62% 贏過22% (60 / 76) | -4.55% | 9.82% | -5.7% | 34.75% | |
302.45 2025/04/28 | 0.03% | -0.85% | -8.9% 贏過19% (62 / 76) | -4.5% | 9.5% | -5.87% | 33.31% | |
89.28 2025/04/28 | 0.02% | 1.41% | -10.84% 贏過8% (70 / 76) | 1.03% | 14.55% | -6.98% | 30.64% | |
313.12 2025/04/28 | -0.03% | -0.91% | -9.25% 贏過16% (64 / 76) | -4.84% | 8.93% | -6.08% | 31.76% | |
95.89 2025/04/28 | -0.04% | -0.32% | -6.88% 贏過25% (57 / 76) | -3.8% | 9.42% | -4.84% | 38.73% | |
94.04 2025/04/28 | -0.07% | 1.61% | -9.89% 贏過11% (68 / 76) | -3.48% | 14.49% | -7.27% | 37.8% | |
51.85 2025/04/28 | -0.12% | -4.98% | 7.13% 贏過79% (16 / 76) | 4.51% | 25.32% | 10.65% | 16.43% | |
184.48 2025/04/28 | -0.18% | -2.23% | -13.48% 贏過4% (73 / 76) | -19.46% | -14.39% | -14.28% | 35.77% | |
69.44 2025/04/28 | -0.2% | -4.22% | -0.16% 贏過52% (37 / 76) | -2.99% | 15.58% | 2.37% | 19.74% | |
55.65 2025/04/28 | -0.29% | 1.57% | 2.49% 贏過64% (28 / 76) | -7.68% | -10.04% | 9.35% | -10.81% | |
26.18 2025/04/28 | -0.3% | 4.8% | 9.17% 贏過90% (8 / 76) | -6.1% | 5.64% | 4.59% | -5.71% | |
27.14 2025/04/28 | -0.4% | -3.35% | -1.77% 贏過45% (42 / 76) | -6.62% | 5.48% | -2.72% | -8.65% | |
53.88 2025/04/28 | -0.72% | 13.29% | -6.43% 贏過28% (55 / 76) | 35.82% | 48.35% | 1.56% | N/A |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
553.43
IWV iShares羅素3000 ETF
313.12
IWB iShares羅素1000 ETF
302.45
IWO iShares羅素2000成長股 ETF
253.28
IWM iShares羅素2000 ETF
194.94
RXI iShares全球非必需消費 ETF
178.96
ITA iShares美國航太與國防 ETF
155.72
DVY iShares精選高股利 ETF
128.29
IBB iShares 納斯達克生技 ETF
124.62
HDV iShares核心高股利 ETF
114.66
IXG iShares全球金融 ETF
102.74
IDU iShares美國公用事業 ETF
101.27
IJR iShares核心標普小型股 ETF
100.19
IOO iShares全球100 ETF
95.89
IYR iShares美國房地產 ETF
92.75
AIA iShares亞洲50 ETF
69.44
IHE iShares美國製藥 ETF
66.98
IAU iShares黃金 ETF
63.23
IEV iShares歐洲 ETF
60.15
EEMS iShares MSCI新興市場小型股 ETF
56.9849
INDY iShares印度50 ETF
52.56
IXC iShares全球能源 ETF
38.16
ILF iShares拉丁美洲 ETF
25.11