同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.49 2025/04/28 | 0.9% | 3.41% | 4.22% 贏過82% (5 / 27) | 3.77% | 7.52% | 6.86% | 19.28% | |
170.57 2025/04/28 | 0.72% | 0.91% | 3.9% 贏過75% (7 / 27) | -0.64% | 22.56% | 5.13% | 17.92% | |
52.79 2025/04/28 | 0.69% | 3.03% | 6.32% 贏過93% (2 / 27) | 5.79% | 11.46% | 10.9% | 28.39% | |
72.83 2025/04/28 | 0.65% | 2.61% | 8.66% 贏過97% (1 / 27) | 7.55% | 13.37% | 15.21% | 36.5% | |
87.55 2025/04/28 | 0.62% | -2.41% | -2.6% 贏過63% (10 / 27) | -7.01% | 13.74% | -0.71% | -9.08% | |
62.22 2025/04/28 | 0.58% | 1.97% | 5.32% 贏過89% (3 / 27) | 3.77% | 11.36% | 8.71% | 26.33% | |
63.73 2025/04/28 | 0.58% | 1.95% | 5.15% 贏過86% (4 / 27) | 3.52% | 10.91% | 8.47% | 24.79% | |
60.39 2025/04/28 | 0.58% | 1.92% | 4.09% 贏過78% (6 / 27) | 2.56% | 11.32% | 7.19% | 22.85% | |
78.93 2025/04/28 | 0.51% | -5.57% | -17.26% 贏過0% (27 / 27) | -13.87% | -3.81% | -15.15% | -1.76% | |
179.91 2025/04/28 | 0.49% | -3.06% | -12% 贏過15% (23 / 27) | -9.53% | 0.79% | -8.62% | 13.55% | |
122.9744 2025/04/28 | 0.41% | -1.97% | -9.44% 贏過26% (20 / 27) | -5.47% | 2.56% | -5.38% | 30.04% | |
252.47 2025/04/28 | 0.4% | -3.97% | -6.31% 贏過45% (15 / 27) | -6.99% | 0.36% | -0.13% | 7.38% | |
123.76 2025/04/28 | 0.37% | -2.97% | -5.51% 贏過56% (12 / 27) | -2.91% | 8.59% | -2.36% | 22.61% | |
115.61 2025/04/28 | 0.36% | -2.05% | -7.42% 贏過41% (16 / 27) | 1.6% | 19.14% | -1.67% | 41.94% | |
165.29 2025/04/28 | 0.33% | -3.24% | -5.6% 贏過52% (13 / 27) | -4.22% | 7.13% | -1.8% | 22.94% | |
116.13 2025/04/28 | 0.28% | 0.27% | -3.94% 贏過60% (11 / 27) | -1.65% | 9.91% | -0.83% | 29.62% | |
44.99 2025/04/28 | 0.27% | -0.71% | 2.1% 贏過67% (9 / 27) | -2.26% | 9.73% | 2.26% | 15.13% | |
247.55 2025/04/28 | 0.25% | -2.14% | -15.2% 贏過8% (25 / 27) | -8.57% | 1.49% | -11.47% | 10.99% | |
189.04 2025/04/28 | 0.2% | -1.51% | -5.69% 贏過49% (14 / 27) | -3.49% | 8.95% | -3% | 26.09% | |
271.03 2025/04/28 | 0.14% | -0.88% | -9.23% 贏過30% (19 / 27) | -4.83% | 9.09% | -6.15% | 32.09% | |
326.2 2025/04/28 | 0.09% | 0.02% | -16.19% 贏過4% (26 / 27) | -3.87% | 8.77% | -12.9% | 17.71% | |
506.42 2025/04/28 | 0.06% | -0.86% | -8.58% 贏過38% (17 / 27) | -4.52% | 9.84% | -5.69% | 34.84% | |
199.12 2025/04/28 | 0.02% | -0.59% | -8.97% 贏過34% (18 / 27) | -4.27% | 10.66% | -6.09% | 38.77% | |
96.89 2025/04/28 | 0.00% | -0.64% | -10.47% 贏過23% (21 / 27) | -5.36% | 9.03% | -7.38% | 32.56% | |
376 2025/04/28 | -0.13% | 1.5% | -10.81% 贏過19% (22 / 27) | -4.11% | 12.74% | -8.27% | 46.11% | |
217.57 2025/04/28 | -0.17% | 0.95% | 2.23% 贏過71% (8 / 27) | 2.26% | 10.82% | 3.49% | 14.25% | |
545.51 2025/04/28 | -0.19% | 0.42% | -12.71% 贏過12% (24 / 27) | -9.34% | 8.83% | -12.16% | 45.54% |
基金名稱
VGT Vanguard資訊科技 ETF
545.51
VOO Vanguard標普500 ETF
506.42
VTI Vanguard整體股市 ETF
271.03
VHT Vanguard健康照護 ETF
252.47
VBK Vanguard小型成長股 ETF
247.55
VDC Vanguard必需性消費 ETF
217.57
MGC Vanguard美國大型股 ETF
199.12
VIG Vanguard股利增值 ETF
189.04
VBR Vanguard小型價值股 ETF
179.91
VPU Vanguard公用事業 ETF
170.57
VTV Vanguard價值股 ETF
165.29
VYM Vanguard高股利收益 ETF
123.76
VFMF Vanguard美國多因子主動型 ETF
122.9744
VT Vanguard全世界股票 ETF
116.13
VFH Vanguard金融 ETF
115.61