同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 2025/06/20 | 0.53% | -2.31% | 3.15% 贏過38% (17 / 27) | 2.73% | 8.98% | 3.92% | 33.15% | |
122.15 2025/06/20 | 0.32% | -1.52% | 2.75% 贏過26% (20 / 27) | 3.87% | 23.89% | 3.89% | 71.99% | |
190.73 2025/06/20 | 0.17% | -1.29% | 1.26% 贏過19% (22 / 27) | -3.31% | 6.67% | -3.13% | 38.34% | |
173.34 2025/06/20 | 0.17% | 0.21% | 0.54% 贏過12% (24 / 27) | 2.98% | 9.3% | 2.99% | 46.1% | |
174.74 2025/06/20 | 0.16% | -2.28% | 2.54% 贏過23% (21 / 27) | 7.59% | 19.25% | 7.7% | 36.17% | |
351.52 2025/06/20 | 0.07% | -2.1% | 8.31% 贏過89% (3 / 27) | -8.08% | 14.43% | -6.14% | 59.9% | |
83.72 2025/06/20 | 0.05% | -0.86% | -2.04% 贏過4% (26 / 27) | -10.13% | 2.77% | -10% | 17.9% | |
89.83 2025/06/20 | -0.07% | 0.04% | -0.58% 贏過8% (25 / 27) | 2.57% | 11.69% | 1.88% | 15.88% | |
198.93 2025/06/20 | -0.11% | -0.08% | 2.77% 贏過34% (18 / 27) | 1.76% | 9.46% | 2.07% | 52.14% | |
269.78 2025/06/20 | -0.12% | 0.01% | 4.64% 贏過45% (15 / 27) | -4.66% | 9.65% | -3.52% | 43.73% | |
293.43 2025/06/20 | -0.23% | 0.54% | 5.64% 贏過67% (9 / 27) | 0.73% | 10.66% | 1.61% | 67.18% | |
129.83 2025/06/20 | -0.24% | -1.19% | 2.76% 贏過30% (19 / 27) | 0.21% | 8.38% | 0.36% | 55.31% | |
547.72 2025/06/20 | -0.28% | 0.52% | 5.67% 贏過71% (8 / 27) | 1.16% | 10.38% | 2.01% | 69.66% | |
216.28 2025/06/20 | -0.3% | 0.91% | 6.29% 贏過86% (4 / 27) | 1.11% | 10.47% | 2% | 75.89% | |
628.48 2025/06/20 | -0.43% | 2.54% | 11.83% 贏過97% (1 / 27) | -0.37% | 8.8% | 1.2% | 100.87% | |
244.29 2025/06/20 | -0.47% | -1.25% | -8.4% 贏過0% (27 / 27) | -3.44% | -7% | -3.37% | 15.81% | |
129.62 2025/06/20 | -0.51% | 0.29% | 1.2% 贏過15% (23 / 27) | 3.32% | 11.78% | 2.94% | 44.31% | |
417.45 2025/06/20 | -0.51% | 0.96% | 10.54% 贏過93% (2 / 27) | 0.18% | 12.25% | 1.84% | 95.64% | |
105.03 2025/06/20 | -0.57% | 0.4% | 6.21% 贏過82% (5 / 27) | -0.4% | 9.9% | 0.65% | 69.41% | |
123.74 2025/06/20 | -0.91% | 0.41% | 5.49% 贏過63% (10 / 27) | 5.61% | 11.87% | 6.18% | 57.93% | |
47.56 2025/06/20 | -1.23% | -0.28% | 3.26% 贏過41% (16 / 27) | 7.54% | 11.21% | 8.41% | 27.83% | |
79 2025/06/20 | -1.4% | 1.86% | 6% 贏過78% (6 / 27) | 12.74% | 11.29% | 12.08% | 38.16% | |
64.85 2025/06/20 | -1.47% | 0.01% | 4.86% 贏過52% (13 / 27) | 14.36% | 13.82% | 14.12% | 44.73% | |
66.61 2025/06/20 | -1.51% | 0.21% | 5.21% 贏過60% (11 / 27) | 14.29% | 13.77% | 14.19% | 43.97% | |
55 2025/06/20 | -1.59% | 0.43% | 5.92% 贏過75% (7 / 27) | 17.08% | 14.7% | 16.47% | 49.76% | |
62.99 2025/06/20 | -1.98% | -0.15% | 4.89% 贏過56% (12 / 27) | 13.08% | 13.02% | 12.92% | 41.98% | |
74.78 2025/06/20 | -2.04% | -1.16% | 4.78% 贏過49% (14 / 27) | 20.42% | 14.24% | 20.04% | 57.98% |
基金名稱
VGT Vanguard資訊科技 ETF
628.48
VOO Vanguard標普500 ETF
547.72
VUG Vanguard成長股 ETF
417.45
VCR Vanguard非必需消費 ETF
351.52
VTI Vanguard整體股市 ETF
293.43
VBK Vanguard小型成長股 ETF
269.78
VHT Vanguard健康照護 ETF
244.29
VDC Vanguard必需性消費 ETF
218.48
MGC Vanguard美國大型股 ETF
216.28
VIG Vanguard股利增值 ETF
198.93
VBR Vanguard小型價值股 ETF
190.73
VPU Vanguard公用事業 ETF
174.74
VTV Vanguard價值股 ETF
173.34
VYM Vanguard高股利收益 ETF
129.62
VT Vanguard全世界股票 ETF
123.74
VFH Vanguard金融 ETF
122.15
ESGV Vanguard ESG美股 ETF
105.03