
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.94 2025/07/07 | 2.57% | 7.02% | 14.22% 贏過40% (12 / 20) | -17.51% | -31.29% | -12.95% | -35.61% | |
16.6 2025/07/07 | 2.28% | -10.14% | -50.28% 贏過10% (18 / 20) | -23.77% | -35.38% | -24.71% | -78.84% | |
19.56 2025/07/07 | 2.25% | -11.41% | -60.53% 贏過5% (19 / 20) | -33.85% | -43.49% | -35.49% | -90.79% | |
26.19 2025/07/07 | 1.95% | 19.53% | 7.12% 贏過35% (13 / 20) | -41.09% | -55.77% | -38.72% | 75.13% | |
25.31 2025/07/07 | 1.52% | -7.61% | -44.15% 贏過15% (17 / 20) | -19.68% | -25.57% | -20.93% | -75.39% | |
16.53 2025/07/07 | 1.47% | -6.73% | -35.71% 贏過20% (16 / 20) | -13.44% | -21.1% | -14.15% | -59.6% | |
13.02 2025/07/07 | 0.54% | -20.05% | -68.19% 贏過0% (20 / 20) | -45.95% | -61.11% | -50.48% | -97.98% | |
62.4 2025/07/07 | -0.84% | 5.52% | 65.6% 贏過75% (5 / 20) | 28.81% | 53.68% | 28.24% | 105.03% | |
20.79 2025/07/07 | -1.33% | 3.1% | 36.54% 贏過55% (9 / 20) | 9.03% | 79.26% | 12.19% | 319.66% | |
57.97 2025/07/07 | -1.36% | -2.39% | 18.2% 贏過45% (11 / 20) | 6.22% | 8.53% | 7.06% | 6.83% | |
98.51 2025/07/07 | -1.43% | 7.43% | 47.57% 贏過65% (7 / 20) | 6.07% | 15.89% | 6.92% | 110.54% | |
117.7 2025/07/07 | -1.5% | 8.15% | 63.61% 贏過70% (6 / 20) | 7.43% | 10.35% | 8.89% | 159.13% | |
73.8 2025/07/07 | -1.73% | 22.88% | 137.48% 贏過95% (1 / 20) | 6.29% | 1.04% | 13.68% | 642.11% | |
44.95 2025/07/07 | -1.81% | -22.31% | -31.88% 贏過25% (15 / 20) | -13.91% | -30.09% | -19.47% | -99.12% | |
82.92 2025/07/07 | -2.23% | 12.05% | 101.58% 贏過90% (2 / 20) | 3.45% | 2.84% | 5.39% | 211.43% | |
92.48 2025/07/07 | -2.24% | 11.01% | 74.79% 贏過80% (4 / 20) | 3.73% | 15.19% | 4.85% | 149.27% | |
16.93 2025/07/07 | -2.48% | -10.19% | -19.57% 贏過30% (14 / 20) | 5.61% | 13.32% | 0.06% | -31.68% | |
51.73 2025/07/07 | -2.62% | 5.29% | 78.53% 贏過85% (3 / 20) | 5.31% | 133.56% | 10.94% | N/A | |
21.31 2025/07/07 | -4.45% | 9.56% | 43.31% 贏過60% (8 / 20) | 47.55% | 1.67% | 56.87% | 9.05% | |
41.2 2025/07/07 | -4.56% | -2.11% | 35.58% 贏過50% (10 / 20) | 12.25% | 1.32% | 12.59% | 50.48% |
基金名稱