
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.85 2025/07/18 | 1.96% | 14.01% | 51.27% 贏過96% (1 / 21) | -0.21% | -7.83% | -0.62% | 142.98% | |
98.65 2025/07/18 | 1.91% | 10.22% | 32.77% 贏過91% (2 / 21) | -0.8% | 5.56% | 0.36% | 88.08% | |
51.45 2025/07/18 | 1.48% | 8.16% | 27.91% 贏過86% (3 / 21) | 4.84% | 9.47% | 6.59% | 94.95% | |
16.65 2025/07/18 | 1.46% | -6.83% | 8.12% 贏過24% (16 / 21) | -11.81% | -10.96% | -2.29% | -14.66% | |
71.25 2025/07/18 | 1.28% | 8.28% | 27.23% 贏過81% (4 / 21) | 0.28% | 10.64% | 2.44% | 121.69% | |
94.1 2025/07/18 | 1.18% | 7.48% | 25.3% 贏過72% (6 / 21) | 3.41% | 7.27% | 4.41% | 87.54% | |
15.83 2025/07/18 | 1.15% | 8.35% | 5.82% 贏過10% (19 / 21) | 4.01% | 12.51% | -6.5% | -14.43% | |
45.91 2025/07/18 | 1.03% | 6.54% | 21.16% 贏過67% (7 / 21) | 3.42% | 3.65% | 3.33% | 80.84% | |
58.1 2025/07/18 | 0.87% | 5.06% | 7.2% 贏過20% (17 / 21) | -5.14% | 2.02% | -4.05% | 62.02% | |
32.18 2025/07/18 | 0.53% | 2% | 13.31% 贏過43% (12 / 21) | 15.92% | 15.8% | 24.63% | 69.46% | |
19.53 2025/07/18 | 0.41% | -0.2% | 15.91% 贏過58% (9 / 21) | 32.86% | N/A | 34.23% | N/A | |
77.1 2025/07/18 | 0.39% | 3.7% | 16.2% 贏過62% (8 / 21) | 1.85% | -6.32% | 0.19% | 65.06% | |
51.35 2025/07/18 | 0.2% | 0.9% | 5.99% 贏過15% (18 / 21) | 1.1% | -3.35% | 1.29% | 72.45% | |
50.7 2025/07/18 | 0.2% | 2.14% | 12.37% 贏過34% (14 / 21) | 3.05% | -1.74% | 1.1% | 48.99% | |
20.72 2025/07/18 | 0.19% | 3.6% | 15.75% 贏過53% (10 / 21) | -5.04% | -11.37% | -8.12% | 44.03% | |
35.6 2025/07/18 | 0.17% | 2.59% | 12.67% 贏過39% (13 / 21) | 4.19% | -3.42% | 3.46% | 75.78% | |
9.17 2025/07/18 | 0.00% | 1.55% | 10.14% 贏過29% (15 / 21) | 1.97% | -4.91% | -0.09% | N/A | |
56.95 2025/07/18 | 0.00% | -4.04% | -5.95% 贏過0% (21 / 21) | 34.76% | 53.84% | 47.08% | 147.82% | |
29.82 2025/07/18 | -0.07% | 3.33% | 14.6% 贏過48% (11 / 21) | 5.86% | 6.26% | 6.2% | 51.94% | |
107.05 2025/07/18 | -0.14% | 5.57% | 26.16% 贏過77% (5 / 21) | 0.05% | 5.53% | 3.13% | 106.45% | |
36.4 2025/07/18 | -0.19% | -2.15% | -2.88% 贏過5% (20 / 21) | 17.04% | 25.56% | 22.27% | 61.06% |
基金名稱
00631L 元大台灣50正2 ETF
238.85
0053 元大電子 ETF
107.05
0051 元大中型100 ETF
77.1
00762 元大全球AI ETF
71.25
0050 元大台灣50 ETF
51.45
00713 元大台灣高息低波 ETF
51.35
在同類基金 21 中,排 14 名
贏過 34% (14 / 21)
00850 元大臺灣ESG永續 ETF
45.91
0056 元大高股息 ETF
35.6
在同類基金 21 中,排 13 名
贏過 39% (13 / 21)
00738U 期元大道瓊白銀 ETF
32.18
0055 元大MSCI金融 ETF
29.82
006201 元大富櫃50 ETF
20.72
00965 元大航太防衛科技 ETF
19.53
00642U 期元大S&P石油 ETF
16.65
00637L 元大滬深300正2 ETF
15.83