
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.91 2025/06/18 | 1.54% | 14.62% | 36.93% 贏過94% (1 / 15) | 3.39% | -22.18% | -1.79% | 558.89% | |
245.48 2025/06/18 | 1.43% | 4.2% | 11.89% 贏過67% (5 / 15) | -0.8% | -2.87% | -1.1% | 61.18% | |
56.7 2025/06/18 | 1.23% | 5.74% | 10.09% 贏過60% (6 / 15) | -2.38% | -12.42% | -2.1% | 76.41% | |
91.81 2025/06/18 | 0.89% | 7.39% | 12.82% 贏過80% (3 / 15) | 5.46% | -11.79% | 5.25% | 77.68% | |
21.61 2025/06/18 | 0.89% | 17.51% | 8.76% 贏過54% (7 / 15) | -21.89% | -66.53% | -20.63% | 61.95% | |
226.56 2025/06/18 | 0.41% | 6.53% | 12.7% 贏過74% (4 / 15) | 5.45% | -11.96% | 5.5% | 97.31% | |
262.59 2025/06/18 | 0.38% | 6.56% | 16.49% 贏過87% (2 / 15) | 8.99% | -4.7% | 8.43% | 160.98% | |
39.79 2025/06/19 | -0.3% | 5.99% | 1.74% 贏過47% (8 / 15) | -4.65% | -17.75% | -6.46% | 101.37% | |
16.47 2025/06/19 | -0.84% | 2.17% | -1.81% 贏過27% (11 / 15) | -4.98% | -10.67% | -5.45% | 61.32% | |
12.92 2025/06/19 | -0.84% | 2.05% | -6.51% 贏過14% (13 / 15) | -3% | -18.49% | -2.56% | N/A | |
9.35 2025/06/18 | -0.95% | -19.4% | -60.62% 贏過0% (15 / 15) | -58.44% | -50.79% | -58.05% | -98.5% | |
17.17 2025/06/19 | -0.98% | 3.37% | -1.59% 贏過34% (10 / 15) | -5.05% | -10.54% | -5.46% | 59.13% | |
16.83 2025/06/19 | -1.06% | 1.88% | -3.61% 贏過20% (12 / 15) | -2.72% | -12.97% | -3.46% | N/A | |
16.59 2025/06/19 | -1.37% | 6.07% | 0.97% 贏過40% (9 / 15) | -6.27% | -5.37% | -5.95% | 50.26% | |
15.37 2025/06/18 | -1.54% | -14.18% | -47.5% 贏過7% (14 / 15) | -45.5% | -50.4% | -41.98% | -97.78% |
基金名稱
SMH VanEck半導體 ETF
262.59
XSD SPDR標普半導體 ETF
245.48
00830 國泰費城半導體 ETF
39.79
00904 新光臺灣半導體30 ETF
17.17
00927 群益半導體收益 ETF
16.83
00892 富邦台灣半導體 ETF
16.59
00891 中信關鍵半導體 ETF
16.47
00941 中信上游半導體 ETF
12.92