同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.46 2025/04/18 | 0.31% | -7% | 0.81% 贏過50% (5 / 10) | -3.4% | 8.98% | -4.38% | -2.05% | |
49.29 2025/04/17 | 0.26% | -15.96% | 6.67% 贏過80% (2 / 10) | 3.87% | 29.23% | 5.19% | 3.14% | |
12.87 2025/04/18 | 0.16% | -9.37% | 3.79% 贏過60% (4 / 10) | 3.2% | 34.77% | 2.11% | 14.32% | |
22.53 2025/04/18 | 0.09% | -17.41% | 10.82% 贏過90% (1 / 10) | 4.45% | 35.48% | 7.39% | 22.71% | |
32.4 2025/04/17 | -0.06% | -15.95% | 6.54% 贏過70% (3 / 10) | 6.6% | 39.49% | 6.44% | 10.29% | |
37.02 2025/04/18 | -0.13% | -11.44% | -1.39% 贏過40% (6 / 10) | -9.04% | 7.71% | -11.33% | -12.5% | |
25.53 2025/04/17 | -0.23% | -7.97% | -1.54% 贏過20% (8 / 10) | -2.14% | 6.02% | -3.55% | -18.28% | |
24.97 2025/04/18 | -0.28% | -11.23% | -1.46% 贏過30% (7 / 10) | -10.15% | 6.21% | -11.64% | -18.93% | |
14.96 2025/04/18 | -0.33% | -11.79% | -1.71% 贏過0% (10 / 10) | -8.84% | 8.88% | -11.64% | -10.74% | |
26.82 2025/04/17 | -0.37% | -8.15% | -1.69% 贏過10% (9 / 10) | -1.95% | 4.31% | -3.87% | -19.27% |
基金名稱
在同類基金 10 中,排 2 名
贏過 80% (2 / 10)
00633L 富邦上証正2 ETF
37.02
在同類基金 10 中,排 6 名
贏過 40% (6 / 10)
在同類基金 10 中,排 3 名
贏過 70% (3 / 10)
在同類基金 10 中,排 9 名
贏過 10% (9 / 10)
在同類基金 10 中,排 8 名
贏過 20% (8 / 10)
00655L 國泰中國A50正2 ETF
24.97
在同類基金 10 中,排 7 名
贏過 30% (7 / 10)
00752 中信中國50 ETF
22.53
在同類基金 10 中,排 1 名
贏過 90% (1 / 10)
00636 國泰中國A50 ETF
22.46
在同類基金 10 中,排 5 名
贏過 50% (5 / 10)
00637L 元大滬深300正2 ETF
14.96
在同類基金 10 中,排 10 名
贏過 0% (10 / 10)
00882 中信中國高股息 ETF
12.87
在同類基金 10 中,排 4 名
贏過 60% (4 / 10)