同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.66 2025/04/17 | 0.74% | -6.6% | -9.22% 贏過75% (6 / 24) | -9.55% | 3.74% | -6.73% | 10.17% | |
81.11 2025/04/17 | 0.56% | -10.17% | -13.82% 贏過34% (16 / 24) | -15.57% | -2.26% | -12.53% | 15.52% | |
118.07 2025/04/17 | 0.5% | -6.65% | -12% 贏過46% (13 / 24) | -11.37% | 1.11% | -9.16% | 21.88% | |
47.31 2025/04/18 | 0.3% | -5.47% | -8.49% 贏過80% (5 / 24) | -6.22% | 6.43% | -6.5% | 29.97% | |
58.28 2025/04/17 | 0.28% | -24.31% | -37.25% 贏過0% (24 / 24) | -34.47% | -3.85% | -34.1% | 3.53% | |
352.14 2025/04/17 | 0.26% | -7.1% | -15.22% 贏過21% (19 / 24) | -9.4% | 6.62% | -14.09% | 32.72% | |
161.76 2025/04/17 | 0.24% | -6.26% | -6.85% 贏過88% (3 / 24) | -7.84% | 7.11% | -3.89% | 17.89% | |
288.89 2025/04/17 | 0.21% | -6.97% | -12.06% 贏過42% (14 / 24) | -9.04% | 6.24% | -10.09% | 24.13% | |
71.85 2025/04/17 | 0.2% | -15.39% | -24.84% 贏過9% (22 / 24) | -21.96% | 2.58% | -22.19% | 18.74% | |
177.38 2025/04/17 | 0.19% | -6.71% | -8.25% 贏過84% (4 / 24) | -10.66% | 2.46% | -6.71% | 20.9% | |
54.2 2025/04/18 | 0.18% | -7.11% | -11.51% 贏過67% (8 / 24) | -7.67% | 6.8% | -10.49% | 38.23% | |
61.92 2025/04/17 | 0.15% | -6.86% | -11.62% 贏過63% (9 / 24) | -9.02% | 6.57% | -9.89% | 25.83% | |
526.41 2025/04/17 | 0.14% | -6.9% | -11.64% 贏過55% (11 / 24) | -9.03% | 6.5% | -9.91% | 25.63% | |
483.9 2025/04/17 | 0.14% | -6.87% | -11.63% 贏過59% (10 / 24) | -9% | 6.61% | -9.88% | 25.84% | |
21.85 2025/04/18 | 0.14% | -7.06% | -14.31% 贏過30% (17 / 24) | -7.14% | 9.09% | -13.84% | N/A | |
528.67 2025/04/17 | 0.1% | -6.9% | -11.65% 贏過50% (12 / 24) | -9.07% | 6.52% | -9.92% | 25.78% | |
88.46 2025/04/17 | 0.09% | -6.92% | -14.71% 贏過25% (18 / 24) | -8.61% | 8.92% | -12.77% | 26.19% | |
23.14 2025/04/17 | -0.04% | 10.36% | 23.39% 贏過92% (2 / 24) | 18.77% | -9.12% | 19% | -33.31% | |
189.47 2025/04/17 | -0.06% | -7.11% | -12.21% 贏過38% (15 / 24) | -9.02% | 6.88% | -10.65% | 28.76% | |
27.68 2025/04/17 | -0.14% | 12.04% | 31.27% 贏過96% (1 / 24) | 22.65% | -19.83% | 24.22% | -55.81% | |
23.69 2025/04/17 | -0.5% | -7.55% | -16.17% 贏過17% (20 / 24) | -10.18% | 6.44% | -14.91% | 36.94% | |
74.3 2025/04/18 | -0.54% | -16.14% | -25.29% 贏過5% (23 / 24) | -23.99% | -3.88% | -24.42% | 10.32% | |
391.36 2025/04/17 | -1.36% | -6.42% | -9.62% 贏過71% (7 / 24) | -8.76% | 5.42% | -7.63% | 20.16% | |
12.38 2025/04/21 | -1.59% | -9.77% | -17.19% 贏過13% (21 / 24) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
528.67
在同類基金 24 中,排 12 名
贏過 50% (12 / 24)
SPY SPDR標普500 ETF
526.41
在同類基金 24 中,排 11 名
贏過 55% (11 / 24)
在同類基金 24 中,排 10 名
贏過 59% (10 / 24)
DIA SPDR道瓊工業 ETF
391.36
在同類基金 24 中,排 7 名
贏過 71% (7 / 24)
VUG Vanguard成長股 ETF
352.14
在同類基金 24 中,排 19 名
贏過 21% (19 / 24)
IWB iShares羅素1000 ETF
288.89
在同類基金 24 中,排 14 名
贏過 42% (14 / 24)
MGC Vanguard美國大型股 ETF
189.47
在同類基金 24 中,排 15 名
贏過 38% (15 / 24)
IVE iShares標普500價值股 ETF
177.38
在同類基金 24 中,排 4 名
贏過 84% (4 / 24)
RSP Invesco標普500 ETF
162.66
在同類基金 24 中,排 6 名
贏過 75% (6 / 24)
VTV Vanguard價值股 ETF
161.76
在同類基金 24 中,排 3 名
贏過 88% (3 / 24)
在同類基金 24 中,排 13 名
贏過 46% (13 / 24)
在同類基金 24 中,排 18 名
贏過 25% (18 / 24)
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 16 名
贏過 34% (16 / 24)
在同類基金 24 中,排 23 名
贏過 5% (23 / 24)
在同類基金 24 中,排 22 名
贏過 9% (22 / 24)
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 9 名
贏過 63% (9 / 24)
在同類基金 24 中,排 24 名
贏過 0% (24 / 24)
在同類基金 24 中,排 8 名
贏過 67% (8 / 24)
00668 國泰美國道瓊 ETF
47.31
在同類基金 24 中,排 5 名
贏過 80% (5 / 24)
在同類基金 24 中,排 1 名
贏過 96% (1 / 24)
強友推薦
在同類基金 24 中,排 20 名
贏過 17% (20 / 24)
在同類基金 24 中,排 2 名
贏過 92% (2 / 24)
00924 復華S&P500成長 ETF
21.85
強友推薦
在同類基金 24 中,排 17 名
贏過 30% (17 / 24)
00971 野村美國研發龍頭 ETF
12.38
在同類基金 24 中,排 21 名
贏過 13% (21 / 24)