同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.93 2025/04/28 | 0.51% | -5.57% | -17.26% 贏過0% (9 / 9) | -13.87% | -3.81% | -15.15% | -1.76% | |
179.91 2025/04/28 | 0.49% | -3.06% | -12% 贏過89% (1 / 9) | -9.53% | 0.79% | -8.62% | 13.55% | |
145.3 2025/04/28 | 0.45% | -3.91% | -13.21% 贏過67% (3 / 9) | -12.54% | -2.14% | -11.21% | 0.91% | |
22.84 2025/04/28 | 0.44% | -2.73% | -14.36% 贏過45% (5 / 9) | -11.28% | -0.45% | -11.48% | 7.74% | |
194.94 2025/04/28 | 0.42% | -2.75% | -13.84% 贏過56% (4 / 9) | -11.91% | -0.6% | -11.58% | 6.65% | |
56.8 2025/04/28 | 0.37% | -2.42% | -12.09% 贏過78% (2 / 9) | -8.85% | -0.44% | -8.59% | 15.99% | |
100.19 2025/04/28 | 0.35% | -3.67% | -15.34% 贏過12% (8 / 9) | -12.71% | -3.22% | -12.78% | 3.19% | |
253.28 2025/04/28 | 0.34% | -1.68% | -14.47% 贏過34% (6 / 9) | -11.42% | 0.9% | -11.87% | 12.2% | |
247.55 2025/04/28 | 0.25% | -2.14% | -15.2% 贏過23% (7 / 9) | -8.57% | 1.49% | -11.47% | 10.99% |
基金名稱
IWO iShares羅素2000成長股 ETF
253.28
VBK Vanguard小型成長股 ETF
247.55
IWM iShares羅素2000 ETF
194.94
VBR Vanguard小型價值股 ETF
179.91
IJR iShares核心標普小型股 ETF
100.19
SCHA Schwab美國小型股 ETF
22.84