同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9 2025/04/18 | 0.63% | -10.3% | -8.07% 贏過17% (15 / 18) | -5.84% | -0.41% | -6.99% | 33.39% | |
0056 元大高股息 ETF 強友推薦 32.69 2025/04/18 | 0.28% | -10.22% | -7.52% 贏過34% (12 / 18) | -11.51% | -6.95% | -8.18% | 31.18% | |
12.4 2025/04/18 | 0.24% | -11.43% | -8.19% 贏過12% (16 / 18) | -14.56% | -12.18% | -9.05% | 16.96% | |
16.62 2025/04/18 | 0.12% | -9.67% | -7.32% 贏過45% (10 / 18) | -10.88% | -11.85% | -7.11% | N/A | |
20.44 2025/04/18 | 0.1% | -9.27% | -5.95% 贏過73% (5 / 18) | -10.05% | 1.07% | -8.56% | N/A | |
20.85 2025/04/18 | 0.1% | -9.7% | -6.19% 贏過62% (7 / 18) | -6.58% | -5.14% | -8.03% | N/A | |
26.02 2025/04/18 | 0.08% | -9.34% | -7.63% 贏過28% (13 / 18) | -9.33% | 8.96% | -7.34% | 10.34% | |
13.47 2025/04/18 | 0.07% | -13.02% | -8.74% 贏過6% (17 / 18) | -15.57% | -18.93% | -10.36% | N/A | |
19.81 2025/04/18 | 0.05% | -9.95% | -7.91% 贏過23% (14 / 18) | -10.24% | -1.99% | -8.7% | 31.28% | |
49.5 2025/04/18 | 0.04% | -7.49% | -4.62% 贏過89% (2 / 18) | -9.23% | -0.61% | -4.44% | 44.79% | |
21.8 2025/04/18 | 0.00% | -9.17% | -7.16% 贏過50% (9 / 18) | -14.66% | -3.42% | -9.46% | N/A | |
63.05 2025/04/18 | -0.08% | -6.8% | -4.93% 贏過84% (3 / 18) | -11.39% | -2.8% | -5.98% | 29.19% | |
13.09 2025/04/18 | -0.08% | -8.06% | -5.36% 贏過78% (4 / 18) | -8.58% | -5.91% | -6.37% | N/A | |
8.42 2025/04/18 | -0.12% | -10.82% | -7.41% 贏過39% (11 / 18) | -11.35% | -8.46% | -9.29% | N/A | |
8.42 2025/04/18 | -0.12% | -11.5% | -6% 贏過67% (6 / 18) | -10.37% | N/A | -7.84% | N/A | |
16.18 2025/04/18 | -0.25% | -12.35% | -9.06% 贏過0% (18 / 18) | -15.08% | -8.29% | -10.53% | N/A | |
13.33 2025/04/18 | -0.3% | -10.09% | -6.49% 贏過56% (8 / 18) | -8.53% | N/A | -6.7% | N/A | |
26.39 2025/04/18 | -0.42% | -6.39% | -2.44% 贏過95% (1 / 18) | -4.65% | 9.06% | -1.78% | 17.9% |
基金名稱
00731 復華富時高息低波 ETF
63.05
強大嚴選
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
0056 元大高股息 ETF
32.69
強友推薦
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
00701 國泰股利精選30 ETF
26.39
在同類基金 18 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 18)
0055 元大MSCI金融 ETF
26.02
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
在同類基金 18 中,排 9 名
贏過 50% (9 / 18)
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)
00919 群益台灣精選高息 ETF
20.85
強友推薦
在同類基金 18 中,排 7 名
贏過 62% (7 / 18)
00918 大華優利高填息30 ETF
20.44
強友推薦
在同類基金 18 中,排 5 名
贏過 73% (5 / 18)
00878 國泰永續高股息 ETF
19.81
強友推薦
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
00929 復華台灣科技優息 ETF
16.62
強友推薦
在同類基金 18 中,排 10 名
贏過 45% (10 / 18)
00934 中信成長高股息 ETF
16.18
在同類基金 18 中,排 18 名
贏過 0% (18 / 18)
00936 台新永續高息中小 ETF
13.47
在同類基金 18 中,排 17 名
贏過 6% (17 / 18)
00944 野村趨勢動能高息 ETF
13.33
在同類基金 18 中,排 8 名
贏過 56% (8 / 18)
00939 統一台灣高息動能 ETF
13.09
在同類基金 18 中,排 4 名
贏過 78% (4 / 18)
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
在同類基金 18 中,排 11 名
贏過 39% (11 / 18)
在同類基金 18 中,排 6 名
贏過 67% (6 / 18)