
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.4 2025/05/12 | 2.34% | 16.63% | -22.91% 贏過11% (17 / 19) | -22.55% | -8.61% | -22.26% | 75.31% | |
186.4 2025/05/12 | 2.16% | 16.43% | -23.04% 贏過6% (18 / 19) | -22.24% | -8.02% | -22.45% | 74.45% | |
74.2 2025/05/12 | 2.13% | 16.85% | -23.15% 贏過0% (19 / 19) | -22.55% | -8.9% | -22.55% | 76.88% | |
29.12 2025/05/12 | 1.5% | 10.72% | -8.58% 贏過79% (4 / 19) | -6.36% | 2.8% | -7.96% | 42.93% | |
10.37 2025/05/12 | 1.17% | 0.00% | 0.00% 贏過95% (1 / 19) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
31.97 2025/05/12 | 1.17% | 5.3% | -9.8% 贏過48% (10 / 19) | -5.08% | 10.15% | -7.92% | 48.58% | |
51.75 2025/05/09 | 1.15% | 15.54% | -0.5% 贏過90% (2 / 19) | -5.47% | 8.19% | -0.02% | 8.02% | |
19.8 2025/05/12 | 1.12% | 7.38% | -10.46% 贏過32% (13 / 19) | -7.62% | 7.63% | -10.46% | N/A | |
176.7 2025/05/12 | 1.12% | 7.38% | -10.4% 贏過37% (12 / 19) | -7.66% | 11.39% | -8.48% | 60.15% | |
19.35 2025/05/12 | 1.1% | 7.44% | -9.17% 贏過64% (7 / 19) | -7.4% | 7.62% | -8.47% | N/A | |
14.84 2025/05/12 | 1.09% | 6.13% | -7.3% 贏過85% (3 / 19) | -8.66% | 0.77% | -7.94% | 27.68% | |
131.5 2025/05/12 | 1.08% | 8.41% | -10.21% 贏過43% (11 / 19) | -8.04% | 10.41% | -8.84% | 55.07% | |
103.55 2025/05/12 | 1.07% | 6.97% | -10.66% 贏過27% (14 / 19) | -8.19% | 10.92% | -9.25% | 60.52% | |
18.19 2025/05/12 | 1.06% | 11.6% | -11.87% 贏過16% (16 / 19) | -9.84% | 7.43% | -11.92% | 73.53% | |
41.11 2025/05/12 | 1.03% | 7.17% | -9.65% 贏過53% (9 / 19) | -8.23% | 8% | -8.62% | 53.51% | |
41.52 2025/05/12 | 1.02% | 7.48% | -8.64% 贏過69% (6 / 19) | -7.55% | 6.55% | -7.86% | 54.54% | |
106.45 2025/05/12 | 1% | 8.29% | -8.59% 贏過74% (5 / 19) | -7.99% | 4.02% | -7.48% | 46.94% | |
19.62 2025/05/12 | 0.98% | 5.88% | -9.19% 贏過58% (8 / 19) | -5.69% | 6.08% | -7.62% | N/A | |
81.55 2025/05/12 | 0.31% | 7.59% | -11.02% 贏過22% (15 / 19) | -8.72% | 9.6% | -9.51% | 55.12% |
基金名稱
00631L 元大台灣50正2 ETF
186.4
0050 元大台灣50 ETF
176.7
00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
170.4
0057 富邦摩台 ETF
131.5
006204 永豐臺灣加權 ETF
106.45
006208 富邦台50 ETF
103.55
006203 元大MSCI台灣 ETF
81.55
00850 元大臺灣ESG永續 ETF
41.52
00692 富邦公司治理 ETF
41.11
00690 兆豐臺灣藍籌30 ETF
31.97
00728 第一金工業30 ETF
29.12
00923 群益台ESG低碳50 ETF
19.62
00922 國泰台灣領袖50 ETF
19.35
00894 中信小資高價30 ETF
18.19
00888 永豐台灣ESG ETF
14.84
00980A 主動野村臺灣優選 ETF
10.37