
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.72 2025/05/16 | 1.96% | -1.71% | -8.31% 贏過2% (75 / 76) | -6.2% | -8.02% | -4.12% | 6.86% | |
64.83 2025/05/16 | 1.89% | 4.65% | -6.69% 贏過8% (70 / 76) | -2.42% | -0.61% | -0.94% | 8.42% | |
84.93 2025/05/16 | 1.66% | -0.97% | -6.24% 贏過10% (69 / 76) | -4.06% | -7.67% | -1.21% | 7.41% | |
121.16 2025/05/16 | 1.61% | 2.86% | -11.19% 贏過0% (76 / 76) | -9.04% | -11.51% | -8.28% | 7.89% | |
40.48 2025/05/16 | 1.53% | 11.24% | 8.12% 贏過83% (13 / 76) | 13.29% | 9.86% | 14.25% | -3.8% | |
105.24 2025/05/16 | 1.38% | 6.02% | 4.5% 贏過65% (27 / 76) | 5.69% | 17.01% | 9.99% | 29.59% | |
95.49 2025/05/16 | 1.26% | 5.41% | -0.09% 贏過33% (51 / 76) | -1.19% | 10.87% | 3% | 7.84% | |
275.16 2025/05/16 | 1.17% | 15.05% | -6.77% 贏過7% (71 / 76) | -5.93% | 4.52% | -4.26% | 33.32% | |
48.36 2025/05/16 | 1.11% | 10.69% | 2.32% 贏過50% (38 / 76) | -0.85% | 10.83% | 5.08% | 41.18% | |
42.21 2025/05/16 | 1.08% | 8.59% | 19.95% 贏過99% (1 / 76) | 31.78% | 31.69% | 35.94% | 92.33% | |
61.82 2025/05/16 | 1.08% | 13.66% | -2.99% 贏過15% (65 / 76) | -3% | 3.97% | -0.51% | 34.08% | |
98.2509 2025/05/16 | 1.03% | 17.67% | -2.54% 贏過20% (61 / 76) | 5.38% | 23.8% | 2.36% | 62% | |
133.78 2025/05/16 | 0.98% | 7.48% | -0.65% 贏過32% (52 / 76) | -1.58% | 10.56% | 2.7% | 18.81% | |
59.2 2025/05/16 | 0.9% | 23.44% | 6.99% 贏過78% (17 / 76) | 13.56% | 59.35% | 11.59% | N/A | |
209.85 2025/05/16 | 0.83% | 13.45% | -6.93% 贏過6% (72 / 76) | -7.67% | 2.08% | -4.82% | 23.38% | |
191.7661 2025/05/16 | 0.79% | 14.67% | -1.86% 贏過28% (55 / 76) | 8.21% | 18.42% | 4.02% | 49.8% | |
108.49 2025/05/16 | 0.77% | 13.86% | -7.06% 贏過4% (73 / 76) | -8.87% | 0.28% | -5.55% | 17.41% | |
171.94 2025/05/16 | 0.74% | 14.89% | 12.16% 贏過93% (6 / 76) | 15.08% | 28.48% | 18.49% | 79.65% | |
338.25 2025/05/16 | 0.73% | 13.39% | -2.69% 贏過19% (62 / 76) | 1.49% | 13.28% | 1.46% | 52.71% | |
54.41 2025/05/16 | 0.72% | 6.08% | 5.84% 贏過72% (22 / 76) | 15.35% | 13.77% | 18.39% | 31.84% | |
129.96 2025/05/16 | 0.71% | 13.38% | -2.73% 贏過18% (63 / 76) | 1.51% | 13.32% | 1.33% | 53.22% | |
46.85 2025/05/16 | 0.69% | 12.19% | 15.42% 贏過98% (2 / 76) | 30.09% | 24.24% | 30.25% | 94.13% | |
116.56 2025/05/16 | 0.69% | 4.02% | 0.54% 贏過39% (47 / 76) | 0.65% | 8.45% | 4.52% | 21.67% | |
191.58 2025/05/16 | 0.68% | 8.21% | -2.18% 贏過27% (56 / 76) | -3.07% | 4.96% | 0.76% | 38.81% | |
65.9 2025/05/16 | 0.67% | 2.19% | 4.82% 贏過66% (26 / 76) | 8.26% | 7.37% | 9.31% | 14.7% | |
18.39 2025/05/16 | 0.66% | 15.44% | 4.07% 贏過56% (34 / 76) | -6.49% | -8.09% | -0.49% | -12.47% | |
326.72 2025/05/16 | 0.65% | 13.33% | -2.51% 贏過22% (60 / 76) | 1.95% | 13.82% | 1.69% | 54.56% | |
597.04 2025/05/16 | 0.65% | 13.05% | -2.25% 贏過25% (57 / 76) | 2.1% | 13.91% | 1.74% | 55.49% | |
154.96 2025/05/16 | 0.6% | 11.68% | -7.18% 贏過3% (74 / 76) | -9.44% | -0.4% | -5.3% | 13.82% | |
103.92 2025/05/16 | 0.59% | 17.58% | -2.43% 贏過23% (59 / 76) | 5.94% | 21.03% | 2.47% | 67.37% | |
75.27 2025/05/16 | 0.55% | 7.1% | -5.84% 贏過11% (68 / 76) | -4.01% | -9.08% | -1.4% | -6.43% | |
108.79 2025/05/16 | 0.52% | 11.26% | 4.42% 贏過60% (31 / 76) | 10.79% | 26.36% | 13.26% | 69.88% | |
80.2 2025/05/16 | 0.48% | 9.22% | 0.8% 贏過43% (44 / 76) | 4.87% | 10.66% | 4.99% | 37.55% | |
124.04 2025/05/16 | 0.48% | 11.82% | 0.34% 贏過36% (49 / 76) | 5.47% | 12.76% | 5.57% | 47.31% | |
34.52 2025/05/16 | 0.44% | 6.97% | 5.95% 贏過73% (21 / 76) | 11.5% | 12.3% | 10.36% | 54.07% | |
102.8 2025/05/16 | 0.4% | 13.22% | -1.74% 贏過29% (54 / 76) | 4.65% | 12.21% | 2.01% | 58.39% | |
42.25 2025/05/16 | 0.38% | 8.44% | 4.86% 贏過68% (25 / 76) | 17.33% | 3.15% | 17.75% | 42% | |
59.49 2025/05/16 | 0.32% | 7.07% | 0.79% 贏過41% (45 / 76) | 4.14% | 9.24% | 4.23% | 29.16% | |
31.57 2025/05/16 | 0.32% | 17.19% | 1.35% 贏過45% (42 / 76) | 10.08% | 2.14% | 8.01% | -14.8% | |
25.67 2025/05/16 | 0.31% | 13.48% | 9.23% 贏過85% (12 / 76) | 17.75% | 36.79% | 17.48% | 58.89% | |
62.01 2025/05/16 | 0.31% | 8.26% | 7.27% 贏過79% (16 / 76) | 18.01% | 10.53% | 19.11% | 47.15% | |
43.3 2025/05/16 | 0.3% | 12.21% | 1.01% 贏過44% (43 / 76) | 5.06% | 6.25% | 1.6% | 22.6% | |
38.9 2025/05/16 | 0.26% | 6.43% | 6.43% 贏過75% (19 / 76) | 15.15% | 10.43% | 14.75% | 36.74% | |
72.49 2025/05/16 | 0.26% | 8.55% | 4.5% 贏過65% (27 / 76) | 9.09% | 8.64% | 8.03% | 36.79% | |
58.07 2025/05/16 | 0.26% | 9.57% | 9.3% 贏過86% (11 / 76) | 23.26% | 13.96% | 23.03% | 59.4% | |
80.82 2025/05/16 | 0.25% | 5.25% | 6.79% 贏過77% (18 / 76) | 11.64% | 13.53% | 10.49% | 33.32% | |
60.5896 2025/05/16 | 0.25% | 10.7% | 5.47% 贏過69% (24 / 76) | 4.72% | 1.47% | 4.21% | 26.31% | |
27.69 2025/05/16 | 0.25% | 9.66% | 14% 贏過95% (4 / 76) | 9.91% | 9.4% | 10.63% | 5.11% | |
73.4 2025/05/16 | 0.18% | 7.5% | 13.01% 贏過94% (5 / 76) | -6.57% | -1.28% | -3.99% | 45.85% | |
69.03 2025/05/16 | 0.17% | 8.74% | 7.59% 贏過82% (14 / 76) | 13.34% | 11.13% | 13.63% | 26.39% | |
66.25 2025/05/16 | 0.15% | 8.75% | 4.5% 贏過65% (27 / 76) | 8.36% | 9.86% | 8.43% | 31.27% | |
43.89 2025/05/16 | 0.14% | 7.49% | 4.08% 贏過57% (33 / 76) | 6.6% | 17.21% | 8.91% | 29.61% | |
59.01 2025/05/16 | 0.14% | 9.02% | 5.54% 贏過70% (23 / 76) | 12.19% | 10.62% | 13.13% | 35.66% | |
44.66 2025/05/16 | 0.13% | 4.66% | 0.45% 贏過37% (48 / 76) | 3.53% | 7.73% | 3.39% | 21.35% | |
38.07 2025/05/16 | 0.08% | 3.1% | 0.69% 贏過40% (46 / 76) | 2.93% | 7.02% | 2.96% | 17.6% | |
85.34 2025/05/16 | 0.05% | 19.67% | -2.75% 贏過16% (64 / 76) | 4.52% | 12.46% | 0.7% | 77.46% | |
54.01 2025/05/16 | 0.04% | 20.05% | 2.39% 贏過52% (37 / 76) | 3.6% | 8.67% | 4.35% | 12.53% | |
40.85 2025/05/16 | -0.02% | 9.75% | 12.16% 贏過93% (6 / 76) | 29.35% | 29.36% | 28.38% | 71.91% | |
58.79 2025/05/16 | -0.02% | 8.75% | 3.72% 贏過54% (35 / 76) | 7.11% | -9.3% | 15.52% | -3.44% | |
39.03 2025/05/16 | -0.03% | 6.55% | -3.03% 贏過14% (66 / 76) | -5.07% | -6% | 2.23% | 15.23% | |
28 2025/05/16 | -0.04% | 12.95% | 6.18% 贏過74% (20 / 76) | 7.31% | -4.54% | 24.39% | 11.66% | |
28.24 2025/05/16 | -0.04% | 4.9% | -1.09% 贏過31% (53 / 76) | -1.14% | 7.15% | 1.22% | -5.01% | |
76.39 2025/05/16 | -0.05% | 15.57% | 2.56% 贏過53% (36 / 76) | 12.79% | 15.34% | 12.62% | 35.02% | |
46.26 2025/05/16 | -0.06% | 11.2% | 4.17% 贏過58% (32 / 76) | 9.53% | 8.64% | 10.62% | 23.48% | |
78.64 2025/05/16 | -0.08% | 12.33% | 4.44% 贏過61% (30 / 76) | 8.64% | 9.53% | 8.95% | 23.38% | |
213.13 2025/05/16 | -0.13% | 27.33% | -4.33% 贏過12% (67 / 76) | 1.2% | -6.54% | -0.97% | 63.64% | |
54.66 2025/05/16 | -0.2% | 6.9% | 10.22% 贏過89% (9 / 76) | 3.84% | 4.81% | 3.84% | 36.91% | |
54.42 2025/05/16 | -0.27% | 10.7% | 1.8% 贏過49% (39 / 76) | 17.05% | 18.19% | 16.13% | 23.27% | |
12.96 2025/05/16 | -0.31% | 14.49% | 14.39% 贏過97% (3 / 76) | 8.24% | -7.57% | 13.88% | -22.96% | |
35.64 2025/05/16 | -0.31% | 9.93% | 1.71% 贏過47% (41 / 76) | 19.98% | 24.45% | 17.08% | 29.81% | |
25.47 2025/05/16 | -0.31% | 8.75% | 0.31% 贏過35% (50 / 76) | 1.29% | 5.05% | 6.75% | 21.56% | |
53.8 2025/05/16 | -0.37% | 6.43% | 9.57% 贏過87% (10 / 76) | 4.71% | 6.7% | 5.82% | 29.71% | |
25.9 2025/05/16 | -0.38% | 12.95% | 7.38% 贏過81% (15 / 76) | 11.91% | -2.31% | 23.86% | 25.35% | |
55.15 2025/05/16 | -0.52% | 5.59% | -2.34% 贏過24% (58 / 76) | -10.49% | -4.82% | -8.75% | -16.32% | |
24.87 2025/05/16 | -0.84% | 10.83% | 1.8% 贏過49% (39 / 76) | 4.89% | 11.27% | 1.39% | 15.11% | |
60.2 2025/05/16 | -1.2% | -4.34% | 10.54% 贏過90% (8 / 76) | 24.46% | 33.87% | 21.59% | 73.44% |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
597.04
IWV iShares羅素3000 ETF
338.25
IWB iShares羅素1000 ETF
326.72
IWO iShares羅素2000成長股 ETF
275.16
IWM iShares羅素2000 ETF
209.85
RXI iShares全球非必需消費 ETF
191.7661
IVE iShares標普500價值股 ETF
191.58
ITA iShares美國航太與國防 ETF
171.94
IWN iShares羅素2000價值股 ETF
154.96
DVY iShares精選高股利 ETF
133.78
IBB iShares 納斯達克生技 ETF
121.16
HDV iShares核心高股利 ETF
116.56
IXG iShares全球金融 ETF
108.79
IJR iShares核心標普小型股 ETF
108.49
IDU iShares美國公用事業 ETF
105.24
IVW iShares標普500成長股 ETF
103.92
IOO iShares全球100 ETF
102.8
IYC iShares美國非必需消費 ETF
98.2509
IYR iShares美國房地產 ETF
95.49
IXN iShares全球科技 ETF
85.34
AIA iShares亞洲50 ETF
76.39
IHE iShares美國製藥 ETF
64.83
IEV iShares歐洲 ETF
62.01
EEMS iShares MSCI新興市場小型股 ETF
60.5896
IXC iShares全球能源 ETF
39.03
FXI iShares中國大型股 ETF
35.64