同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.53 2025/06/20 | 0.97% | 17.35% | 20.8% 贏過98% (2 / 76) | 30.93% | 7.36% | 34.66% | 22.07% | |
180.44 2025/06/20 | 0.93% | 4.15% | 16.43% 贏過97% (3 / 76) | 23.64% | 35.53% | 24.47% | 97.36% | |
40.61 2025/06/20 | 0.67% | 7.27% | -0.75% 贏過18% (63 / 76) | 11.02% | 3.63% | 8.2% | 35.69% | |
52.91 2025/06/20 | 0.55% | -0.69% | 6.31% 贏過70% (23 / 76) | 2.38% | 0.19% | 4.07% | 31.32% | |
116.6 2025/06/20 | 0.47% | 0.73% | -1.52% 贏過12% (67 / 76) | 5.67% | 11.58% | 5.37% | 34.49% | |
130.34 2025/06/20 | 0.33% | -1.6% | -1.43% 贏過15% (65 / 76) | 0.95% | 12.23% | 1.01% | 29.08% | |
72.43 2025/06/20 | 0.33% | -3.34% | -6.54% 贏過6% (72 / 76) | -3.83% | -7.17% | -4.14% | 1.52% | |
95.86 2025/06/20 | 0.21% | -1.86% | 9.19% 贏過83% (13 / 76) | -1.82% | 19.07% | 0.02% | 73.82% | |
53.9 2025/06/20 | 0.2% | -0.31% | 6.19% 贏過69% (24 / 76) | 0.9% | -1.2% | 2.39% | 40.28% | |
190.27 2025/06/20 | 0.19% | -0.24% | 0.52% 贏過23% (59 / 76) | 0.06% | 6.2% | 0.5% | 51.5% | |
40.34 2025/06/20 | 0.15% | -1.82% | 6.91% 贏過73% (21 / 76) | 28.16% | 35.13% | 28.88% | 82.42% | |
103.07 2025/06/20 | 0.12% | -2.31% | 2.71% 贏過36% (49 / 76) | 8.11% | 18.75% | 8.34% | 40.99% | |
64.93 2025/06/20 | 0.05% | -1.63% | 4.44% 贏過48% (40 / 76) | 7.91% | 9.25% | 8.84% | 26.64% | |
38.36 2025/06/20 | 0.03% | 0.87% | 2.2% 贏過28% (55 / 76) | 3.83% | 7.03% | 3.96% | 23.14% | |
94.55 2025/06/20 | 0.00% | -0.05% | -0.29% 贏過19% (62 / 76) | 3.26% | 11.63% | 2.51% | 17.29% | |
106.58 2025/06/20 | -0.02% | -0.96% | 4.48% 贏過49% (39 / 76) | 12.95% | 28.18% | 12.42% | 79.19% | |
60.43 2025/06/20 | -0.03% | -1.29% | 2.52% 贏過33% (51 / 76) | -2.52% | 5.08% | -2.44% | 42.98% | |
45.04 2025/06/20 | -0.04% | 0.87% | 2.62% 贏過35% (50 / 76) | 4.05% | 7.69% | 4.27% | 27.78% | |
63.45 2025/06/20 | -0.05% | 2.14% | 10.46% 贏過87% (10 / 76) | 28.18% | 42.33% | 28.16% | 81.86% | |
42.69 2025/06/20 | -0.12% | -0.75% | 12.66% 贏過95% (4 / 76) | 40.31% | 39.37% | 39.04% | 102.16% | |
27.92 2025/06/20 | -0.13% | -0.86% | -1.49% 贏過14% (66 / 76) | -0.9% | 11.43% | 0.49% | -15.69% | |
106.14 2025/06/20 | -0.14% | -1% | 0.45% 贏過22% (60 / 76) | -7.75% | 2.88% | -7.26% | 24.68% | |
59.99 2025/06/20 | -0.15% | 0.74% | 3.72% 贏過40% (46 / 76) | 4.8% | 9.05% | 5.11% | 37.33% | |
338.06 2025/06/20 | -0.19% | 0.53% | 5.56% 贏過60% (31 / 76) | 0.78% | 10.65% | 1.67% | 66.4% | |
153.19 2025/06/20 | -0.21% | -0.17% | -0.24% 贏過20% (61 / 76) | -5.93% | 4.24% | -5.96% | 20.85% | |
209.21 2025/06/20 | -0.21% | 0.34% | 2.31% 贏過32% (52 / 76) | -5.25% | 5.85% | -4.84% | 31.99% | |
125.51 2025/06/20 | -0.21% | 0.67% | -5.45% 贏過7% (71 / 76) | -5.36% | -7.26% | -4.98% | 15.54% | |
46.36 2025/06/20 | -0.22% | -1.39% | 9.06% 贏過81% (15 / 76) | 32.52% | 31.68% | 31.16% | 111.62% | |
276.15 2025/06/20 | -0.25% | 0.64% | 4.62% 贏過52% (37 / 76) | -4.81% | 7.32% | -3.8% | 43.21% | |
57.13 2025/06/20 | -0.26% | -1.51% | 5.77% 贏過66% (26 / 76) | 23.77% | 19.03% | 23.59% | 69.96% | |
80.75 2025/06/20 | -0.28% | 0.57% | 4.52% 贏過50% (38 / 76) | 5.46% | 10.26% | 5.7% | 47.12% | |
129.83 2025/06/20 | -0.28% | 0.47% | 5.61% 贏過64% (28 / 76) | 0.62% | 10.68% | 1.53% | 66.94% | |
596.66 2025/06/20 | -0.33% | 0.5% | 5.61% 贏過64% (28 / 76) | 1.19% | 10.38% | 1.99% | 69.78% | |
55.36 2025/06/20 | -0.36% | -1.48% | -9.32% 贏過0% (76 / 76) | -4.51% | -8.22% | -4.46% | 14.59% | |
326.29 2025/06/20 | -0.36% | 0.42% | 5.61% 贏過64% (28 / 76) | 0.94% | 10.89% | 1.81% | 68.54% | |
47.65 2025/06/20 | -0.38% | -1.17% | 3.96% 贏過43% (44 / 76) | 3.87% | 15.05% | 3.93% | 54.12% | |
123.74 2025/06/20 | -0.44% | 0.33% | 5.47% 贏過58% (32 / 76) | 5.57% | 11.72% | 6.12% | 59.12% | |
87.09 2025/06/20 | -0.48% | 2.65% | 11.31% 贏過93% (6 / 76) | 1.92% | 4.42% | 2.96% | 96.61% | |
45.1 2025/06/20 | -0.49% | 2.74% | 10.66% 贏過89% (9 / 76) | 13.71% | 25.91% | 12.66% | 44.82% | |
58.67 2025/06/20 | -0.51% | -3.68% | 22.61% 贏過99% (1 / 76) | 7.04% | 58.4% | 10.59% | N/A | |
84.43 2025/06/20 | -0.53% | -1.3% | -7.76% 贏過2% (75 / 76) | -0.82% | -7.6% | -0.93% | 15.89% | |
12.63 2025/06/20 | -0.55% | -1.74% | 8.26% 贏過77% (18 / 76) | 10.8% | -7.61% | 12.16% | -29.18% | |
46.33 2025/06/20 | -0.58% | 1.01% | 4.42% 贏過45% (42 / 76) | 10.67% | 11.09% | 11.86% | 25.88% | |
182.12 2025/06/20 | -0.6% | -4.52% | 2.21% 贏過29% (54 / 76) | -1.21% | 15.04% | -0.43% | 50.97% | |
61.19 2025/06/20 | -0.63% | -1.64% | 3.78% 贏過41% (45 / 76) | 19.72% | 13.13% | 19.65% | 57.7% | |
104.61 2025/06/20 | -0.63% | 1.22% | 10.73% 贏過90% (8 / 76) | 2.03% | 13.52% | 3.27% | 82.78% | |
35.52 2025/06/20 | -0.64% | -0.66% | -3.25% 贏過11% (68 / 76) | 18.41% | 36.01% | 18.33% | 19.86% | |
225.11 2025/06/20 | -0.64% | 6.65% | 11.97% 贏過94% (5 / 76) | 5.15% | -10.09% | 4.83% | 96.04% | |
77.66 2025/06/20 | -0.65% | 2.2% | 3.63% 贏過39% (47 / 76) | 14.83% | 17.89% | 15.69% | 35.72% | |
103.17 2025/06/20 | -0.69% | 1.11% | 5.66% 贏過65% (27 / 76) | 2.47% | 7.55% | 3.09% | 72.16% | |
26.5 2025/06/20 | -0.75% | -1.99% | 3.5% 贏過37% (48 / 76) | 8.26% | 14.7% | 7.14% | 7.22% | |
79.53 2025/06/20 | -0.75% | 1.88% | 5.26% 贏過56% (34 / 76) | 10.28% | 11.93% | 10.95% | 24.62% | |
23.41 2025/06/20 | -0.76% | -2.41% | 4.23% 贏過44% (43 / 76) | 0.72% | 8.53% | -2.52% | 18.24% | |
40.59 2025/06/20 | -0.78% | 1.43% | 9.66% 贏過85% (12 / 76) | 15.12% | 16.22% | 15.71% | 8.63% | |
58.81 2025/06/20 | -0.78% | 0.03% | 4.68% 贏過53% (36 / 76) | 14.48% | 13.72% | 14.35% | 43.82% | |
53.5 2025/06/20 | -0.8% | -2.12% | -4.7% 贏過8% (70 / 76) | 14.71% | 26.2% | 15.3% | 10.82% | |
64.77 2025/06/20 | -0.81% | -0.08% | -7.56% 贏過3% (74 / 76) | -0.57% | -0.98% | -0.58% | 14.17% | |
38.9 2025/06/20 | -0.82% | 0.22% | 4.8% 贏過54% (35 / 76) | 17.83% | 14.65% | 17.1% | 49.86% | |
69.61 2025/06/20 | -0.88% | 1.31% | 7.76% 贏過75% (19 / 76) | 17.03% | 16.32% | 16.31% | 38.61% | |
41.29 2025/06/20 | -0.91% | -2.02% | 2.3% 贏過31% (53 / 76) | 18.49% | 10.03% | 17.7% | 51.3% | |
82.15 2025/06/20 | -0.95% | 2.27% | 5.27% 贏過57% (33 / 76) | 14.63% | 19.2% | 13.5% | 44.74% | |
43.5 2025/06/20 | -1% | 0.74% | 0.55% 贏過24% (58 / 76) | 4.01% | 5.96% | 2.06% | 25.07% | |
52.68 2025/06/20 | -1.07% | -2.71% | 0.74% 贏過25% (57 / 76) | 16.89% | 9.18% | 16.79% | 41.78% | |
25.1 2025/06/20 | -1.14% | -0.45% | 7.69% 贏過74% (20 / 76) | 17.34% | 37.73% | 16.96% | 64.15% | |
25.55 2025/06/20 | -1.2% | 1.22% | 10.25% 贏過86% (11 / 76) | 9.14% | 7.84% | 8.72% | 36.83% | |
25.1 2025/06/20 | -1.22% | -1.34% | 6.38% 贏過72% (22 / 76) | 20.73% | 8.49% | 22.87% | 34.56% | |
61.62 2025/06/20 | -1.28% | 2.24% | 8.51% 贏過79% (16 / 76) | 6.12% | 3.61% | 6.7% | 35.39% | |
73.25 2025/06/20 | -1.28% | 0.19% | 8.36% 贏過78% (17 / 76) | -5.19% | -8.17% | -4.19% | 53.68% | |
33.82 2025/06/20 | -1.31% | -1.58% | -1.25% 贏過16% (64 / 76) | 11.81% | 13.85% | 9.31% | 58.76% | |
29.45 2025/06/20 | -1.34% | -5.13% | -3.84% 贏過10% (69 / 76) | -0.16% | 5.21% | 1.78% | -14.97% | |
27.67 2025/06/20 | -1.46% | 0.09% | 6.04% 贏過68% (25 / 76) | 22.07% | 8.66% | 25.22% | 24.41% | |
65.99 2025/06/20 | -1.52% | 0.32% | 4.43% 贏過47% (41 / 76) | 10.87% | 13.15% | 9.37% | 41.38% | |
71.76 2025/06/20 | -1.77% | -0.89% | 1.43% 贏過27% (56 / 76) | 9.26% | 10.52% | 7.81% | 45.48% | |
54.84 2025/06/20 | -2.12% | 2.54% | 9.07% 贏過82% (14 / 76) | 5.02% | 2.22% | 5.95% | 16.73% | |
48.77 2025/06/20 | -2.24% | -10.3% | -6.67% 贏過4% (73 / 76) | -15.89% | -6.43% | -17.45% | -21.15% | |
17.18 2025/06/20 | -3.86% | -4.81% | 10.87% 贏過91% (7 / 76) | -4.04% | -2.23% | -4.55% | -14.85% |
基金名稱
IVV iShares核心標普500 ETF
596.66
IWV iShares羅素3000 ETF
338.06
IWB iShares羅素1000 ETF
326.29
IWO iShares羅素2000成長股 ETF
276.15
IWM iShares羅素2000 ETF
209.21
IVE iShares標普500價值股 ETF
190.27
RXI iShares全球非必需消費 ETF
182.12
ITA iShares美國航太與國防 ETF
180.44
IWN iShares羅素2000價值股 ETF
153.19
DVY iShares精選高股利 ETF
130.34
IBB iShares 納斯達克生技 ETF
125.51
HDV iShares核心高股利 ETF
116.6
IXG iShares全球金融 ETF
106.58
IJR iShares核心標普小型股 ETF
106.14
IVW iShares標普500成長股 ETF
104.61
IOO iShares全球100 ETF
103.17
IDU iShares美國公用事業 ETF
103.07
IYR iShares美國房地產 ETF
94.55
IXN iShares全球科技 ETF
87.09
AIA iShares亞洲50 ETF
77.66
IHE iShares美國製藥 ETF
64.77
IAU iShares黃金 ETF
63.45
IEV iShares歐洲 ETF
61.19
INDY iShares印度50 ETF
52.91
IXC iShares全球能源 ETF
40.61
FXI iShares中國大型股 ETF
35.52