同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.31 2025/06/20 | 0.92% | -2.51% | 5.4% 贏過42% (10 / 17) | 1.48% | 5.68% | 2.3% | 18.23% | |
67.77 2025/06/20 | 0.82% | 1.6% | 7.49% 贏過53% (8 / 17) | 4.67% | 31.79% | 4.38% | 43.7% | |
54.28 2025/06/20 | 0.54% | 3.14% | 9.27% 贏過71% (5 / 17) | 3.62% | 22.3% | 4.03% | 50.68% | |
23.26 2025/06/20 | 0.52% | 8.54% | 4.54% 贏過24% (13 / 17) | 11.27% | 4.75% | 8.79% | -9.74% | |
135.54 2025/06/20 | 0.43% | 2.39% | 14.66% 贏過89% (2 / 17) | 17% | 31.35% | 18.19% | 107.97% | |
68.33 2025/06/20 | 0.18% | -0.91% | 5.22% 贏過30% (12 / 17) | 2.9% | 4.45% | 4.02% | 59.71% | |
177.65 2025/06/20 | 0.16% | -1.03% | 2.21% 贏過18% (14 / 17) | 1.4% | 9.18% | 1.87% | 42.7% | |
26.18 2025/06/20 | -0.04% | -0.68% | 6.04% 贏過48% (9 / 17) | -7.68% | -9.06% | 1.59% | 19.12% | |
22.5 2025/06/20 | -0.34% | 0.01% | 14.71% 贏過95% (1 / 17) | 1.84% | 29.47% | 5.2% | 175.14% | |
526.83 2025/06/20 | -0.41% | 1.26% | 10.09% 贏過77% (4 / 17) | 1.89% | 10.09% | 3.21% | 95.85% | |
79.91 2025/06/20 | -0.51% | -1.44% | -6.55% 贏過0% (17 / 17) | -2.77% | -1.09% | -2.97% | 17.62% | |
60.49 2025/06/20 | -0.53% | -0.64% | 7.76% 贏過59% (7 / 17) | 9.84% | 9.22% | 11.61% | 48.99% | |
12.08 2025/06/20 | -0.69% | 1.14% | 5.32% 贏過36% (11 / 17) | 4.73% | -10.86% | 5.22% | -35.15% | |
56.2 2025/06/20 | -0.88% | 5.38% | 8.72% 贏過65% (6 / 17) | -2.96% | -10.65% | -2.96% | 74.85% | |
32.05 2025/06/20 | -1.35% | -7.05% | -1.66% 贏過12% (15 / 17) | -3.97% | -26.41% | -3.23% | -54.03% | |
26.41 2025/06/20 | -1.38% | -4.48% | -1.82% 贏過6% (16 / 17) | -0.4% | 10.76% | -0.68% | 32.51% | |
19.18 2025/06/20 | -1.74% | 6.79% | 11.97% 贏過83% (3 / 17) | -3.33% | -4.83% | -4.15% | -56.18% |
基金名稱
QQQ Invesco納斯達克100 ETF
526.83
RSP Invesco標普500 ETF
177.65
PPA Invesco航太國防 ETF
135.54
PHO Invesco水資源 ETF
68.33
TAN Invesco太陽能 ETF
32.05
DBA Invesco德銀農業 ETF
26.41
PIN Invesco印度 ETF
26.18
DBC Invesco德銀商品 ETF
23.26