全球股債排行榜2022-05-20 淨值
圖表說明
- 「過去持續弱勢,但近期轉強」的標的,也就是「40日」、「60日」、「80日」名列弱勢榜,但「10日」名列強勢榜。
- 「過去持續強勢,但近期轉弱」的標的,也就是「40日」、「60日」、「80日」名列強勢榜,但「10日」名列弱勢榜。
指數強勢榜
1日 | |
---|---|
巴西 | 2.44% |
拉美 | 1.88% |
中國A股 | 1.67% |
健康護理(醫療保健) | 1.34% |
日本 | 1.28% |
新加坡 | 1.22% |
恆生 | 1.07% |
英國 | 1.01% |
韓國 | 0.99% |
西班牙 | 0.97% |
5日 | |
---|---|
拉美 | 5.61% |
巴西 | 5.42% |
菲律賓 | 4.16% |
黃金基金 | 3.82% |
中國A股 | 3.8% |
西班牙 | 3.57% |
恆生 | 3.13% |
中國國企股 | 2.94% |
泰國 | 2.92% |
歐洲小型 | 2.74% |
10日 | |
---|---|
巴西 | 7.28% |
拉美 | 7.15% |
中國A股 | 5.67% |
中國國企股 | 4.67% |
恆生 | 4.16% |
西班牙 | 2.67% |
德國 | 2.64% |
生技 | 2.16% |
義大利 | 2.07% |
英國 | 1.55% |
20日 | |
---|---|
能源 | 6.33% |
中國國企股 | 2.58% |
中國A股 | 0.71% |
恆生 | 0.51% |
日本 | 0.32% |
日本小型 | 0.26% |
投資級公司債 | -0.88% |
亞洲 | -1.66% |
拉美 | -1.77% |
西班牙 | -1.96% |
40日 | |
---|---|
能源 | 5.31% |
公用事業 | -0.17% |
西班牙 | -0.2% |
亞高收/亞債 | -1.68% |
健康護理(醫療保健) | -4.29% |
義大利 | -4.41% |
泰國 | -4.42% |
新興本地債 | -4.49% |
菲律賓 | -4.76% |
英國 | -4.78% |
60日 | |
---|---|
能源 | 18.5% |
公用事業 | 9.16% |
拉美 | 3.99% |
新能源 | 3.65% |
天然資源(原物料) | 3.18% |
巴西 | 2.88% |
健康護理(醫療保健) | 1.9% |
澳洲 | 1.05% |
西班牙 | -1.27% |
印尼 | -1.92% |
指數弱勢榜
1日 | |
---|---|
天然資源(原物料) | -1.17% |
非必需消費 | -0.97% |
越南 | -0.77% |
印尼 | -0.51% |
瑞士 | -0.32% |
美國科技 | -0.31% |
加拿大 | -0.3% |
黃金基金 | -0.28% |
美國小型 | -0.25% |
馬來西亞 | -0.21% |
5日 | |
---|---|
必需消費 | -6.22% |
美國科技 | -4.39% |
非必需消費 | -4.39% |
科技 | -3.15% |
美國 | -3.01% |
美地產 | -1.95% |
亞高收/亞債 | -1.81% |
全球地產 | -1.79% |
全球股票 | -1.33% |
美國小型 | -1.12% |
10日 | |
---|---|
越南 | -6.86% |
美國科技 | -6.65% |
天然資源(原物料) | -6.65% |
黃金基金 | -6.37% |
非必需消費 | -6.34% |
印尼 | -5.99% |
科技 | -5.75% |
必需消費 | -5.55% |
邊境市場 | -5.54% |
亞高收/亞債 | -5.38% |
20日 | |
---|---|
天然資源(原物料) | -13.45% |
美地產 | -13.4% |
黃金基金 | -13.21% |
非必需消費 | -12.88% |
全球地產 | -12.24% |
美國科技 | -11.28% |
越南 | -10.31% |
新能源 | -9.71% |
必需消費 | -8.95% |
美國小型 | -8.62% |
40日 | |
---|---|
天然資源(原物料) | -20.14% |
美國科技 | -19.73% |
越南 | -19.38% |
非必需消費 | -17.53% |
科技 | -17.36% |
黃金基金 | -16.86% |
美國小型 | -14.46% |
美國 | -13.51% |
台股 | -12.72% |
可轉債 | -12.69% |
60日 | |
---|---|
越南 | -20.62% |
非必需消費 | -16.4% |
中國國企股 | -15.64% |
中國A股 | -15.56% |
美國科技 | -15.22% |
科技 | -14.22% |
台股 | -14.1% |
邊境市場 | -13.93% |
亞高收/亞債 | -13.3% |
新興市場 | -11.51% |