股債FBI(兩週)2022-06-29 淨值
FBI 燈號對應買賣策略
[積極]維持固定定期定額次數
[穩健]先空手觀望
[積極]稍微增加定期定額次數
[穩健]新增定期定額
[積極]增加定期定額次數,搭配小買單筆
[穩健]稍微增加定期定額次數
[積極]分批單筆投資
[穩健]增加定期定額次數,搭配小買單筆
美元指數 | |
---|---|
2022/06/29 | 2.47% |
2022/06/27 | 1.33% |
2022/06/24 | 1.55% |
2022/06/23 | 1.72% |
2022/06/22 | 1.66% |
2022/06/21 | 1.78% |
2022/06/20 | 2.10% |
2022/06/17 | 1.85% |
2022/06/16 | 2.33% |
2022/06/15 | 2.73% |
歐元 | |
---|---|
2022/06/29 | -1.44% |
2022/06/27 | -0.50% |
2022/06/24 | -0.86% |
2022/06/23 | -1.17% |
2022/06/22 | -1.33% |
2022/06/21 | -1.06% |
2022/06/20 | -1.34% |
2022/06/17 | -1.72% |
2022/06/16 | -2.28% |
2022/06/15 | -2.18% |
南非幣 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.86% |
2022/06/27 | -1.32% |
2022/06/24 | -1.73% |
2022/06/23 | -2.20% |
2022/06/22 | -2.29% |
2022/06/21 | -2.47% |
2022/06/20 | -2.78% |
2022/06/17 | -2.67% |
2022/06/16 | -3.05% |
2022/06/15 | -3.11% |
澳幣 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.61% |
2022/06/27 | -2.42% |
2022/06/24 | -2.75% |
2022/06/23 | -3.09% |
2022/06/22 | -3.08% |
2022/06/21 | -2.55% |
2022/06/20 | -2.75% |
2022/06/17 | -3.16% |
2022/06/16 | -2.75% |
2022/06/15 | -3.51% |
紐幣 | |
---|---|
2022/06/29 | -3.11% |
2022/06/27 | -2.49% |
2022/06/24 | -2.70% |
2022/06/23 | -3.21% |
2022/06/22 | -3.39% |
2022/06/21 | -2.57% |
2022/06/20 | -2.86% |
2022/06/17 | -3.46% |
2022/06/16 | -4.06% |
2022/06/15 | -4.42% |
台幣 | |
---|---|
2022/06/29 | -0.67% |
2022/06/27 | -0.58% |
2022/06/24 | -0.83% |
2022/06/23 | -1.00% |
2022/06/22 | -1.12% |
2022/06/21 | -0.95% |
2022/06/20 | -1.05% |
2022/06/17 | -1.17% |
2022/06/16 | -1.28% |
2022/06/15 | -1.14% |
人民幣 | |
---|---|
2022/06/29 | -0.81% |
2022/06/27 | -0.86% |
2022/06/24 | -0.99% |
2022/06/23 | -1.28% |
2022/06/22 | -1.46% |
2022/06/21 | -1.26% |
2022/06/20 | -1.50% |
2022/06/17 | -1.57% |
2022/06/16 | -1.64% |
2022/06/15 | -2.04% |
全球股票 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.13% |
2022/06/27 | -4.97% |
2022/06/24 | -4.96% |
2022/06/23 | -7.51% |
2022/06/22 | -8.18% |
2022/06/21 | -7.97% |
2022/06/17 | -9.84% |
2022/06/16 | -10.02% |
2022/06/15 | -8.04% |
2022/06/14 | -9.37% |
新興市場 | |
---|---|
2022/06/29 | -3.42% |
2022/06/27 | -2.76% |
2022/06/24 | -3.03% |
2022/06/23 | -5.06% |
2022/06/22 | -5.47% |
2022/06/21 | -4.21% |
2022/06/17 | -5.63% |
2022/06/16 | -6.10% |
2022/06/15 | -3.83% |
2022/06/14 | -4.99% |
邊境市場 | |
---|---|
2022/06/29 | -8.89% |
2022/06/27 | -9.53% |
2022/06/24 | -9.58% |
2022/06/23 | -10.28% |
2022/06/22 | -10.46% |
2022/06/21 | -9.78% |
2022/06/17 | -9.46% |
2022/06/16 | -9.49% |
2022/06/15 | -9.36% |
2022/06/14 | -9.68% |
全球小型 | |
---|---|
2022/06/29 | -8.19% |
2022/06/27 | -7.36% |
2022/06/24 | -7.54% |
2022/06/23 | -10.06% |
2022/06/22 | -9.89% |
2022/06/21 | -8.86% |
2022/06/17 | -8.83% |
2022/06/16 | -8.77% |
2022/06/15 | -7.22% |
2022/06/14 | -8.35% |
新興小型 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.09% |
2022/06/27 | -6.35% |
2022/06/24 | -6.64% |
2022/06/23 | -8.60% |
2022/06/22 | -8.91% |
2022/06/21 | -7.58% |
2022/06/17 | -8.08% |
2022/06/16 | -8.28% |
2022/06/15 | -6.04% |
2022/06/14 | -7.13% |
美國 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.19% |
2022/06/27 | -4.74% |
2022/06/24 | -4.66% |
2022/06/23 | -7.32% |
2022/06/22 | -8.30% |
2022/06/21 | -8.40% |
2022/06/17 | -10.47% |
2022/06/16 | -10.54% |
2022/06/15 | -8.28% |
2022/06/14 | -9.53% |
美國小型 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.39% |
2022/06/27 | -4.35% |
2022/06/24 | -4.87% |
2022/06/23 | -7.49% |
2022/06/22 | -8.64% |
2022/06/21 | -8.75% |
2022/06/17 | -10.32% |
2022/06/16 | -11.14% |
2022/06/15 | -7.90% |
2022/06/14 | -9.22% |
歐洲 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.88% |
2022/06/27 | -5.98% |
2022/06/24 | -5.94% |
2022/06/23 | -8.77% |
2022/06/22 | -8.53% |
2022/06/21 | -8.24% |
2022/06/17 | -9.80% |
2022/06/16 | -9.86% |
2022/06/15 | -8.29% |
2022/06/14 | -10.21% |
歐洲小型 | |
---|---|
2022/06/29 | -9.40% |
2022/06/27 | -8.11% |
2022/06/24 | -8.47% |
2022/06/23 | -7.30% |
2022/06/22 | -7.12% |
2022/06/21 | -6.93% |
2022/06/17 | -7.62% |
2022/06/16 | -8.43% |
2022/06/15 | -6.13% |
2022/06/14 | -8.30% |
日本 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.45% |
2022/06/27 | -5.18% |
2022/06/24 | -4.70% |
2022/06/23 | -6.44% |
2022/06/22 | -7.12% |
2022/06/21 | -6.97% |
2022/06/17 | -7.98% |
2022/06/16 | -7.36% |
2022/06/15 | -6.34% |
2022/06/14 | -7.39% |
日本小型 | |
---|---|
2022/06/29 | -4.11% |
2022/06/27 | -4.45% |
2022/06/24 | -3.94% |
2022/06/23 | -5.63% |
2022/06/22 | -6.68% |
2022/06/21 | -6.64% |
2022/06/17 | -7.13% |
2022/06/16 | -6.25% |
2022/06/15 | -5.85% |
2022/06/14 | -6.67% |
亞洲 | |
---|---|
2022/06/29 | -1.48% |
2022/06/27 | -0.82% |
2022/06/24 | -0.85% |
2022/06/23 | -2.96% |
2022/06/22 | -3.67% |
2022/06/21 | -2.32% |
2022/06/17 | -3.90% |
2022/06/16 | -4.51% |
2022/06/15 | -2.26% |
2022/06/14 | -3.24% |
東協 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.09% |
2022/06/27 | -5.13% |
2022/06/24 | -4.79% |
2022/06/23 | -6.12% |
2022/06/22 | -5.67% |
2022/06/21 | -5.04% |
2022/06/17 | -5.91% |
2022/06/16 | -6.04% |
2022/06/15 | -4.97% |
2022/06/14 | -5.86% |
拉美 | |
---|---|
2022/06/29 | -11.99% |
2022/06/27 | -11.82% |
2022/06/24 | -13.60% |
2022/06/23 | -14.95% |
2022/06/22 | -13.67% |
2022/06/21 | -12.97% |
2022/06/17 | -13.35% |
2022/06/16 | -13.35% |
2022/06/15 | -10.81% |
2022/06/14 | -12.46% |
東歐 | |
---|---|
2022/06/29 | -83.80% |
2022/06/28 | -83.80% |
2022/03/04 | -66.31% |
2022/03/03 | -48.99% |
2022/03/02 | -48.51% |
2022/03/01 | -35.72% |
2022/02/28 | -38.82% |
2022/02/25 | -22.07% |
2022/02/24 | -32.48% |
2022/02/23 | -15.95% |
公用事業/基礎建設 | |
---|---|
2022/06/29 | -3.59% |
2022/06/27 | -3.34% |
2022/06/24 | -4.13% |
2022/06/23 | -5.54% |
2022/06/22 | -7.35% |
2022/06/21 | -8.15% |
2022/06/17 | -9.68% |
2022/06/16 | -9.15% |
2022/06/15 | -7.75% |
2022/06/14 | -8.33% |
生技 | |
---|---|
2022/06/29 | -0.53% |
2022/06/27 | 0.82% |
2022/06/24 | 0.64% |
2022/06/23 | -0.94% |
2022/06/22 | -4.40% |
2022/06/21 | -5.53% |
2022/06/17 | -7.34% |
2022/06/16 | -10.14% |
2022/06/15 | -8.44% |
2022/06/14 | -10.33% |
健康護理/醫療保健 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.34% |
2022/06/27 | -1.64% |
2022/06/24 | -2.03% |
2022/06/23 | -3.78% |
2022/06/22 | -5.45% |
2022/06/21 | -6.51% |
2022/06/17 | -8.36% |
2022/06/16 | -8.42% |
2022/06/15 | -7.55% |
2022/06/14 | -8.50% |
非必需消費 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.99% |
2022/06/27 | -4.04% |
2022/06/24 | -3.85% |
2022/06/23 | -6.81% |
2022/06/22 | -8.09% |
2022/06/21 | -7.74% |
2022/06/17 | -9.77% |
2022/06/16 | -10.95% |
2022/06/15 | -7.92% |
2022/06/14 | -10.02% |
必需消費 | |
---|---|
2022/06/29 | -3.76% |
2022/06/27 | -3.16% |
2022/06/24 | -2.99% |
2022/06/23 | -4.95% |
2022/06/22 | -6.15% |
2022/06/21 | -6.34% |
2022/06/17 | -8.00% |
2022/06/16 | -8.04% |
2022/06/15 | -7.50% |
2022/06/14 | -8.22% |
金融 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.18% |
2022/06/27 | -6.59% |
2022/06/24 | -6.65% |
2022/06/23 | -9.19% |
2022/06/22 | -8.70% |
2022/06/21 | -8.54% |
2022/06/17 | -10.50% |
2022/06/16 | -10.74% |
2022/06/15 | -9.13% |
2022/06/14 | -10.79% |
科技 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.28% |
2022/06/27 | -5.31% |
2022/06/24 | -5.09% |
2022/06/23 | -8.06% |
2022/06/22 | -9.33% |
2022/06/21 | -9.10% |
2022/06/17 | -11.05% |
2022/06/16 | -11.98% |
2022/06/15 | -9.27% |
2022/06/14 | -10.98% |
美國科技 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.40% |
2022/06/27 | -5.40% |
2022/06/24 | -5.13% |
2022/06/23 | -8.05% |
2022/06/22 | -9.47% |
2022/06/21 | -9.67% |
2022/06/17 | -11.65% |
2022/06/16 | -12.81% |
2022/06/15 | -10.15% |
2022/06/14 | -12.19% |
全球地產 | |
---|---|
2022/06/29 | -8.15% |
2022/06/27 | -7.27% |
2022/06/24 | -7.50% |
2022/06/23 | -9.35% |
2022/06/22 | -10.58% |
2022/06/21 | -11.26% |
2022/06/17 | -11.38% |
2022/06/16 | -12.02% |
2022/06/15 | -10.68% |
2022/06/14 | -12.51% |
美地產 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.53% |
2022/06/27 | -5.34% |
2022/06/24 | -5.36% |
2022/06/23 | -7.20% |
2022/06/22 | -8.86% |
2022/06/21 | -10.11% |
2022/06/17 | -11.43% |
2022/06/16 | -12.22% |
2022/06/15 | -10.60% |
2022/06/14 | -12.40% |
天然資源/原物料 | |
---|---|
2022/06/29 | -15.15% |
2022/06/27 | -12.33% |
2022/06/24 | -13.76% |
2022/06/23 | -17.60% |
2022/06/22 | -15.42% |
2022/06/21 | -13.07% |
2022/06/17 | -14.48% |
2022/06/16 | -14.77% |
2022/06/15 | -11.96% |
2022/06/14 | -13.69% |
能源 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.04% |
2022/06/27 | -6.90% |
2022/06/24 | -8.92% |
2022/06/23 | -10.58% |
2022/06/22 | -7.89% |
2022/06/21 | -5.05% |
2022/06/17 | -8.57% |
2022/06/16 | -4.77% |
2022/06/15 | -0.49% |
2022/06/14 | 0.77% |
黃金基金 | |
---|---|
2022/06/29 | -13.54% |
2022/06/27 | -11.34% |
2022/06/24 | -11.20% |
2022/06/23 | -13.33% |
2022/06/22 | -10.79% |
2022/06/21 | -10.08% |
2022/06/17 | -10.63% |
2022/06/16 | -10.03% |
2022/06/15 | -11.64% |
2022/06/14 | -13.08% |
黃金價格 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.56% |
2022/06/27 | -2.45% |
2022/06/24 | -2.44% |
2022/06/23 | -2.43% |
2022/06/22 | -1.99% |
2022/06/21 | -2.40% |
2022/06/17 | -2.20% |
2022/06/16 | -1.60% |
2022/06/15 | -2.57% |
2022/06/14 | -3.69% |
水資源 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.49% |
2022/06/27 | -5.35% |
2022/06/24 | -5.92% |
2022/06/23 | -9.00% |
2022/06/22 | -9.73% |
2022/06/21 | -10.10% |
2022/06/17 | -10.83% |
2022/06/16 | -11.11% |
2022/06/15 | -8.81% |
2022/06/14 | -9.92% |
新能源/替代能源 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.85% |
2022/06/27 | -6.01% |
2022/06/24 | -7.37% |
2022/06/23 | -8.42% |
2022/06/22 | -8.80% |
2022/06/21 | -9.20% |
2022/06/17 | -10.36% |
2022/06/16 | -10.59% |
2022/06/15 | -8.18% |
2022/06/14 | -8.96% |
全球非投資級債(高收益) | |
---|---|
2022/06/29 | -5.22% |
2022/06/27 | -4.00% |
2022/06/24 | -4.02% |
2022/06/23 | -4.51% |
2022/06/22 | -4.90% |
2022/06/21 | -4.94% |
2022/06/17 | -5.17% |
2022/06/16 | -5.71% |
2022/06/15 | -4.73% |
2022/06/14 | -6.22% |
美國非投資級債(高收益) | |
---|---|
2022/06/29 | -5.04% |
2022/06/27 | -3.99% |
2022/06/24 | -3.76% |
2022/06/23 | -4.44% |
2022/06/22 | -5.13% |
2022/06/21 | -5.31% |
2022/06/17 | -5.19% |
2022/06/16 | -5.77% |
2022/06/15 | -4.60% |
2022/06/14 | -6.10% |
亞洲非投資級債(高收益)/亞債 | |
---|---|
2022/06/30 | 0.00% |
新興市場美元債 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.19% |
2022/06/27 | -5.06% |
2022/06/24 | -4.16% |
2022/06/23 | -4.42% |
2022/06/22 | -5.10% |
2022/06/21 | -5.36% |
2022/06/17 | -5.28% |
2022/06/16 | -5.84% |
2022/06/15 | -4.22% |
2022/06/14 | -6.65% |
新興市場本地貨幣債 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.53% |
2022/06/27 | -2.40% |
2022/06/24 | -2.35% |
2022/06/23 | -2.68% |
2022/06/22 | -2.68% |
2022/06/21 | -3.00% |
2022/06/17 | -3.02% |
2022/06/16 | -3.01% |
2022/06/15 | -2.75% |
2022/06/14 | -4.10% |
投資級公司債 | |
---|---|
2022/06/29 | -2.46% |
2022/06/27 | -3.06% |
2022/06/24 | -2.46% |
2022/06/23 | -2.68% |
2022/06/22 | -3.42% |
2022/06/21 | -4.12% |
2022/06/17 | -3.45% |
2022/06/16 | -3.74% |
2022/06/15 | -3.95% |
2022/06/14 | -5.30% |
可轉換債券 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.34% |
2022/06/27 | -4.33% |
2022/06/24 | -4.63% |
2022/06/23 | -6.09% |
2022/06/22 | -7.08% |
2022/06/21 | -7.49% |
2022/06/17 | -8.84% |
2022/06/16 | -9.30% |
2022/06/15 | -7.00% |
2022/06/14 | -8.64% |
加拿大 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.09% |
2022/06/27 | -6.52% |
2022/06/24 | -7.66% |
2022/06/23 | -9.83% |
2022/06/22 | -8.62% |
2022/06/21 | -7.69% |
2022/06/17 | -9.93% |
2022/06/16 | -9.31% |
2022/06/15 | -6.88% |
2022/06/14 | -7.74% |
巴西 | |
---|---|
2022/06/29 | -13.89% |
2022/06/27 | -13.94% |
2022/06/24 | -16.03% |
2022/06/23 | -16.53% |
2022/06/22 | -15.39% |
2022/06/21 | -15.35% |
2022/06/17 | -15.59% |
2022/06/16 | -15.02% |
2022/06/15 | -12.10% |
2022/06/14 | -14.19% |
德國 | |
---|---|
2022/06/29 | -9.27% |
2022/06/27 | -7.43% |
2022/06/24 | -7.59% |
2022/06/23 | -9.64% |
2022/06/22 | -8.65% |
2022/06/21 | -8.39% |
2022/06/17 | -9.36% |
2022/06/16 | -10.07% |
2022/06/15 | -7.81% |
2022/06/14 | -9.72% |
法國 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.88% |
2022/06/27 | -5.84% |
2022/06/24 | -5.01% |
2022/06/23 | -8.15% |
2022/06/22 | -8.32% |
2022/06/21 | -8.08% |
2022/06/17 | -9.36% |
2022/06/16 | -9.42% |
2022/06/15 | -7.95% |
2022/06/14 | -9.68% |
英國 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.25% |
2022/06/27 | -5.00% |
2022/06/24 | -5.05% |
2022/06/23 | -7.62% |
2022/06/22 | -7.31% |
2022/06/21 | -6.63% |
2022/06/17 | -8.76% |
2022/06/16 | -7.77% |
2022/06/15 | -6.29% |
2022/06/14 | -8.40% |
義大利 | |
---|---|
2022/06/29 | -9.29% |
2022/06/27 | -8.39% |
2022/06/24 | -7.51% |
2022/06/23 | -9.92% |
2022/06/22 | -9.92% |
2022/06/21 | -9.40% |
2022/06/17 | -10.60% |
2022/06/16 | -10.77% |
2022/06/15 | -8.83% |
2022/06/14 | -11.60% |
西班牙 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.19% |
2022/06/27 | -4.12% |
2022/06/24 | -3.74% |
2022/06/23 | -5.61% |
2022/06/22 | -5.91% |
2022/06/21 | -5.43% |
2022/06/17 | -6.18% |
2022/06/16 | -6.37% |
2022/06/15 | -6.15% |
2022/06/14 | -7.95% |
瑞士 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.64% |
2022/06/27 | -6.21% |
2022/06/24 | -6.38% |
2022/06/23 | -9.61% |
2022/06/22 | -9.92% |
2022/06/21 | -10.79% |
2022/06/17 | -11.61% |
2022/06/16 | -11.74% |
2022/06/15 | -11.44% |
2022/06/14 | -12.68% |
俄羅斯 | |
---|---|
2022/06/29 | -65.64% |
2022/03/03 | -65.93% |
2022/03/02 | -60.19% |
2022/03/01 | -58.01% |
2022/02/28 | -45.62% |
2022/02/25 | -31.43% |
2022/02/24 | -33.93% |
2022/02/23 | -22.71% |
2022/02/22 | -15.47% |
2022/02/18 | -8.06% |
澳洲 | |
---|---|
2022/06/29 | -9.65% |
2022/06/27 | -9.56% |
2022/06/24 | -9.65% |
2022/06/23 | -11.85% |
2022/06/22 | -12.01% |
2022/06/21 | -11.46% |
2022/06/17 | -13.39% |
2022/06/16 | -12.39% |
2022/06/15 | -10.97% |
2022/06/14 | -12.61% |
中國A股 | |
---|---|
2022/06/29 | 6.27% |
2022/06/27 | 6.82% |
2022/06/24 | 6.49% |
2022/06/23 | 5.02% |
2022/06/22 | 3.39% |
2022/06/21 | 4.88% |
2022/06/17 | 4.20% |
2022/06/16 | 2.66% |
2022/06/15 | 4.08% |
2022/06/14 | 1.38% |
中國國企股 | |
---|---|
2022/06/29 | 7.33% |
2022/06/27 | 7.91% |
2022/06/24 | 7.69% |
2022/06/23 | 5.27% |
2022/06/22 | 3.72% |
2022/06/21 | 5.11% |
2022/06/17 | 2.78% |
2022/06/16 | 1.25% |
2022/06/15 | 4.31% |
2022/06/14 | 2.64% |
恆生 | |
---|---|
2022/06/29 | 1.53% |
2022/06/27 | 0.69% |
2022/06/24 | -0.89% |
2022/06/23 | -2.37% |
2022/06/22 | -2.59% |
2022/06/21 | -1.84% |
2022/06/17 | -3.29% |
2022/06/16 | -3.59% |
2022/06/15 | -2.14% |
2022/06/14 | -2.69% |
台股 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.45% |
2022/06/27 | -4.99% |
2022/06/24 | -5.02% |
2022/06/23 | -6.47% |
2022/06/22 | -6.49% |
2022/06/21 | -4.98% |
2022/06/17 | -6.55% |
2022/06/16 | -6.60% |
2022/06/15 | -3.81% |
2022/06/14 | -4.82% |
韓國 | |
---|---|
2022/06/29 | -9.56% |
2022/06/27 | -8.08% |
2022/06/24 | -8.31% |
2022/06/23 | -11.44% |
2022/06/22 | -10.95% |
2022/06/21 | -8.96% |
2022/06/17 | -9.01% |
2022/06/16 | -9.79% |
2022/06/15 | -7.81% |
2022/06/14 | -8.03% |
印度 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.60% |
2022/06/27 | -5.29% |
2022/06/24 | -4.84% |
2022/06/23 | -6.13% |
2022/06/22 | -7.11% |
2022/06/21 | -5.94% |
2022/06/17 | -7.74% |
2022/06/16 | -7.69% |
2022/06/15 | -5.65% |
2022/06/14 | -6.37% |
新加坡 | |
---|---|
2022/06/29 | -5.46% |
2022/06/27 | -4.53% |
2022/06/24 | -4.22% |
2022/06/23 | -5.87% |
2022/06/22 | -6.90% |
2022/06/21 | -6.41% |
2022/06/17 | -7.96% |
2022/06/16 | -8.29% |
2022/06/15 | -7.09% |
2022/06/14 | -8.37% |
馬來西亞 | |
---|---|
2022/06/29 | -7.10% |
2022/06/27 | -7.95% |
2022/06/24 | -7.53% |
2022/06/23 | -8.62% |
2022/06/22 | -8.73% |
2022/06/21 | -7.67% |
2022/06/17 | -8.68% |
2022/06/16 | -7.91% |
2022/06/15 | -8.39% |
2022/06/14 | -8.08% |
泰國 | |
---|---|
2022/06/29 | -4.77% |
2022/06/27 | -5.43% |
2022/06/24 | -5.86% |
2022/06/23 | -6.99% |
2022/06/22 | -6.81% |
2022/06/21 | -6.47% |
2022/06/17 | -7.64% |
2022/06/16 | -7.07% |
2022/06/15 | -4.54% |
2022/06/14 | -5.26% |
菲律賓 | |
---|---|
2022/06/29 | -8.37% |
2022/06/27 | -9.65% |
2022/06/24 | -9.80% |
2022/06/23 | -11.10% |
2022/06/22 | -9.73% |
2022/06/21 | -9.10% |
2022/06/17 | -8.46% |
2022/06/16 | -8.18% |
2022/06/15 | -7.83% |
2022/06/14 | -7.12% |
印尼 | |
---|---|
2022/06/29 | -6.03% |
2022/06/27 | -4.49% |
2022/06/24 | -3.35% |
2022/06/23 | -4.06% |
2022/06/22 | -4.75% |
2022/06/21 | -4.26% |
2022/06/17 | -5.91% |
2022/06/16 | -5.05% |
2022/06/15 | -5.07% |
2022/06/14 | -5.39% |