
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 2025/07/07 | 2.25% | -11.41% | -60.53% 贏過0% (14 / 14) | -33.85% | -43.49% | -35.49% | -90.79% | |
25.31 2025/07/07 | 1.52% | -7.61% | -44.15% 贏過8% (13 / 14) | -19.68% | -25.57% | -20.93% | -75.39% | |
45.73 2025/07/07 | 0.42% | 4.17% | 28.35% 贏過36% (9 / 14) | -6.28% | 2.21% | -4.19% | 109.09% | |
103.35 2025/07/07 | 0.34% | 3.09% | 33.1% 贏過50% (7 / 14) | -2.59% | 9.83% | -1.1% | 176.63% | |
84.75 2025/07/07 | 0.3% | 1.86% | 19.37% 贏過22% (11 / 14) | -6.66% | 0.41% | -5.2% | 85.21% | |
16.75 2025/07/07 | 0.00% | 2.11% | 13.2% 贏過15% (12 / 14) | -3.14% | 6.33% | -2.45% | 36.14% | |
137.45 2025/07/07 | -0.54% | 9.35% | 75.21% 贏過79% (3 / 14) | -0.61% | 3.38% | 1.66% | 120.45% | |
552.03 2025/07/07 | -0.75% | 4.29% | 30.44% 贏過43% (8 / 14) | 7.43% | 11.89% | 8.26% | 90.95% | |
254.92 2025/07/07 | -0.79% | 7.12% | 39.18% 贏過58% (6 / 14) | 9.33% | 10.22% | 10.01% | 96.65% | |
668.08 2025/07/07 | -0.88% | 6.77% | 39.35% 贏過65% (5 / 14) | 6.72% | 12.69% | 7.7% | 99.35% | |
107 2025/07/07 | -0.96% | 3.42% | 22.79% 贏過29% (10 / 14) | 9.95% | 23.27% | 11.12% | 93.54% | |
117.7 2025/07/07 | -1.5% | 8.15% | 63.61% 贏過72% (4 / 14) | 7.43% | 10.35% | 8.89% | 159.13% | |
211.8 2025/07/07 | -1.76% | 9.92% | 93.12% 贏過86% (2 / 14) | 14.85% | 28.59% | 18.17% | 285.83% | |
82.92 2025/07/07 | -2.23% | 12.05% | 101.58% 贏過93% (1 / 14) | 3.45% | 2.84% | 5.39% | 211.43% |
基金名稱
VGT Vanguard資訊科技 ETF
668.08
QQQ Invesco納斯達克100 ETF
552.03
XLK SPDR科技 ETF
254.92
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
137.45
00757 統一FANG+ ETF
103.35
00662 富邦NASDAQ ETF
84.75
00770 國泰北美科技 ETF
45.73