同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.3 2025/03/18 | 2.5% | -1.82% | -14.71% 贏過34% (6 / 9) | -25.11% | -9.12% | -9.84% | 19.55% | |
51.6 2025/03/17 | 2.3% | -1.38% | -19.66% 贏過0% (9 / 9) | -30.05% | -12.32% | -13.38% | -3.37% | |
24.14 2025/03/17 | 1.33% | -0.21% | -16.73% 贏過23% (7 / 9) | -20.57% | -8.04% | -6.33% | -4.47% | |
48.83 2025/03/17 | 1.16% | -0.55% | -7.22% 贏過78% (2 / 9) | -11.97% | -2.03% | -3.95% | 5.96% | |
49.44 2025/03/17 | 1.08% | -0.3% | -9.4% 贏過67% (3 / 9) | -14.08% | -1.43% | -6.08% | 12.29% | |
00652 富邦印度 ETF 強友推薦 35.78 2025/03/18 | 1.07% | -0.14% | -6.58% 贏過89% (1 / 9) | -11.24% | -0.91% | -3.89% | 24.89% | |
35.34 2025/03/17 | 1% | -0.11% | -9.85% 贏過56% (4 / 9) | -14.39% | -0.46% | -6.75% | 16.95% | |
41.83 2025/03/17 | 0.97% | -0.36% | -11.14% 贏過45% (5 / 9) | -15.9% | -1.48% | -7.6% | 24.02% | |
64.88 2025/03/17 | 0.82% | -0.11% | -17.53% 贏過12% (8 / 9) | -24.29% | -4.72% | -15.13% | 17.47% |
基金名稱
在同類基金 9 中,排 8 名
贏過 12% (8 / 9)
在同類基金 9 中,排 9 名
贏過 0% (9 / 9)
在同類基金 9 中,排 6 名
贏過 34% (6 / 9)
在同類基金 9 中,排 3 名
贏過 67% (3 / 9)
INDY iShares印度50 ETF
48.83
在同類基金 9 中,排 2 名
贏過 78% (2 / 9)
在同類基金 9 中,排 5 名
贏過 45% (5 / 9)
00652 富邦印度 ETF
35.78
強友推薦
在同類基金 9 中,排 1 名
贏過 89% (1 / 9)
在同類基金 9 中,排 4 名
贏過 56% (4 / 9)
PIN Invesco印度 ETF
24.14
在同類基金 9 中,排 7 名
贏過 23% (7 / 9)