
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.84 2025/07/18 | 2.33% | 16.86% | 63.44% 贏過92% (1 / 12) | -22.9% | 20.62% | -18.79% | 67.37% | |
222.17 2025/07/18 | 0.89% | 5.8% | 20.09% 贏過34% (8 / 12) | -2.6% | 18.28% | -0.49% | 57.07% | |
370.29 2025/07/18 | 0.71% | 5.62% | 21.19% 贏過42% (7 / 12) | -3.41% | 16.06% | -0.94% | 58.26% | |
190.09 2025/07/18 | 0.5% | 3.75% | 13.72% 贏過0% (12 / 12) | 2.3% | 15.86% | 3.93% | 50.85% | |
58.69 2025/07/18 | 0.19% | 8.71% | 25.67% 贏過67% (4 / 12) | 11.12% | 29.57% | 12.49% | 60.35% | |
22.18 2025/07/18 | 0.19% | 6.53% | 16.77% 贏過17% (10 / 12) | 3.87% | 12.3% | 3.45% | 32.82% | |
33.64 2025/07/18 | 0.08% | 11.93% | 26.48% 贏過75% (3 / 12) | -1.12% | 17.41% | 2.02% | 59.35% | |
100.56 2025/07/18 | 0.06% | 5.12% | 19.16% 贏過25% (9 / 12) | 2.97% | 22.28% | 4.92% | 71.54% | |
29.75 2025/07/18 | -0.25% | 0.87% | 14.59% 贏過9% (11 / 12) | 5.85% | 25.61% | 6.5% | 74.49% | |
44.73 2025/07/18 | -0.25% | 9.11% | 21.3% 贏過50% (6 / 12) | 11.69% | 12.34% | 10.29% | 38.88% | |
24.99 2025/07/18 | -0.44% | 15.53% | 32.36% 贏過84% (2 / 12) | -4.58% | 30.63% | -1.42% | 45.29% | |
24.16 2025/07/18 | -1.33% | 8.01% | 22.95% 贏過59% (5 / 12) | 26.19% | 38.68% | 27.49% | 70.72% |
基金名稱
VCR Vanguard非必需消費 ETF
370.29
XLY SPDR非必需消費 ETF
222.17
RXI iShares全球非必需消費 ETF
190.09
IYC iShares美國非必需消費 ETF
100.56
JETS U.S.全球噴射機 ETF
24.99
AWAY ETFMG旅遊科技 ETF
22.18